FISKLISTAN
FISKLISTAN
Activa Zoo strävar efter att hålla ett brett sortiment av fiskar, växter m.m. Och som många av våra kunder upptäckt kan du utöver vårt butikssortiment nu även välja och vraka bland tusentals andra fiskar, växter m.m. från de främsta leverantörerna i Europa.
Se fliken Information nedan för att se hur det går till att beställa. Prova du också!
ALEX TROPICALS
Lista 2025-06-03 OBS! Sista beställning 5/6 kl 18.00 för leverans onsdag - torsdag 11-12/6.CODE | SCIENTIFIC NAME | COMMON NAME | SIZE |
---|---|---|---|
AC027-0 | Amatitlania myrnae | Gul Topazciklid | 3,5-4 |
AC028-0 | Amatitlania nanolutea | Gul Zebraciklid | 3,5-4 |
AC062-0 | Andinoacara pulcher Neon Blue"" | 3,5-4 | |
AC062-1 | Andinoacara pulcher Neon Blue"" | 4-5 | |
AC062-2 | Andinoacara pulcher Neon Blue"" | 5-6 | |
AC062-3 | Andinoacara pulcher Neon Blue"" | 6-7 | |
AC062-4 | Andinoacara pulcher Neon Blue"" | 7-8 | |
AC064-1 | Andinoacara rivulatus | Guldsömsciklid | 4-5 |
AC076-0 | Apistogramma agassizii Blue Flame"" | Rengnbågsciklid Blå Famma | 2,5-3 |
AC076-1 | Apistogramma agassizii Blue Flame"" | Rengnbågsciklid Blå Famma | 3-4 |
AC078-1a | Apistogramma agassizii Double Red" (in trios 1 male / 2 females" | Rengnbågsciklid Dubbelröd | 3-4 |
AC078-2 | Apistogramma agassizii Double Red"" | Rengnbågsciklid Dubbelröd | 4-4,5 |
AC078-2a | Apistogramma agassizii Double Red" (in trios 1 male / 2 females" | Rengnbågsciklid Dubbelröd | 4-4,5 |
AC078-3 | Apistogramma agassizii Double Red"" | Rengnbågsciklid Dubbelröd | 5-5,5 |
AC079-1a | Apistogramma agassizii Fire Red" (in trios 1 male / 2 females)" | Rengnbågsciklid Brand Röd"" | 3-3,5 |
AC085-1 | Apistogramma agassizii Peru pastel | 3-4 | |
AC086-1a | Apistogramma agassizii Red" (in trios 1 male / 2 females)" | Rengnbågsciklid Röd | 3-3,5 |
AC086-2a | Apistogramma agassizii Red" (in trios 1 male / 2 females)" | Rengnbågsciklid Röd | 4-4,5 |
AC106-1 | Apistogramma alacrina Rio Putumayo | 3-4 | |
AC109-1 | Apistogramma baenschi | 3-4 | |
AC109-2 | Apistogramma baenschi | 4-4,5 | |
AC109-2a | Apistogramma baenschi (only males) | 4-4,5 | |
AC109-3a | Apistogramma baenschi (only males) | 5-5,5 | |
AC122-1 | Apistogramma borellii Opal | Gul dvärgciklid Opal | 2,5-3 |
AC134-1 | Apistogramma cacatuoides Double Red"" | Kakaduciklid Dubbel Röd | 3-4 |
AC137-1 | Apistogramma cacatuoides Leticia F1 | Kakaduciklid villform | 3-4 |
AC140-1 | Apistogramma cacatuoides Orange"" | Kakaduciklid Orange | 3-4 |
AC140-1a | Apistogramma cacatuoides Orange" (in trios 1 male / 2 females)" | Kakaduciklid Orange | 3-4 |
AC165-1 | Apistogramma elizabethae Red | Elizabethae Röd | 3-3,5 |
AC165-1a | Apistogramma elizabethae Red (in trios 1 male / 2 females) | Elizabethae Röd | 3-3,5 |
AC165-2a | Apistogramma elizabethae Red (in trios 1 male / 2 females) | Elizabethae Röd | 4-4,5 |
AC167-0 | Apistogramma elizabethae Sao Gabriel da Cachoeira (unsexed) | 2,5-3 | |
AC169-1 | Apistogramma erythrura | 3-3,5 | |
AC200-1 | Apistogramma hongsloi Red | 3-3,5 | |
AC202-2 | Apistogramma hongsloi Red-Gold | 4-4,5 | |
AC202-2a | Apistogramma hongsloi Red-Gold (only males) | 4-4,5 | |
AC202-3 | Apistogramma hongsloi Red-Gold | 5-5,5 | |
AC205-1 | Apistogramma hongsloi Super Red"" | 3-4 | |
AC205-2 | Apistogramma hongsloi Super Red"" | 4-4,5 | |
AC213-1 | Apistogramma kullanderi | 3-4 | |
AC215-0 | Apistogramma luelingi | 2,5-3 | |
AC217-2 | Apistogramma macmasteri Ashaninka" extreme red" | 4-4,5 | |
AC217-3 | Apistogramma macmasteri Ashaninka" extreme red" | 5-5,5 | |
AC220-1 | Apistogramma macmasteri | 3-4 | |
AC220-2 | Apistogramma macmasteri | 4-4,5 | |
AC223-1 | Apistogramma macmasteri Gold / Super Red Shoulder"" | 3-4 | |
AC224-1 | Apistogramma macmasteri Red Shoulder"" | 3-4 | |
AC224-2 | Apistogramma macmasteri Red Shoulder"" | 4-4,5 | |
AC224-2a | Apistogramma macmasteri Red Shoulder" (only males)" | 4-4,5 | |
AC224-3a | Apistogramma macmasteri Red Shoulder" (only males)" | 5-5,5 | |
AC225-1 | Apistogramma macmasteri Rio Guaytiquía | 3-4 | |
AC225-3 | Apistogramma macmasteri Rio Guaytiguia F1 | 5-5,5 | |
AC235-1 | Apistogramma moae F1 | 3-3,5 | |
AC235-3 | Apistogramma moae | 5-5,5 | |
AC237-1 | Apistogramma nijsseni | 3-3,5 | |
AC237-3 | Apistogramma nijsseni | 5-5,5 | |
AC237-3a | Apistogramma nijsseni (only males) | 5-5,5 | |
AC238-1 | Apistogramma nijsseni Rio Ucayali | 3-3,5 | |
AC238-2 | Apistogramma nijsseni Rio Ucayali | 4-4,5 | |
AC239-2 | Apistogramma nijsseni Rio Tigre | 4-4,5 | |
AC245-1 | Apistogramma cf. ortegai Pebas"" | 3-3,5 | |
AC252-1 | Apistogramma personata | 3-3,5 | |
AC257-0 | Apistogramma cf. pertensis Barra Mansa" Alenquer" | 2,5-3 | |
AC270-1 | Apistogramma rositae | 3-3,5 | |
AC289-1a | Apistogramma trifasciata (in trios 1 male / 2 females) | 3-3,5 | |
AC289-2 | Apistogramma trifasciata | 3,5-4 | |
AC289-2a | Apistogramma trifasciata (in trios 1 male / 2 females) | 3,5-4 | |
AC289-3a | Apistogramma trifasciata (in trios 1 male / 2 females) | 4-4,5 | |
AC317-1 | Apistogramma Amaya"" | 3-3,5 | |
AC322-1 | Apistogramma Babyface"" | 3-4 | |
AC339-0 | Apistogramma Gill-Spot" D37" | 2-3 | |
AC343-1 | Apistogramma Inka II"" | 3-4 | |
AC405-0 | Archocentrus multispinosus | Multispinosaciklid | 3,5-4 |
AC405-1 | Archocentrus multispinosus | Multispinosaciklid | 4-5 |
AC405-2 | Archocentrus multispinosus | Multispinosaciklid | 5-6 |
AC596-0 | Geophagus brasiliensis | Pärlciklid Brasiliansk jordätare | 3,5-4 |
AC596-1 | Geophagus brasiliensis | Pärlciklid Brasiliansk jordätare | 4-5 |
AC622-0 | Gymnogeophagus balzanii | 3,5-4 | |
AC622-1 | Gymnogeophagus balzanii | 4-5 | |
AC640-0 | Heros severus | Hantelciklid | 3,5-4 |
AC640-1 | Heros severus | Hantelciklid | 4-5 |
AC644-0 | Heros Madeira Blue"" | 3,5-4 | |
AC645-0 | Heros Rotkeil"" | Rödskuldrad hantelciklid | 3,5-4 |
AC645-2 | Heros Rotkeil"" | Rödskuldrad hantelciklid | 5-6 |
AC646-0 | Heros Turquoise" Lago Juá F1" | 3,5-4 | |
AC646-2 | Heros Turquoise" Lago Juá F1" | 5-6 | |
AC651-0 | Ivanacara adoketa | 3-3,5 | |
AC651-2 | Ivanacara adoketa | 4-5 | |
AC651-3 | Ivanacara adoketa | 5-7 | |
AC652-1 | Ivanacara bimaculata | 3-3,5 | |
AC652-2 | Ivanacara bimaculata | 3,5-4 | |
AC652-3 | Ivanacara bimaculata | 4-5 | |
AC662-0 | Mesoheros festae | 3,5-4 | |
AC667-0 | Mesonauta festivus | Flaggciklid | 3,5-4 |
AC673-1 | Mikrogeophagus ramirezi | Fjärilsciklid | 2,5-3 |
AC673-2 | Mikrogeophagus ramirezi | Fjärilsciklid | 3-4 |
AC673-3 | Mikrogeophagus ramirezi | Fjärilsciklid | 4-4,5 |
AC674-2 | Mikrogeophagus ramirezi longfin | 3-4 | |
AC676-1 | Mikrogeophagus ramirezi Black"" | Fjärilsciklid Svart | 2,5-3 |
AC676-2 | Mikrogeophagus ramirezi Black"" | Fjärilsciklid Svart | 3-4 |
AC677-1 | Mikrogeophagus ramirezi Gold"" | 2,5-3 | |
AC677-2 | Mikrogeophagus ramirezi Gold"" | 3-4 | |
AC677-3 | Mikrogeophagus ramirezi Gold"" | 4-4,5 | |
AC679-1 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue"" | 2,5-3 | |
AC679-2 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue"" | 3-4 | |
AC679-3 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue"" | 4-4,5 | |
AC679-4 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue"" | XL | |
AC680-1 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue / Orange Head"" | 2,5-3 | |
AC680-3 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue / Orange Head"" | 4-4,5 | |
AC703-1 | Nannacara anomala | Bågciklid Grön | 3-3,5 |
AC706-0 | Nannacara taenia | Bågciklid Brun | 2,5-3 |
AC706-1 | Nannacara taenia | Bågciklid Brun | 3-3,5 |
AC706-3 | Nannacara taenia | Bågciklid Brun | XL |
AC709-0 | Neetroplus nematopus | 3,5-4 | |
AC709-1 | Neetroplus nematopus | 4-5 | |
AC709-2 | Neetroplus nematopus | 5-6 | |
AC711-4 | Oscura heterospilus | 7-8 | |
AC736-4 | Pterophyllum leopoldi Rio Demini | Leopolds Scalare | 6 |
AC757-1 | Pterophyllum scalare Black" longfin" | Scalare Svart lång fenad | 3-3,5 |
AC757-2 | Pterophyllum scalare Black" longfin" | Scalare Svart lång fenad | 4 |
AC783-1 | Pterophyllum scalare Dalmatian"" | 3-3,5 | |
AC795-1 | Pterophyllum scalare Gold"" | Scalare Guld | 3-3,5 |
AC805-0 | Pterophyllum scalare Koi Bright Yellow"" | 2 | |
AC805-1 | Pterophyllum scalare Koi Bright Yellow"" | 3-3,5 | |
AC808-1 | Pterophyllum scalare Koi Red Cap"" | 3-3,5 | |
AC814-7 | Pterophyllum scalare Manacapuru Super Red Back"" | Scalare Manacapuru Super Röd Baksida | 3-3,5 |
AC819-1 | Pterophyllum scalare Marble"" | Scalare Marmor | 3-3,5 |
AC819-2 | Pterophyllum scalare Marble"" | Scalare Marmor | 4 |
AC819-3 | Pterophyllum scalare Marble"" | Scalare Marmor | 5 |
AC823-1 | Pterophyllum scalare Marble Gold Head"" | 3-3,5 | |
AC830-0 | Pterophyllum scalare Panda"" | Scalare Panda | 2 |
AC830-1 | Pterophyllum scalare Panda"" | Scalare Panda | 3-3,5 |
AC831-0 | Pterophyllum scalare Peru-Altum" Albino" | 2 | |
AC831-1 | Pterophyllum scalare Peru-Altum" Albino" | 3-3,5 | |
AC831-2 | Pterophyllum scalare Peru-Altum" Albino" | 4 | |
AC833-1 | Pterophyllum scalare Peru-Altum"" | 3-3,5 | |
AC840-0 | Pterophyllum scalare Red Devil"" | Scalare Red Devil | 2 |
AC840-1 | Pterophyllum scalare Red Devil"" | Scalare Red Devil | 3-3,5 |
AC840-2 | Pterophyllum scalare Red Devil"" | Scalare Red Devil | 4 |
AC840-3 | Pterophyllum scalare Red Devil"" | Scalare Red Devil | 5 |
AC840-4 | Pterophyllum scalare Red Devil"" | Scalare Red Devil | 6 |
AC842-3 | Pterophyllum scalare Rio Itaya | Scalare Rio Itaya | 5 |
AC847-1 | Pterophyllum scalare Smoke"" | 3-3,5 | |
AC879-0 | Rocio octofasciata | Jack Dempsey | 3,5-4 |
AC879-1 | Rocio octofasciata | Jack Dempsey | 4-5 |
AC880-0 | Rocio octofasciata Blue Dempsey"" | Blå Jack Dempsey | 3,5-4 |
AC962-0 | Talamancaheros sieboldii | Siebolds Ciklid | 3,5-4 |
AC962-1 | Talamancaheros sieboldii | Siebolds Ciklid | 4-5 |
AC962-2 | Talamancaheros sieboldii | Siebolds Ciklid | 5-6 |
AC972-0 | Thorichthys maculipinnis | 3,5-4 | |
AC972-2 | Thorichthys maculipinnis | 5-6 | |
AC972-3 | Thorichthys maculipinnis | 6-7 | |
AC972-4 | Thorichthys maculipinnis | 7-8 | |
AC974-0 | Thorichthys meeki | Eldbuk | 3,5-4 |
AC980-1 | Uaru amphiacanthoides | Triangelciklid | 4-5 |
AF042-1 | Enigmatochromis lucanusi | 4-5 | |
AF050-0 | Haplochromis aeneocolor | 3,5-4 | |
AF050-2 | Haplochromis aeneocolor | 5-6 | |
AF130-0 | Haplochromis latifasciatus | Viktoria-zebra | 3,5-4 |
AF130-2 | Haplochromis latifasciatus | Viktoria-zebra | 5-6 |
AF164-0 | Haplochromis nubilus | Nubilaciklid | 3,5-4 |
AF164-2 | Haplochromis nubilus | Nubilaciklid | 5-6 |
AF164-3 | Haplochromis nubilus | Nubilaciklid | 6-7 |
AF269-1 | Haplochromis Thick Skin"" | 4-5 | |
AF304-0 | Hemichromis exsul | 3,5-4 | |
AF304-3 | Hemichromis exsul | 6-7 | |
AF304-4 | Hemichromis exsul | 7-8 | |
AF366-0 | Nanochromis transvestitus | 3-4 | |
AF366-3 | Nanochromis transvestitus | XL | |
AF442-0 | Pelvicachromis kribensis Bipindi | Gul palettciklid | 3,5-4 |
AF442-2 | Pelvicachromis kribensis Bipindi | Gul palettciklid | 5-6 |
AF446-0 | Pelvicachromis kribensis Lobe | Gul palettciklid | 3,5-4 |
AF446-2 | Pelvicachromis kribensis Lobe | Gul palettciklid | 5-6 |
AF448-0 | Pelvicachromis kribensis Moliwe | Gul palettciklid | 3,5-4 |
AF448-2 | Pelvicachromis kribensis Moliwe | Gul palettciklid | 5-6 |
AF451-2 | Pelvicachromis kribensis Nyete | Gul palettciklid | 5-6 |
AF456-0 | Pelvicachromis pulcher Blue | Palettciklid Blå | 3,5-4 |
AF456-3 | Pelvicachromis pulcher Blue | Palettciklid Blå | 6-7 |
AF476-0 | Pelvicachromis subocellatus Matadi | 3,5-4 | |
AF478-0 | Pelvicachromis subocellatus Moanda | 3,5-4 | |
AF518-2 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Green"" | Gul palettciklid | 5-6 |
AF519-0 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red"" | Gul palettciklid | 3,5-4 |
AF519-2 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red"" | Gul palettciklid | 5-6 |
AF519-3 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red"" | Gul palettciklid | 6-7 |
AF547-0 | Pseudocrenilabrus Ruaha"" | 3-4 | |
AF553-0 | Pundamilia nyererei Python Island | Nyerere-ciklid | 3,5-4 |
AF553-1 | Pundamilia nyererei Python Island | Nyerere-ciklid | 4-5 |
AF553-2 | Pundamilia nyererei Python Island | Nyerere-ciklid | 5-6 |
AF554-0 | Pundamilia nyererei Ruti Island | Nyerere-ciklid | 3,5-4 |
AF554-1 | Pundamilia nyererei Ruti Island | Nyerere-ciklid | 4-5 |
AF554-2 | Pundamilia nyererei Ruti Island | Nyerere-ciklid | 5-6 |
AF599-0 | Steatocranus casuarius | Lejonhuvudscilid | 3,5-4 |
AF601-0 | Steatocranus gibbiceps | 3,5-4 | |
AF601-1 | Steatocranus gibbiceps | 4-5 | |
AM024-0 | Aulonocara hansbaenschi Red Flush"" | 3,5-4 | |
AM024-1 | Aulonocara hansbaenschi Red Flush"" | 4-5 | |
AM024-2 | Aulonocara hansbaenschi Red Flush"" | 5-6 | |
AM024-3 | Aulonocara hansbaenschi Red Flush"" | 6-7 | |
AM033-0 | Aulonocara jacobfreibergi Eureca" Albino" | 3,5-4 | |
AM033-1 | Aulonocara jacobfreibergi Eureca" Albino" | 4-5 | |
AM033-2 | Aulonocara jacobfreibergi Eureca" Albino" | 5-6 | |
AM033-3 | Aulonocara jacobfreibergi Eureca" Albino" | 6-7 | |
AM033-4 | Aulonocara jacobfreibergi Eureca" Albino" | 7-8 | |
AM044-0 | Aulonocara nyassae | Kejsar - aulonocara | 3,5-4 |
AM051-0 | Aulonocara steveni | 3,5-4 | |
AM051-1 | Aulonocara steveni | 4-5 | |
AM051-3 | Aulonocara steveni | 6-7 | |
AM055-0 | Aulonocara stuartgranti | Kejsar-aulonocara | 3,5-4 |
AM055-1 | Aulonocara stuartgranti | Kejsar-aulonocara | 4-5 |
AM055-3 | Aulonocara stuartgranti | Kejsar-aulonocara | 6-7 |
AM057-0 | Aulonocara stuartgranti Chilumba | Chilumba Kejsar - aulonocara | 3,5-4 |
AM057-1 | Aulonocara stuartgranti Chilumba | Chilumba Kejsar - aulonocara | 4-5 |
AM057-2 | Aulonocara stuartgranti Chilumba | Chilumba Kejsar - aulonocara | 5-6 |
AM057-3 | Aulonocara stuartgranti Chilumba | Chilumba Kejsar - aulonocara | 6-7 |
AM057-4 | Aulonocara stuartgranti Chilumba | Chilumba Kejsar - aulonocara | 7-8 |
AM058-0 | Aulonocara stuartgranti Cobue | Cobue Kejsar - aulonocara | 3,5-4 |
AM058-1 | Aulonocara stuartgranti Cobue | Cobue Kejsar - aulonocara | 4-5 |
AM062-3 | Aulonocara stuartgranti Maulana" Chitimba Bay" | Aulonocara maulana | 6-7 |
AM063-0 | Aulonocara stuartgranti Ngara | Ngara Kejsar - aulonocara | 3,5-4 |
AM066-0 | Aulonocara stuartgranti Usisya | Usysia Kejsar - aulonocara | 3,5-4 |
AM066-1 | Aulonocara stuartgranti Usisya | Usysia Kejsar - aulonocara | 4-5 |
AM066-2 | Aulonocara stuartgranti Usisya | Usysia Kejsar - aulonocara | 5-6 |
AM066-3 | Aulonocara stuartgranti Usisya | Usysia Kejsar - aulonocara | 6-7 |
AM089-0 | Aulonocara sp. OB"" | Calico - aulonocara | 3,5-4 |
AM089-1 | Aulonocara sp. OB"" | Calico - aulonocara | 4-5 |
AM089-2 | Aulonocara sp. OB"" | Calico - aulonocara | 5-6 |
AM089-3 | Aulonocara sp. OB"" | Calico - aulonocara | 6-7 |
AM093-3 | Aulonocara sp. Red"" | 6-7 | |
AM096-1 | Aulonocara sp. Red Dragon"" | 4-5 | |
AM096-2 | Aulonocara sp. Red Dragon"" | 5-6 | |
AM096-4 | Aulonocara sp. Red Dragon"" | 7-8 | |
AM097-0 | Aulonocara sp. Red Dragon" Albino" | 3,5-4 | |
AM097-1 | Aulonocara sp. Red Dragon" Albino" | 4-5 | |
AM097-3 | Aulonocara sp. Red Dragon" Albino" | 6-7 | |
AM099-0 | Aulonocara sp. Rubin Red"" | 3,5-4 | |
AM099-2 | Aulonocara sp. Rubin Red"" | 5-6 | |
AM099-3 | Aulonocara sp. Rubin Red"" | 6-7 | |
AM099-4 | Aulonocara sp. Rubin Red"" | 7-8 | |
AM102-0 | Aulonocara Stuartgranti Maleri"" | Gul- och orange aulonocara | 3,5-4 |
AM102-1 | Aulonocara Stuartgranti Maleri"" | Gul- och orange aulonocara | 4-5 |
AM102-2 | Aulonocara Stuartgranti Maleri"" | Gul- och orange aulonocara | 5-6 |
AM102-3 | Aulonocara Stuartgranti Maleri"" | Gul- och orange aulonocara | 6-7 |
AM115-7 | Buccochromis rhoadesii | 10-14 | |
AM130-1 | Cheilochromis euchilus | 4-5 | |
AM130-2 | Cheilochromis euchilus | 5-6 | |
AM137-1 | Copadichromis azureus | 4-5 | |
AM137-2 | Copadichromis azureus | 5-6 | |
AM137-3 | Copadichromis azureus | 6-7 | |
AM137-4 | Copadichromis azureus | 7-8 | |
AM147-0 | Copadichromis borleyi Red fin | 3,5-4 | |
AM147-3 | Copadichromis borleyi Red fin | 6-7 | |
AM208-0 | Copadichromis virginalis Fire Crest"" | Firecrest Mloto | 3,5-4 |
AM208-1 | Copadichromis virginalis Fire Crest"" | Firecrest Mloto | 4-5 |
AM208-2 | Copadichromis virginalis Fire Crest"" | Firecrest Mloto | 5-6 |
AM208-3 | Copadichromis virginalis Fire Crest"" | Firecrest Mloto | 6-7 |
AM208-4 | Copadichromis virginalis Fire Crest"" | Firecrest Mloto | 7-8 |
AM248-0 | Cynotilapia afra Jalo | 3,5-4 | |
AM248-2 | Cynotilapia afra Jalo | 5-6 | |
AM259-0 | Cynotilapia afra Yellow Dorsal"" | 3,5-4 | |
AM259-2 | Cynotilapia afra Yellow Dorsal"" | 5-6 | |
AM261-2 | Cynotilapia aurifrons Mpanga Rocks | 5-6 | |
AM269-0 | Cynotilapia zebroides Likoma | 3,5-4 | |
AM269-1 | Cynotilapia zebroides Likoma | 4-5 | |
AM269-2 | Cynotilapia zebroides Likoma | 5-6 | |
AM270-2 | Cynotilapia zebroides Minos Reef | 5-6 | |
AM274-0 | Cynotilapia Hara" Gallireya Reef" | 3,5-4 | |
AM274-2 | Cynotilapia Hara" Gallireya Reef" | 5-6 | |
AM278-0 | Cynotilapia Lion" Sanga" | 3,5-4 | |
AM278-6 | Cynotilapia Lion" Sanga" | XL | |
AM290-0 | Cyrtocara moorii | Blå delfinciklid | 3,5-4 |
AM298-1 | Dimidiochromis strigatus | Sunset-haplis | 4-5 |
AM302-0 | Eclectochromis lobochilus | 3,5-4 | |
AM302-1 | Eclectochromis lobochilus | 4-5 | |
AM302-2 | Eclectochromis lobochilus | 5-6 | |
AM302-4 | Eclectochromis lobochilus | 7-8 | |
AM307-1 | Fossorochromis rostratus | 4-5 | |
AM307-4 | Fossorochromis rostratus | 7-8 | |
AM307-6 | Fossorochromis rostratus | 9-10 | |
AM329-0 | Iodotropheus sprengerae | Rostciklid | 3,5-4 |
AM342-0 | Labeotropheus fuelleborni Marmalade Cat"" | Stor näbbciklid | 3,5-4 |
AM357-0 | Labeotropheus trewavasae Marmalade Cat"" | Liten näbbciklid | 3,5-4 |
AM357-1 | Labeotropheus trewavasae Marmalade Cat"" | Liten näbbciklid | 4-5 |
AM357-3 | Labeotropheus trewavasae Marmalade Cat"" | Liten näbbciklid | 6-7 |
AM357-6 | Labeotropheus trewavasae Marmalade Cat"" | Liten näbbciklid | 9-10 |
AM366-9 | Labeotropheus trewavasae Thumbi West | Liten näbbciklid | XL |
AM379-0 | Labidochromis caeruleus All Yellow Kakusa | Golden | 3,5-4 |
AM379-1 | Labidochromis caeruleus All Yellow Kakusa | Golden | 4-5 |
AM380-0 | Labidochromis caeruleus Nkali | 3,5-4 | |
AM380-1 | Labidochromis caeruleus Nkali | 4-5 | |
AM380-6 | Labidochromis caeruleus Nkali | XL | |
AM381-0 | Labidochromis caeruleus Nkhomo Reef | 3,5-4 | |
AM386-0 | Labidochromis caeruleus Yellow | Golden | 3,5-4 |
AM386-1 | Labidochromis caeruleus Yellow | Golden | 4-5 |
AM386-2 | Labidochromis caeruleus Yellow | Golden | 5-6 |
AM434-0 | Labidochromis Chisumulae Mbweca"" | 3,5-4 | |
AM434-2 | Labidochromis Chisumulae Mbweca"" | 5-6 | |
AM446-0 | Labidochromis Hongi"" | 3,5-4 | |
AM446-1 | Labidochromis Hongi"" | 4-5 | |
AM450-5 | Labidochromis Hongi" super red top" | XL | |
AM451-0 | Labidochromis Hongi" Sweden" | 3,5-4 | |
AM451-1 | Labidochromis Hongi" Sweden" | 4-5 | |
AM451-2 | Labidochromis Hongi" Sweden" | 5-6 | |
AM460-0 | Labidochromis Perlmutt"" | 3,5-4 | |
AM460-1 | Labidochromis Perlmutt"" | 4-5 | |
AM460-2 | Labidochromis Perlmutt"" | 5-6 | |
AM469-0 | Lethrinops albus Kande Island | 3,5-4 | |
AM469-1 | Lethrinops albus Kande Island | 4-5 | |
AM469-2 | Lethrinops albus Kande Island | 5-6 | |
AM469-3 | Lethrinops albus Kande Island | 6-7 | |
AM469-4 | Lethrinops albus Kande Island | 7-8 | |
AM490-1 | Lethrinops Red Cap" Itungi" | 4-5 | |
AM490-4 | Lethrinops Red Cap" Itungi" | 7-8 | |
AM496-0 | Lethrinops Yellow Collar" Harbour Island" | 3,5-4 | |
AM496-1 | Lethrinops Yellow Collar" Harbour Island" | 4-5 | |
AM496-3 | Lethrinops Yellow Collar" Harbour Island" | 6-7 | |
AM501-3 | Lichnochromis acuticeps | Malawi Gar | 6-7 |
AM501-4 | Lichnochromis acuticeps | Malawi Gar | 7-8 |
AM509-0 | Melanochromis auratus | 3,5-4 | |
AM509-1 | Melanochromis auratus | 4-5 | |
AM509-2 | Melanochromis auratus | 5-6 | |
AM509-3 | Melanochromis auratus | 6-7 | |
AM515-6 | Melanochromis chipokae | 9-10 | |
AM565-1 | Metriaclima aurora | Blågul malawiciklid | 4-5 |
AM581-1 | Metriaclima emmiltos | Red top-zebra | 4-5 |
AM581-2 | Metriaclima emmiltos | Red top-zebra | 5-6 |
AM581-4 | Metriaclima emmiltos | Red top-zebra | 7-8 |
AM584-0 | Metriaclima estherae OB | 3,5-4 | |
AM586-0 | Metriaclima estherae Red/Blue | 3,5-4 | |
AM586-1 | Metriaclima estherae Red/Blue | 4-5 | |
AM590-0 | Metriaclima estherae Red/Red | Röd Zebra | 3,5-4 |
AM590-1 | Metriaclima estherae Red/Red | Röd Zebra | 4-5 |
AM590-2 | Metriaclima estherae Red/Red | Röd Zebra | 5-6 |
AM604-0 | Metriaclima lombardoi | Liliancinus | 3,5-4 |
AM604-1 | Metriaclima lombardoi | Liliancinus | 4-5 |
AM604-2 | Metriaclima lombardoi | Liliancinus | 5-6 |
AM612-0 | Metriaclima pulpican | 3,5-4 | |
AM612-1 | Metriaclima pulpican | 4-5 | |
AM612-2 | Metriaclima pulpican | 5-6 | |
AM612-4 | Metriaclima pulpican | 7-8 | |
AM612-6 | Metriaclima pulpican | XL | |
AM626-0 | Metriaclima zebra Masinje | 3,5-4 | |
AM626-1 | Metriaclima zebra Masinje | 4-5 | |
AM626-2 | Metriaclima zebra Masinje | 5-6 | |
AM626-3 | Metriaclima zebra Masinje | 6-7 | |
AM642-0 | Metriaclima Daktari"" | 3,5-4 | |
AM642-1 | Metriaclima Daktari"" | 4-5 | |
AM642-2 | Metriaclima Daktari"" | 5-6 | |
AM642-4 | Metriaclima Daktari"" | 7-8 | |
AM649-2 | Metriaclima Membe Deep"" | 5-6 | |
AM649-7 | Metriaclima Membe Deep"" | XL | |
AM651-0 | Metriaclima Msobo"" | 3,5-4 | |
AM651-7 | Metriaclima Msobo"" | XL | |
AM700-0 | Mylochromis Mchuse"" | 3,5-4 | |
AM700-1 | Mylochromis Mchuse"" | 4-5 | |
AM700-2 | Mylochromis Mchuse"" | 5-6 | |
AM702-1 | Nimbochromis fuscotaeniatus | 4-5 | |
AM709-1 | Nimbochromis polystigma | 4-5 | |
AM711-0 | Nimbochromis venustus | 3,5-4 | |
AM711-3 | Nimbochromis venustus | 6-7 | |
AM711-4 | Nimbochromis venustus | 7-8 | |
AM725-0 | Otopharynx lithobates | 3,5-4 | |
AM764-0 | Placidochromis electra | Elektra, djupvattens-haplis | 3,5-4 |
AM775-0 | Placidochromis phenochilus Mdoka | 3,5-4 | |
AM775-1 | Placidochromis phenochilus Mdoka | 4-5 | |
AM778-2 | Placidochromis Phenochilus Gissel"" | 5-6 | |
AM778-4 | Placidochromis Phenochilus Gissel"" | 7-8 | |
AM793-0 | Protomelas taeniolatus | Red Empress | 3,5-4 |
AM797-1 | Protomelas Spilonotus Tanzania"" | Chiriwa | 4-5 |
AM798-0 | Protomelas Steveni Taiwan"" | Steveni Taiwan, Chimoto röd, Chimoto gul | 3,5-4 |
AM798-1 | Protomelas Steveni Taiwan"" | Steveni Taiwan, Chimoto röd, Chimoto gul | 4-5 |
AM798-2 | Protomelas Steveni Taiwan"" | Steveni Taiwan, Chimoto röd, Chimoto gul | 5-6 |
AM798-4 | Protomelas Steveni Taiwan"" | Steveni Taiwan, Chimoto röd, Chimoto gul | 7-8 |
AM800-1 | Pseudotropheus crabro | Kameleont-malawi | 4-5 |
AM802-1 | Pseudotropheus crabro Nakantenga | Kameleont-malawi | 4-5 |
AM804-0 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano | 3,5-4 |
AM804-1 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano | 4-5 |
AM804-2 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano | 5-6 |
AM804-4 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano | 7-8 |
