FISKLISTAN
FISKLISTAN
Activa Zoo strävar efter att hålla ett brett sortiment av fiskar, växter m.m. Och som många av våra kunder upptäckt kan du utöver vårt butikssortiment nu även välja och vraka bland tusentals andra fiskar, växter m.m. från de främsta leverantörerna i Europa.
Se fliken Information nedan för att se hur det går till att beställa. Prova du också!
Det finns även möjlighet att beställa saltvattensfisk m.m. Kontakta oss för mer information.
ALEX TROPICALS
Lista 2026-11-10 OBS! Sista beställning, 12/11 kl 18.00 för leverans onsdag - torsdag 18-19/11| CODE | SCIENTIFIC NAME | COMMON NAME | SIZE | PICTURE | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| AC027-0 | Amatitlania myrnae | Gul Topazciklid | 3,5-4 | link | 15 |
| AC028-0 | Amatitlania nanolutea | Gul Zebraciklid | 3,5-4 | link | 15 |
| AC030-3 | Amatitlania nigrofasciata Gold | Zebraciklid Guld | 6-7 | link | 4 |
| AC031-0 | Amatitlania nigrofasciata Marble | Zebraciklid Marmor | 3,5-4 | link | 15 |
| AC031-1 | Amatitlania nigrofasciata Marble | Zebraciklid Marmor | 4-5 | link | 10 |
| AC062-0 | Andinoacara pulcher Neon Blue | 3,5-4 | link | 15 | |
| AC062-1 | Andinoacara pulcher Neon Blue | 4-5 | link | 10 | |
| AC062-2 | Andinoacara pulcher Neon Blue | 5-6 | link | 6 | |
| AC076-1 | Apistogramma agassizii Blue Flame | Rengnbågsciklid Blå Famma | 3-4 | 20 | |
| AC076-1a | Apistogramma agassizii Blue Flame (only males) | Rengnbågsciklid Blå Famma | 3-4 | 20 | |
| AC076-1x | Apistogramma agassizii Blue Flame top quality | Rengnbågsciklid Blå Famma | 3-4 | 20 | |
| AC076-2 | Apistogramma agassizii Blue Flame | Rengnbågsciklid Blå Famma | 4-4,5 | 15 | |
| AC076-2a | Apistogramma agassizii Blue Flame (only males) | Rengnbågsciklid Blå Famma | 4-4,5 | 10 | |
| AC076-3 | Apistogramma agassizii Blue Flame | Rengnbågsciklid Blå Famma | 5-5,5 | 10 | |
| AC078-1a | Apistogramma agassizii Double Red (in trios 1 male / 2 females | Rengnbågsciklid Dubbelröd | 3-4 | link | 25 |
| AC078-2a | Apistogramma agassizii Double Red (in trios 1 male / 2 females | Rengnbågsciklid Dubbelröd | 4-4,5 | link | 15 |
| AC078-3 | Apistogramma agassizii Double Red | Rengnbågsciklid Dubbelröd | 5-5,5 | link | 10 |
| AC079-1 | Apistogramma agassizii Fire Red | Rengnbågsciklid Brand Röd | 3-3,5 | link | 25 |
| AC079-2 | Apistogramma agassizii Fire Red | Rengnbågsciklid Brand Röd | 4-4,5 | link | 15 |
| AC079-3 | Apistogramma agassizii Fire Red | Rengnbågsciklid Brand Röd | 5-5,5 | link | 10 |
| AC086-1a | Apistogramma agassizii Red (in trios 1 male / 2 females) | Rengnbågsciklid Röd | 3-3,5 | 25 | |
| AC086-2a | Apistogramma agassizii Red (in trios 1 male / 2 females) | Rengnbågsciklid Röd | 4-4,5 | 15 | |
| AC101-2 | Apistogramma agassizii Super Red | Rengnbågsciklid Super Röd | 4-4,5 | 15 | |
| AC105-3 | Apistogramma alacrina | 5-5,5 | link | 10 | |
| AC106-1 | Apistogramma alacrina Rio Putumayo | 3-4 | 20 | ||
| AC109-1 | Apistogramma baenschi | 3-4 | link | 20 | |
| AC109-2 | Apistogramma baenschi | 4-4,5 | link | 15 | |
| AC109-2a | Apistogramma baenschi (only males) | 4-4,5 | link | 12 | |
| AC109-3a | Apistogramma baenschi (only males) | 5-5,5 | link | 6 | |
| AC113-1 | Apistogramma bitaeniata Brazil F1 | Bandad dvärgciklid | 3-3,5 | link | 20 |
| AC113-2 | Apistogramma bitaeniata Brazil F1 | Bandad dvärgciklid | 4-4,5 | link | 15 |
| AC115-1 | Apistogramma bitaeniata Rio Putumayo | Bandad dvärgciklid | 3-3,5 | link | 20 |
| AC122-1 | Apistogramma borellii Opal | Gul dvärgciklid Opal | 2,5-3 | link | 25 |
| AC134-1 | Apistogramma cacatuoides Double Red | Kakaduciklid Dubbel Röd | 3-4 | link | 15 |
| AC134-1a | Apistogramma cacatuoides Double Red (in trios 1 male / 2 femal | Kakaduciklid Dubbel Röd | 3-4 | link | 15 |
| AC134-2 | Apistogramma cacatuoides Double Red | 4-4,5 | link | 10 | |
| AC134-3 | Apistogramma cacatuoides Double Red | 5-5,5 | link | 6 | |
| AC137-1 | Apistogramma cacatuoides Leticia F1 | Kakaduciklid villform | 3-4 | 15 | |
| AC137-3 | Apistogramma cacatuoides Leticia F1 | Kakaduciklid villform | 5-5,5 | 6 | |
| AC140-1a | Apistogramma cacatuoides Orange (in trios 1 male / 2 females) | Kakaduciklid Orange | 3-4 | link | 15 |
| AC144-2 | Apistogramma cacatuoides Red | Kakaduciklid Röd | 4-4,5 | link | 10 |
| AC144-3 | Apistogramma cacatuoides Red | Kakaduciklid Röd | 5-5,5 | link | 6 |
| AC154-0 | Apistogramma commbrae | 2,5-3 | link | 25 | |
| AC163-1 | Apistogramma elizabethae | Elizabethae | 3-3,5 | link | 10 |
| AC165-1 | Apistogramma elizabethae Red | Elizabethae Röd | 3-3,5 | link | 10 |
| AC165-1a | Apistogramma elizabethae Red (in trios 1 male / 2 females) | Elizabethae Röd | 3-3,5 | link | 12 |
| AC165-2 | Apistogramma elizabethae Red | Elizabethae Röd | 4-4,5 | link | 8 |
| AC165-2a | Apistogramma elizabethae Red (in trios 1 male / 2 females) | Elizabethae Röd | 4-4,5 | link | 9 |
| AC170-1 | Apistogramma eunotus | 3-4 | link | 20 | |
| AC173-1a | Apistogramma flabellicauda (in trios 1 male / 2 females) | 3-3,5 | link | 12 | |
| AC173-3a | Apistogramma flabellicauda (in trios 1 male / 2 females) | 5-5,5 | link | 6 | |
| AC174-1 | Apistogramma geisleri | 2,5-3 | link | 20 | |
| AC200-1a | Apistogramma hongsloi Red (in trios 1 male / 2 females) | 3-3,5 | 25 | ||
| AC200-3a | Apistogramma hongsloi Red (in trios 1 male / 2 females) | 5-5,5 | 10 | ||
| AC202-1 | Apistogramma hongsloi Red-Gold | 3-3,5 | link | 25 | |
| AC202-2a | Apistogramma hongsloi Red-Gold (only males) | 4-4,5 | link | 10 | |
| AC213-0 | Apistogramma kullanderi (unsexed) | 2-3 | link | 12 | |
| AC217-3 | Apistogramma macmasteri Ashaninka extreme red | 5-5,5 | link | 6 | |
| AC220-1a | Apistogramma macmasteri (in trios 1 male / 2 females) | 3-4 | link | 20 | |
| AC224-1 | Apistogramma macmasteri Red Shoulder | 3-4 | link | 20 | |
| AC224-2a | Apistogramma macmasteri Red Shoulder (only males) | 4-4,5 | link | 10 | |
| AC225-3 | Apistogramma macmasteri Rio Guaytiguia F1 | 5-5,5 | 10 | ||
| AC230-1 | Apistogramma megastoma | 3-3,5 | link | 10 | |
| AC234-2 | Apistogramma moae | 4-4,5 | link | 15 | |
| AC235-1 | Apistogramma moae F1 | 3-3,5 | link | 20 | |
| AC235-3 | Apistogramma moae F1 | 5-5,5 | link | 10 | |
| AC237-3 | Apistogramma nijsseni | 5-5,5 | link | 10 | |
| AC238-1 | Apistogramma nijsseni Rio Ucayali | 3-3,5 | link | 20 | |
| AC239-2 | Apistogramma nijsseni Rio Tigre | 4-4,5 | link | 15 | |
| AC248-1 | Apistogramma panduro Rio Ucayali F1 | 3-3,5 | link | 20 | |
| AC252-2 | Apistogramma personata | 4-4,5 | link | 6 | |
| AC270-1 | Apistogramma rositae | 3-3,5 | link | 10 | |
| AC270-2 | Apistogramma rositae | 4-4,5 | link | 10 | |
| AC281-1 | Apistogramma steindachneri | 3-4 | link | 20 | |
| AC289-1 | Apistogramma trifasciata | 3-3,5 | link | 20 | |
| AC289-2 | Apistogramma trifasciata | 3,5-4 | link | 15 | |
| AC289-2a | Apistogramma trifasciata (in trios 1 male / 2 females) | 3,5-4 | link | 15 | |
| AC317-0 | Apistogramma Amaya | 2,5-3 | link | 12 | |
| AC323-1 | Apistogramma Branco - Pulchra Roraima F1 | 3-4 | 10 | ||
| AC343-1 | Apistogramma Inca II | 3-4 | 20 | ||
| AC345-1 | Apistogramma Middle Curua | 3-3,5 | 10 | ||
| AC596-0 | Geophagus brasiliensis | Pärlciklid Brasiliansk jordätare | 3,5-4 | link | 15 |
| AC609-1 | Geophagus pyrocephalus | 4-5 | link | 10 | |
| AC610-0 | Geophagus steindachneri | 3,5-4 | link | 15 | |
| AC612-1 | Geophagus sveni Rio Parana | 4-5 | link | 10 | |
| AC636-0 | Heros efasciatus | 3,5-4 | link | 15 | |
| AC639-2 | Heros severus Rio Negro F1 | 5-6 | 6 | ||
| AC639-3 | Heros severus Rio Negro F1 | 6-7 | 4 | ||
| AC642-0 | Heros severus Gold / Red Spotted | 3,5-4 | link | 10 | |
| AC645-0 | Heros Rotkeil | Rödskuldrad hantelciklid | 3,5-4 | link | 15 |
| AC645-1 | Heros Rotkeil | Rödskuldrad hantelciklid | 4-5 | link | 10 |
| AC646-7 | Heros Turquoise Lago Juá F1 | 10-12 | link | 1 | |
| AC647-0 | Heros Turquoise Manacapuru | 3,5-4 | link | 15 | |
| AC648-2 | Heros Turquoise Rio Tapajos | 5-6 | 6 | ||
| AC649-1 | Hypselacara temporalis | 4-5 | link | 10 | |
| AC650-0 | Hypsophrys nicaraguensis | Nicaraguaciklid | 3,5-4 | link | 15 |
| AC650-1 | Hypsophrys nicaraguensis | Nicaraguaciklid | 4-5 | link | 10 |
| AC650-2 | Hypsophrys nicaraguensis | Nicaraguaciklid | 5-6 | link | 6 |
| AC651-0 | Ivanacara adoketa | 3-3,5 | link | 15 | |
| AC651-1 | Ivanacara adoketa | 3,5-4 | link | 12 | |
| AC651-2 | Ivanacara adoketa | 4-5 | link | 8 | |
| AC652-1 | Ivanacara bimaculata | 3-3,5 | link | 10 | |
| AC652-2 | Ivanacara bimaculata | 3,5-4 | link | 6 | |
| AC652-3 | Ivanacara bimaculata | 4-5 | link | 3 | |
| AC652-4 | Ivanacara bimaculata | XL | link | 2 | |
| AC655-0 | Laetacara curviceps | Kurvciklid | 3 | link | 20 |
| AC655-1 | Laetacara curviceps | Kurvciklid | 3,5-4 | link | 15 |
| AC656-0 | Laetacara dorsigera | 3 | link | 20 | |
| AC667-0 | Mesonauta festivus | Flaggciklid | 3,5-4 | link | 10 |
| AC672-0 | Mikrogeophagus altispinosus | 3-3,5 | link | 20 | |
| AC673-1 | Mikrogeophagus ramirezi | Fjärilsciklid | 2,5-3 | link | 20 |
| AC673-2 | Mikrogeophagus ramirezi | Fjärilsciklid | 3-4 | link | 15 |
| AC676-1 | Mikrogeophagus ramirezi Black | Fjärilsciklid Svart | 2,5-3 | link | 20 |
| AC677-1 | Mikrogeophagus ramirezi Gold | 2,5-3 | link | 20 | |
| AC677-2 | Mikrogeophagus ramirezi Gold | 3-4 | link | 15 | |
| AC679-0 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue | 2-2,5 | link | 25 | |
| AC679-1 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue | 2,5-3 | link | 20 | |
| AC679-2 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue | 3-4 | link | 15 | |
| AC679-3 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue | 4-4,5 | link | 10 | |
| AC680-2 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue / Orange Head | 3-4 | 15 | ||
| AC680-3 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue / Orange Head | 4-4,5 | 10 | ||
| AC703-1 | Nannacara anomala | Bågciklid Grön | 3-3,5 | link | 25 |
| AC736-2 | Pterophyllum leopoldi Rio Demini | Leopolds Scalare | 4 | link | 3 |
| AC736-3 | Pterophyllum leopoldi Rio Demini | Leopolds Scalare | 5 | link | 2 |
| AC737-1 | Pterophyllum scalare | Scalare | 3-3,5 | link | 10 |
| AC738-3 | Pterophyllum scalare longfin | Scalare lång fenad | 5 | 3 | |
| AC743-1 | Pterophyllum scalare Albino Diamond | Scalare Albino Diamant | 3-3,5 | 10 | |
| AC743-2 | Pterophyllum scalare Albino Diamond | Scalare Albino Diamant | 4 | 5 | |
| AC750-1 | Pterophyllum scalare Belem Sky Blue | Scalare Belem Sky Blue | 3-3,5 | link | 10 |
| AC750-2 | Pterophyllum scalare Belem Sky Blue | Scalare Belem Sky Blue | 4 | link | 5 |
| AC757-1 | Pterophyllum scalare Black longfin | Scalare Svart lång fenad | 3-3,5 | 10 | |
| AC762-4 | Pterophyllum scalare Blue Back | Scalare Blårygg | 6 | 2 | |
| AC762-6 | Pterophyllum scalare Blue Back | Scalare Blårygg | XL | 1 | |
| AC771-0 | Pterophyllum scalare Bulgarian Green | Scalare Bulgarisk Grön | 2 | link | 15 |
| AC771-1 | Pterophyllum scalare Bulgarian Green | Scalare Bulgarisk Grön | 3-3,5 | link | 10 |
| AC771-2 | Pterophyllum scalare Bulgarian Green | Scalare Bulgarisk Grön | 4 | link | 5 |
| AC771-3 | Pterophyllum scalare Bulgarian Green | Scalare Bulgarisk Grön | 5 | link | 3 |
| AC771-5 | Pterophyllum scalare Bulgarian Green | Scalare Bulgarisk Grön | 7 | link | 2 |
| AC773-0 | Pterophyllum scalare Californian Blue | Scalare Californian Blå | 2 | 15 | |
| AC773-1 | Pterophyllum scalare Californian Blue | Scalare Californian Blå | 3-3,5 | 10 | |
| AC773-2 | Pterophyllum scalare Californian Blue | Scalare Californian Blå | 4 | 5 | |
| AC774-1 | Pterophyllum scalare Californian Blue longfin | Scalare Californian Blå lång fenad | 3-3,5 | 10 | |
| AC776-2 | Pterophyllum scalare Californian Green longfin | Scalare Californian Green lång fenad | 4 | link | 5 |
| AC776-3 | Pterophyllum scalare Californian Green longfin | Scalare Californian Green lång fenad | 5 | link | 3 |
| AC776-4 | Pterophyllum scalare Californian Green longfin | Scalare Californian Green lång fenad | 6 | link | 2 |
| AC783-1 | Pterophyllum scalare Dalmatian | 3-3,5 | 10 | ||
| AC783-2 | Pterophyllum scalare Dalmatian | 4 | 5 | ||
| AC783-3 | Pterophyllum scalare Dalmatian | 5 | 3 | ||
| AC802-1 | Pterophyllum scalare Koi | Scalare Koi | 3-3,5 | link | 10 |
| AC802-2 | Pterophyllum scalare Koi | Scalare Koi | 4 | link | 5 |
| AC808-0 | Pterophyllum scalare Koi Red Cap | 2 | link | 15 | |
| AC808-1 | Pterophyllum scalare Koi Red Cap | 3-3,5 | link | 10 | |
| AC814-1 | Pterophyllum scalare Manacapuru red back | Scalare Manacapuru Röd Baksida | 3-3,5 | 5 | |
| AC814-2 | Pterophyllum scalare Manacapuru red back | Scalare Manacapuru Röd Baksida | 4 | 3 | |
| AC814-3 | Pterophyllum scalare Manacapuru red back | Scalare Manacapuru Röd Baksida | 5 | 2 | |
| AC814-4 | Pterophyllum scalare Manacapuru red back | Scalare Manacapuru Röd Baksida | 6 | 2 | |
| AC815-3 | Pterophyllum scalare Map | 5 | link | 3 | |
| AC821-1 | Pterophyllum scalare Marble Albino | Scalare Marmor Albino | 3-3,5 | 10 | |
| AC830-1 | Pterophyllum scalare Panda | Scalare Panda | 3-3,5 | 10 | |
| AC830-3 | Pterophyllum scalare Panda | Scalare Panda | 5 | 3 | |
| AC831-3 | Pterophyllum scalare Panda longfin | Scalare Panda lång fenad | 5 | 3 | |
| AC832-0 | Pterophyllum scalare Peru-Altum Albino | 2 | 15 | ||
| AC832-1 | Pterophyllum scalare Peru-Altum Albino | 3-3,5 | 10 | ||
| AC832-2 | Pterophyllum scalare Peru-Altum Albino | 4 | 5 | ||
| AC833-1 | Pterophyllum scalare Peru-Altum | 3-3,5 | 10 | ||
| AC835-2 | Pterophyllum scalare Platinum longfin | Scalare Platinum lång fenad | 4 | 5 | |
| AC835-3 | Pterophyllum scalare Platinum longfin | Scalare Platinum lång fenad | 5 | 3 | |
| AC835-4 | Pterophyllum scalare Platinum longfin | Scalare Platinum lång fenad | 6 | 2 | |
| AC836-3 | Pterophyllum scalare Platinum Diamond | Scalare Platinum Diamant | 5 | 3 | |
| AC840-1 | Pterophyllum scalare Red Devil | Scalare Röd Djävul | 3-3,5 | link | 10 |
| AC840-2 | Pterophyllum scalare Red Devil | Scalare Röd Djävul | 4 | link | 5 |
| AC840-3 | Pterophyllum scalare Red Devil | Scalare Röd Djävul | 5 | link | 3 |
| AC842-1 | Pterophyllum scalare Rio Itaya | Scalare Rio Itaya | 3-3,5 | 5 | |
| AC847-1 | Pterophyllum scalare Smoke | 3-3,5 | link | 10 | |
| AC860-1 | Pterophyllum scalare Santa Isabel | Scalare Santa Isabel | 3-3,5 | link | 5 |
| AC860-5 | Pterophyllum scalare Santa Isabel | Scalare Santa Isabel | 7 | link | 1 |
| AC867-0 | Pterophyllum scalare Sunrise Albino | 2 | 15 | ||
| AC867-1 | Pterophyllum scalare Sunrise Albino | 3-3,5 | 10 | ||
| AC871-1 | Pterophyllum scalare Pinoy Black | 3-3,5 | 10 | ||
| AC873-1 | Pterophyllum scalare Pinoy Paraiba Blue | 3-3,5 | 10 | ||
| AC873-4 | Pterophyllum scalare Pinoy Paraiba Blue | 6 | 2 | ||
| AC878-1 | Pterophyllum sp. Dantum Albino | Dantum Abino Scalare | 3-3,5 | link | 5 |
| AC878-2 | Pterophyllum sp. Dantum Albino | Dantum Abino Scalare | 4 | link | 3 |
| AC879-0 | Rocio octofasciata | Jack Dempsey | 3,5-4 | link | 15 |
| AC879-1 | Rocio octofasciata | Jack Dempsey | 4-5 | link | 10 |
| AC879-2 | Rocio octofasciata | Jack Dempsey | 5-6 | link | 6 |
| AC879-5 | Rocio octofasciata | Jack Dempsey | 8-9 | link | 2 |
| AC887-2 | Symphysodon sp. Assorted | 6 | 2 | ||
| AC887-3 | Symphysodon sp. Assorted | 7 | 1 | ||
| AC887-4 | Symphysodon sp. Assorted | 8 | 1 | ||
| AC887-5 | Symphysodon sp. Assorted | 9 | 1 | ||
| AC887-6 | Symphysodon sp. Assorted | 10 | 1 | ||
| AC887-9 | Symphysodon sp. Assorted | XL | 1 | ||
| AC899-2 | Symphysodon sp. Discus Blue Diamond | Discus Blå Diamant | 6 | link | 2 |
| AC902-2 | Symphysodon sp. Discus Blue Neon | 6 | 2 | ||
| AC902-3 | Symphysodon sp. Discus Blue Neon | 7 | 2 | ||
| AC902-4 | Symphysodon sp. Discus Blue Neon | 8 | 1 | ||
| AC902-5 | Symphysodon sp. Discus Blue Neon | 9 | 1 | ||
| AC905-2 | Symphysodon sp. Discus Brilliant Turquoise | Discus Briljant Türkis | 6 | link | 2 |
| AC905-3 | Symphysodon sp. Discus Brilliant Turquoise | Discus Briljant Türkis | 7 | link | 2 |
| AC905-4 | Symphysodon sp. Discus Brilliant Turquoise | Discus Briljant Türkis | 8 | link | 1 |
| AC913-2 | Symphysodon sp. Discus Marlboro Red | Discus Marlboro Röd | 6 | link | 2 |
| AC913-3 | Symphysodon sp. Discus Marlboro Red | Discus Marlboro Röd | 7 | link | 2 |
| AC914-2 | Symphysodon sp. Discus Melon Red | 6 | link | 2 | |
| AC914-3 | Symphysodon sp. Discus Melon Red | 7 | link | 2 | |
| AC918-2 | Symphysodon sp. Discus Pigeon Red | Discus Pigeon Röd | 6 | link | 2 |
| AC918-3 | Symphysodon sp. Discus Pigeon Red | Discus Pigeon Röd | 7 | link | 2 |
| AC918-4 | Symphysodon sp. Discus Pigeon Red | Discus Pigeon Röd | 8 | link | 1 |
| AC922-2 | Symphysodon sp. Discus Red Turquoise | Discus Röd Türkis | 6 | link | 2 |
| AC922-3 | Symphysodon sp. Discus Red Turquoise | Discus Röd Türkis | 7 | link | 2 |
| AC922-4 | Symphysodon sp. Discus Red Turquoise | Discus Röd Türkis | 8 | link | 1 |
| AC932-2 | Symphysodon sp. Discus Snake Skin Blue | Discus Snake Skin Blå | 6 | link | 2 |
| AC932-3 | Symphysodon sp. Discus Snake Skin Blue | Discus Snake Skin Blå | 7 | link | 2 |
| AC932-4 | Symphysodon sp. Discus Snake Skin Blue | Discus Snake Skin Blå | 8 | link | 1 |
| AC932-5 | Symphysodon sp. Discus Snake Skin Blue | Discus Snake Skin Blå | 9 | link | 1 |
| AC932-6 | Symphysodon sp. Discus Snake Skin Blue | Discus Snake Skin Blå | 10 | link | 1 |
| AC932-9 | Symphysodon sp. Discus Snake Skin Blue | Discus Snake Skin Blå | XL | link | 1 |
| AC972-0 | Thorichthys maculipinnis | 3,5-4 | link | 15 | |
| AF002-1 | Anomalochromis thomasi | Thomasciklid | 3-4 | link | 15 |
| AF042-0 | Enigmatochromis lucanusi | 3,5-4 | link | 15 | |
| AF042-2 | Enigmatochromis lucanusi | 5-6 | link | 6 | |
| AF050-0 | Haplochromis aeneocolor | 3,5-4 | link | 15 | |
| AF050-2 | Haplochromis aeneocolor | 5-6 | link | 6 | |
| AF269-0 | Haplochromis Thick Skin | 3,5-4 | link | 15 | |
| AF269-1 | Haplochromis Thick Skin | 4-5 | link | 10 | |
| AF304-0 | Hemichromis exsul | 3,5-4 | link | 15 | |
| AF304-1 | Hemichromis exsul | 4-5 | link | 10 | |
| AF304-2 | Hemichromis exsul | 5-6 | link | 6 | |
| AF304-3 | Hemichromis exsul | 6-7 | link | 4 | |
| AF359-0 | Nanochromis parilus | Blå Kongocilid | 3-4 | link | 12 |
| AF359-1 | Nanochromis parilus | Blå Kongocilid | 4-5 | link | 10 |
| AF366-0 | Nanochromis transvestitus | 3-4 | link | 12 | |
| AF442-0 | Pelvicachromis kribensis Bipindi | Gul palettciklid | 3,5-4 | link | 15 |
| AF442-2 | Pelvicachromis kribensis Bipindi | Gul palettciklid | 5-6 | link | 6 |
| AF446-0 | Pelvicachromis kribensis Lobe | Gul palettciklid | 3,5-4 | link | 15 |
| AF446-2 | Pelvicachromis kribensis Lobe | Gul palettciklid | 5-6 | link | 6 |
| AF448-0 | Pelvicachromis kribensis Moliwe | Gul palettciklid | 3,5-4 | link | 15 |
| AF448-3 | Pelvicachromis kribensis Moliwe | Gul palettciklid | 6-7 | link | 4 |
| AF451-0 | Pelvicachromis kribensis Nyete | Gul palettciklid | 3,5-4 | link | 15 |
| AF453-0 | Pelvicachromis pulcher | Palettciklid | 3-4 | link | 15 |
| AF453-1 | Pelvicachromis pulcher | Palettciklid | 4-5 | link | 10 |
| AF455-0 | Pelvicachromis pulcher Albino | Palettciklid albino | 3-4 | link | 15 |
| AF459-0 | Pelvicachromis pulcher Red | Palettciklid Röd | 3,5-4 | link | 15 |
| AF459-1 | Pelvicachromis pulcher Red | Palettciklid Röd | 4-5 | link | 10 |
| AF476-0 | Pelvicachromis subocellatus Matadi | 3,5-4 | link | 15 | |
| AF476-1 | Pelvicachromis subocellatus Matadi | 4-5 | link | 10 | |
| AF476-2 | Pelvicachromis subocellatus Matadi | 5-6 | link | 6 | |
| AF518-0 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Green | Gul palettciklid | 3,5-4 | link | 15 |
| AF518-3 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Green | Gul palettciklid | 6-7 | link | 4 |
| AF519-0 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red | Gul palettciklid | 3,5-4 | link | 15 |
| AF519-2 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red | Gul palettciklid | 5-6 | link | 6 |
| AF537-0 | Pseudocrenilabrus multicolor multicolor | Liten egyptisk munruvare | 3-4 | link | 15 |
| AF547-0 | Pseudocrenilabrus Ruaha | 3-4 | link | 15 | |
| AF554-0 | Pundamilia nyererei Ruti Island | Nyerere-ciklid | 3,5-4 | link | 15 |
| AF599-0 | Steatocranus casuarius | Lejonhuvudscilid | 3,5-4 | link | 15 |
| AM002-2 | Aristochromis christyi | 5-6 | link | 6 | |
| AM002-4 | Aristochromis christyi | 7-8 | link | 2 | |
| AM089-3 | Aulonocara sp. OB | Calico - aulonocara | 6-7 | link | 4 |
| AM096-1 | Aulonocara sp. Red Dragon | 4-5 | link | 10 | |
| AM097-0 | Aulonocara sp. Red Dragon Albino | 3,5-4 | 15 | ||
| AM097-1 | Aulonocara sp. Red Dragon Albino | 4-5 | 10 | ||
| AM130-1 | Cheilochromis euchilus | 4-5 | link | 10 | |
| AM130-4 | Cheilochromis euchilus | 7-8 | link | 2 | |
| AM290-0 | Cyrtocara moorii | Blå delfinciklid | 3,5-4 | link | 15 |
| AM292-1 | Cyrtocara moorii White | Vit delfinciklid | 4-5 | link | 10 |
| AM298-0 | Dimidiochromis strigatus | Sunset-haplis | 3,5-4 | link | 15 |
| AM386-0 | Labidochromis caeruleus Yellow | Golden | 3,5-4 | link | 15 |
| AM386-1 | Labidochromis caeruleus Yellow | Golden | 4-5 | link | 10 |
| AM386-2 | Labidochromis caeruleus Yellow | Golden | 5-6 | link | 6 |
| AM386-3 | Labidochromis caeruleus Yellow | Golden | 6-7 | link | 3 |
| AM446-1 | Labidochromis Hongi | 4-5 | link | 10 | |
| AM449-0 | Labidochromis Hongi Sunflower | 3,5-4 | link | 15 | |
| AM450-0 | Labidochromis Hongi super red top | 3,5-4 | 15 | ||
| AM451-1 | Labidochromis Hongi Sweden | 4-5 | link | 10 | |
| AM509-0 | Melanochromis auratus | 3,5-4 | link | 15 | |
| AM509-1 | Melanochromis auratus | 4-5 | link | 10 | |
| AM509-2 | Melanochromis auratus | 5-6 | link | 6 | |
| AM509-3 | Melanochromis auratus | 6-7 | link | 3 | |
| AM509-4 | Melanochromis auratus | 7-8 | link | 2 | |
| AM515-0 | Melanochromis chipokae | 3,5-4 | link | 15 | |
| AM515-1 | Melanochromis chipokae | 4-5 | link | 10 | |
| AM515-2 | Melanochromis chipokae | 5-6 | link | 6 | |
| AM586-1 | Metriaclima estherae Red/Blue | 4-5 | link | 10 | |
| AM590-1 | Metriaclima estherae Red/Red | Röd Zebra | 4-5 | link | 10 |
| AM592-0 | Metriaclima fainzilberi Maison Reef | 3,5-4 | link | 15 | |
| AM604-0 | Metriaclima lombardoi | Liliancinus | 3,5-4 | link | 15 |
| AM604-1 | Metriaclima lombardoi | Liliancinus | 4-5 | link | 10 |
| AM610-0 | Metriaclima melissa Chirwa | 3,5-4 | link | 15 | |
| AM612-0 | Metriaclima pulpican | 3,5-4 | link | 15 | |
| AM612-1 | Metriaclima pulpican | 4-5 | link | 10 | |
| AM612-2 | Metriaclima pulpican | 5-6 | link | 6 | |
| AM612-3 | Metriaclima pulpican | 6-7 | link | 3 | |
| AM612-5 | Metriaclima pulpican | 8-9 | link | 2 | |
| AM619-0 | Metriaclima usisyae Mara Rocks | 3,5-4 | link | 15 | |
| AM700-0 | Mylochromis Mchuse | 3,5-4 | link | 15 | |
| AM700-1 | Mylochromis Mchuse | 4-5 | link | 10 | |
| AM705-0 | Nimbochromis livingstonii | Kaligono | 3,5-4 | link | 15 |
| AM705-1 | Nimbochromis livingstonii | Kaligono | 4-5 | link | 10 |
| AM709-0 | Nimbochromis polystigma | 3,5-4 | link | 15 | |
| AM780-0 | Placidochromis Jalo | 3,5-4 | link | 15 | |
| AM800-1 | Pseudotropheus crabro | Kameleont-malawi | 4-5 | link | 10 |
| AM800-2 | Pseudotropheus crabro | Kameleont-malawi | 5-6 | link | 6 |
| AM800-3 | Pseudotropheus crabro | Kameleont-malawi | 6-7 | link | 3 |
| AM802-0 | Pseudotropheus crabro Nakantenga | Kameleont-malawi | 3,5-4 | link | 15 |
| AM802-1 | Pseudotropheus crabro Nakantenga | Kameleont-malawi | 4-5 | link | 10 |
| AM804-0 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano | 3,5-4 | link | 15 |
| AM804-1 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano | 4-5 | link | 10 |
| AM804-2 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano | 5-6 | link | 6 |
| AM804-3 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano | 6-7 | link | 3 |
