FISKLISTAN
FISKLISTAN
Activa Zoo strävar efter att hålla ett brett sortiment av fiskar, växter m.m. Och som många av våra kunder upptäckt kan du utöver vårt butikssortiment nu även välja och vraka bland tusentals andra fiskar, växter m.m. från de främsta leverantörerna i Europa.
Se fliken Information nedan för att se hur det går till att beställa. Prova du också!
ALEX TROPICALS
Listdatum: 2023-03-14 Beställ senast torsdag 16/3 kl 18.00 Leverans ons-torsd 22-23 mars.CODE | SCIENTIFIC NAME | COMMON NAME |
---|---|---|
AC028-0 | Amatitlania nanolutea | Gul Zebraciklid |
AC028-1 | Amatitlania nanolutea | Gul Zebraciklid |
AC029-0 | Amatitlania nigrofasciata | Zebraciklid |
AC029-1 | Amatitlania nigrofasciata | Zebraciklid |
AC030-0 | Amatitlania nigrofasciata Gold"" | Zebraciklid Guld |
AC030-1 | Amatitlania nigrofasciata Gold"" | Zebraciklid Guld |
AC032-0 | Amatitlania sajica | Sajicaciklid |
AC034-0 | Amatitlania Honduras Red Point"" | |
AC034-1 | Amatitlania Honduras Red Point"" | |
AC034-2 | Amatitlania Honduras Red Point"" | |
AC035-0 | Amatitlania Honduras Red Point" Gold" | |
AC035-1 | Amatitlania Honduras Red Point" Gold" | |
AC062-0 | Andinoacara pulcher Neon Blue"" | |
AC062-1 | Andinoacara pulcher Neon Blue"" | |
AC062-2 | Andinoacara pulcher Neon Blue"" | |
AC062-3 | Andinoacara pulcher Neon Blue"" | |
AC063-0 | Andinoacara pulcher | Blåciklid |
AC078-1a | Apistogramma agassizii Double Red" (in trios 1 male / 2 females" | Rengnbågsciklid Dubbelröd |
AC079-1a | Apistogramma agassizii Fire Red" (in trios 1 male / 2 females)" | Rengnbågsciklid Brand Röd"" |
AC079-2a | Apistogramma agassizii Fire Red" (in trios 1 male / 2 females)" | Rengnbågsciklid Brand Röd"" |
AC079-3a | Apistogramma agassizii Fire Red" (in trios 1 male / 2 females)" | Rengnbågsciklid Brand Röd"" |
AC083-1 | Apistogramma agassizii Lago do Maica | |
AC106-0 | Apistogramma alacrina Rio Putumayo | |
AC109-1 | Apistogramma baenschi | |
AC109-1a | Apistogramma baenschi (in trios 1 male / 2 females) | |
AC122-1a | Apistogramma borellii Opal (in trios 1 male / 2 females) | Gul dvärgciklid Opal |
AC134-1 | Apistogramma cacatuoides Double Red"" | Kakaduciklid Dubbel Röd |
AC134-2 | Apistogramma cacatuoides Double Red"" | |
AC165-1a | Apistogramma elizabethae Red (in trios 1 male / 2 females) | Elizabethae Röd |
AC170-2 | Apistogramma eunotus | |
AC173-0 | Apistogramma geisleri F1 | |
AC196-1 | Apistogramma hongsloi | |
AC200-1 | Apistogramma hongsloi Red | |
AC200-2 | Apistogramma hongsloi Red | |
AC202-2 | Apistogramma hongsloi Red-Gold | |
AC202-3 | Apistogramma hongsloi Red-Gold | |
AC206-1 | Apistogramma cf. hongsloi Rio Vichada F1 | |
AC213-1 | Apistogramma kullanderi | |
AC213-3 | Apistogramma kullanderi | |
AC213-4 | Apistogramma kullanderi | |
AC217-3 | Apistogramma macmasteri Ashaninka" extreme red" | |
AC223-1 | Apistogramma macmasteri Gold / Super Red Shoulder"" | |
AC223-2 | Apistogramma macmasteri Gold / Super Red Shoulder"" | |
AC224-1 | Apistogramma macmasteri Red Shoulder"" | |
AC224-2a | Apistogramma macmasteri Red Shoulder" (only males)" | |
AC233-1 | Apistogramma mendezi Santa Isabel red | |
AC247-1 | Apistogramma panduro | |
AC257-1 | Apistogramma cf. pertensis Barra Mansa" Alenquer F1" | |
AC289-1a | Apistogramma trifasciata (in trios 1 male / 2 females) | |
AC289-2a | Apistogramma trifasciata (in trios 1 male / 2 females) | |
AC337-0 | Apistogramma Gigas II" Cachimbo" | |
AC405-1 | Archocentrus multispinosus | Multispinosaciklid |
AC405-2 | Archocentrus multispinosus | Multispinosaciklid |
AC405-3 | Archocentrus multispinosus | Multispinosaciklid |
AC548-0 | Crenicichla proteus F1 | Proteus Gäddciklid |
AC548-3 | Crenicichla proteus F1 | Proteus Gäddciklid |
AC614-1 | Geophagus Pindare"" | |
AC614-3 | Geophagus Pindare"" | |
AC615-9 | Geophagus Rio Negro"" | |
AC642-0 | Heros severus Gold / Red Spotted"" | |
AC642-1 | Heros severus Gold / Red Spotted"" | |
AC645-0 | Heros Rotkeil"" | Rödskuldrad hantelciklid |
AC645-8 | Heros Rotkeil"" | Rödskuldrad hantelciklid |
AC646-2 | Heros Turquoise" Lago Juá F1" | |
AC647-0 | Heros Turquoise" Manacapuru" | |
AC650-1 | Hypsophrys nicaraguensis | Nicaraguaciklid |
AC650-2 | Hypsophrys nicaraguensis | Nicaraguaciklid |
AC650-3 | Hypsophrys nicaraguensis | Nicaraguaciklid |
AC651-0 | Ivanacara adoketa | |
AC651-1 | Ivanacara adoketa | |
AC651-2 | Ivanacara adoketa | |
AC662-0 | Mesoheros festae | |
AC662-1 | Mesoheros festae | |
AC669-3 | Mesonauta insignis Rio Inirida F1 | Gulbröstad flaggciklid |
AC673-1 | Mikrogeophagus ramirezi | Fjärilsciklid |
AC674-2 | Mikrogeophagus ramirezi longfin | |
AC676-1 | Mikrogeophagus ramirezi Black"" | Fjärilsciklid Svart |
AC676-2 | Mikrogeophagus ramirezi Black"" | Fjärilsciklid Svart |
AC677-1 | Mikrogeophagus ramirezi Gold"" | |
AC679-0 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue"" | |
AC679-1 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue"" | |
AC679-2 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue"" | |
AC679-3 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue"" | |
AC680-1 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue / Orange Head"" | |
AC680-2 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue / Orange Head"" | |
AC681-3 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue" longfin" | |
AC681-4 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue" longfin" | |
AC686-0 | Nandopsis haitiensis | |
AC686-1 | Nandopsis haitiensis | |
AC716-0 | Parachromis managuensis | |
AC716-1 | Parachromis managuensis | |
AC718-2 | Parachromis motaguensis | |
AC718-4 | Parachromis motaguensis | |
AC722-1 | Paraneetroplus fenestratus | |
AC722-2 | Paraneetroplus fenestratus | |
AC722-3 | Paraneetroplus fenestratus | |
AC728-0 | Paraneetroplus synspilus | Synspilumciklid |
AC728-1 | Paraneetroplus synspilus | Synspilumciklid |
AC746-1 | Pterophyllum scalare Amapa red back | Scalare Amapa Röd Baksida |
AC771-1 | Pterophyllum scalare Bulgarian Green"" | Scalare Bulgarisk Grön |
AC771-2 | Pterophyllum scalare Bulgarian Green"" | Scalare Bulgarisk Grön |
AC794-2 | Pterophyllum scalare Guyana Red Dragon"" | Scalare Guyana Röd Drake |
AC800-1 | Pterophyllum scalare Jaguar"" | |
AC806-1 | Pterophyllum scalare Koi Diamond"" | Scalare Koi Diamant |
AC812-1 | Pterophyllum scalare Manacapuru | Scalare Manacapuru |
AC812-2 | Pterophyllum scalare Manacapuru | Scalare Manacapuru |
AC814-1 | Pterophyllum scalare Manacapuru red back | Scalare Manacapuru Röd Baksida |
AC814-4 | Pterophyllum scalare Manacapuru red back | Scalare Manacapuru Röd Baksida |
AC814-7 | Pterophyllum scalare Manacapuru Super Red Back"" | Scalare Manacapuru Super Röd Baksida |
AC814-9 | Pterophyllum scalare Manacapuru Super Red Back"" | Scalare Manacapuru Super Röd Baksida |
AC833-1 | Pterophyllum scalare Peru-Altum"" | |
AC833-2 | Pterophyllum scalare Peru-Altum"" | |
AC833-3 | Pterophyllum scalare Peru-Altum"" | |
AC833-4 | Pterophyllum scalare Peru-Altum"" | |
AC841-3 | Pterophyllum scalare Rio Essequibo red spot | Scalare Essequibo Röd Fläck |
AC846-5 | Pterophyllum scalare Rio Negro red spotted | Scalare Rio Negro röd fläckig |
AC859-1 | Pterophyllum scalare Sao Gabriel | |
AC859-3 | Pterophyllum scalare Sao Gabriel | |
AC859-4 | Pterophyllum scalare Sao Gabriel | |
AC880-0 | Rocio octofasciata Blue Dempsey"" | Blå Jack Dempsey |
AC904-6 | Symphysodon sp. Discus Blue Turquoise | Discus Blå Türkis |
AC912-6 | Symphysodon sp. Discus Leopard Snake Skin | Discus Leopard Snake Skin |
AC972-2 | Thorichthys maculipinnis | |
AC980-1 | Uaru amphiacanthoides | Triangelciklid |
AF010-0 | Astatotilapia burtoni | |
AF050-0 | Haplochromis aeneocolor | |
AF050-6 | Haplochromis aeneocolor (only males) | |
AF130-0 | Haplochromis latifasciatus | Viktoria-zebra |
AF130-2 | Haplochromis latifasciatus | Viktoria-zebra |
AF130-3 | Haplochromis latifasciatus | Viktoria-zebra |
AF210-2 | Haplochromis sauvagei | |
AF269-0 | Haplochromis Thick Skin"" | |
AF269-1 | Haplochromis Thick Skin"" | |
AF269-2 | Haplochromis Thick Skin"" | |
AF364-0 | Nanochromis teugelsi | |
AF364-1 | Nanochromis teugelsi | |
AF453-0 | Pelvicachromis pulcher | Palettciklid |
AF453-4 | Pelvicachromis pulcher | Palettciklid |
AF456-1 | Pelvicachromis pulcher Blue | Palettciklid Blå |
AF456-4 | Pelvicachromis pulcher Blue | Palettciklid Blå |
AF459-3 | Pelvicachromis pulcher Red | Palettciklid Röd |
AF519-0 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red"" | Gul palettciklid |
AF519-1 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red"" | Gul palettciklid |
AF519-3 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red"" | Gul palettciklid |
AF553-0 | Pundamilia nyererei Python Island | Nyerere-ciklid |
AF553-1 | Pundamilia nyererei Python Island | Nyerere-ciklid |
AF553-2 | Pundamilia nyererei Python Island | Nyerere-ciklid |
AF554-0 | Pundamilia nyererei Ruti Island | Nyerere-ciklid |
AF554-2 | Pundamilia nyererei Ruti Island | Nyerere-ciklid |
AF599-0 | Steatocranus casuarius | Lejonhuvudscilid |
AF601-3 | Steatocranus gibbiceps | |
AM016-1 | Aulonocara ethelwynnae | Chitande-aulonocara |
AM016-2 | Aulonocara ethelwynnae | Chitande-aulonocara |
AM016-7 | Aulonocara ethelwynnae | Chitande-aulonocara |
AM022-2 | Aulonocara hansbaenschi | |
AM022-3 | Aulonocara hansbaenschi | |
AM032-1 | Aulonocara jacobfreibergi Eureca"" | |
AM032-7 | Aulonocara jacobfreibergi Eureca"" | |
AM033-1 | Aulonocara jacobfreibergi Eureca" Albino" | |
AM033-3 | Aulonocara jacobfreibergi Eureca" Albino" | |
AM034-0 | Aulonocara jacobfreibergi Mamelela"" | |
AM034-1 | Aulonocara jacobfreibergi Mamelela"" | |
AM037-0 | Aulonocara kandeensis | Blå orkide - aulonocara |
AM037-1 | Aulonocara kandeensis | Blå orkide - aulonocara |
AM037-2 | Aulonocara kandeensis | Blå orkide - aulonocara |
AM037-3 | Aulonocara kandeensis | Blå orkide - aulonocara |
AM039-4 | Aulonocara korneliae | |
AM044-0 | Aulonocara nyassae | Kejsar - aulonocara |
AM051-0 | Aulonocara steveni | |
AM051-1 | Aulonocara steveni | |
AM051-2 | Aulonocara steveni | |
AM051-3 | Aulonocara steveni | |
AM055-0 | Aulonocara stuartgranti | Kejsar-aulonocara |
AM055-1 | Aulonocara stuartgranti | Kejsar-aulonocara |
AM057-0 | Aulonocara stuartgranti Chilumba | Chilumba Kejsar - aulonocara |
AM057-1 | Aulonocara stuartgranti Chilumba | Chilumba Kejsar - aulonocara |
AM057-2 | Aulonocara stuartgranti Chilumba | Chilumba Kejsar - aulonocara |
AM057-3 | Aulonocara stuartgranti Chilumba | Chilumba Kejsar - aulonocara |
AM057-4 | Aulonocara stuartgranti Chilumba | Chilumba Kejsar - aulonocara |
AM062-0 | Aulonocara stuartgranti Maulana" Chitimba Bay" | Aulonocara maulana |
AM062-1 | Aulonocara stuartgranti Maulana" Chitimba Bay" | Aulonocara maulana |
AM062-2 | Aulonocara stuartgranti Maulana" Chitimba Bay" | Aulonocara maulana |
AM062-3 | Aulonocara stuartgranti Maulana" Chitimba Bay" | Aulonocara maulana |
AM062-7 | Aulonocara stuartgranti Maulana" Chitimba Bay" | Aulonocara maulana |
AM063-0 | Aulonocara stuartgranti Ngara | Ngara Kejsar - aulonocara |
AM063-1 | Aulonocara stuartgranti Ngara | Ngara Kejsar - aulonocara |
AM063-2 | Aulonocara stuartgranti Ngara | Ngara Kejsar - aulonocara |
AM066-0 | Aulonocara stuartgranti Usisya | Usysia Kejsar - aulonocara |
AM066-1 | Aulonocara stuartgranti Usisya | Usysia Kejsar - aulonocara |
AM085-1 | Aulonocara sp. Lemon Albino"" | |
AM085-3 | Aulonocara sp. Lemon Albino"" | |
AM089-0 | Aulonocara sp. OB"" | Calico - aulonocara |
AM089-1 | Aulonocara sp. OB"" | Calico - aulonocara |
AM089-2 | Aulonocara sp. OB"" | Calico - aulonocara |
AM089-3 | Aulonocara sp. OB"" | Calico - aulonocara |
AM093-0 | Aulonocara sp. Red"" | |
AM093-1 | Aulonocara sp. Red"" | |
AM093-2 | Aulonocara sp. Red"" | |
AM093-3 | Aulonocara sp. Red"" | |
AM096-0 | Aulonocara sp. Red Dragon"" | |
AM096-1 | Aulonocara sp. Red Dragon"" | |
AM096-2 | Aulonocara sp. Red Dragon"" | |
AM096-4 | Aulonocara sp. Red Dragon"" | |
AM097-0 | Aulonocara sp. Red Dragon" Albino" | |
AM097-1 | Aulonocara sp. Red Dragon" Albino" | |
AM097-2 | Aulonocara sp. Red Dragon" Albino" | |
AM097-3 | Aulonocara sp. Red Dragon" Albino" | |
AM097-4 | Aulonocara sp. Red Dragon" Albino (only males)" | |
AM099-0 | Aulonocara sp. Rubin Red"" | |
AM099-1 | Aulonocara sp. Rubin Red"" | |
AM099-2 | Aulonocara sp. Rubin Red"" | |
AM099-3 | Aulonocara sp. Rubin Red"" | |
AM101-0 | Aulonocara sp. Strawberry Albino"" | Albino Jordgubbe - aulonocara |
AM101-1 | Aulonocara sp. Strawberry Albino"" | Albino Jordgubbe - aulonocara |
AM106-0 | Aulonocara Yellow Top" Hai Reef" | Lwanda - aulonocara |
AM106-1 | Aulonocara Yellow Top" Hai Reef" | Lwanda - aulonocara |
AM115-0 | Buccochromis rhoadesii | |
AM115-1 | Buccochromis rhoadesii | |
AM137-0 | Copadichromis azureus | |
AM137-1 | Copadichromis azureus | |
AM137-2 | Copadichromis azureus | |
AM137-3 | Copadichromis azureus | |
AM147-0 | Copadichromis borleyi Red fin | |
AM147-1 | Copadichromis borleyi Red fin | |
AM147-2 | Copadichromis borleyi Red fin | |
AM147-3 | Copadichromis borleyi Red fin | |
AM147-4 | Copadichromis borleyi Red fin | |
AM147-7 | Copadichromis borleyi Red fin | |
AM180-0 | Copadichromis mloto Likoma | |
AM180-1 | Copadichromis mloto Likoma | |
AM208-1 | Copadichromis virginalis Fire Crest"" | Firecrest Mloto |
AM208-4 | Copadichromis virginalis Fire Crest"" | Firecrest Mloto |
AM208-6 | Copadichromis virginalis Fire Crest" (only males)" | Firecrest Mloto |
AM230-0 | Copadichromis Mloto Undu"" | |
AM230-1 | Copadichromis Mloto Undu"" | |
AM248-0 | Cynotilapia afra Jalo | |
AM248-1 | Cynotilapia afra Jalo | |
AM259-0 | Cynotilapia afra Yellow Dorsal"" | |
AM259-1 | Cynotilapia afra Yellow Dorsal"" | |
AM259-2 | Cynotilapia afra Yellow Dorsal"" | |
AM261-0 | Cynotilapia aurifrons Mpanga Rocks | |
AM261-1 | Cynotilapia aurifrons Mpanga Rocks | |
AM261-2 | Cynotilapia aurifrons Mpanga Rocks | |
AM261-5 | Cynotilapia aurifrons Mpanga Rocks | |
AM267-0 | Cynotilapia zebroides Cobue | |
AM267-2 | Cynotilapia zebroides Cobue | |
AM269-0 | Cynotilapia zebroides Likoma | |
AM269-1 | Cynotilapia zebroides Likoma | |
AM269-2 | Cynotilapia zebroides Likoma | |
AM270-0 | Cynotilapia zebroides Minos Reef | |
AM271-5 | Cynotilapia zebroides Ndonga Deep | |
AM274-0 | Cynotilapia Hara" Gallireya Reef" | |
AM274-1 | Cynotilapia Hara" Gallireya Reef" | |
AM274-2 | Cynotilapia Hara" Gallireya Reef" | |
AM274-4 | Cynotilapia Hara" Gallireya Reef" | |
AM298-1 | Dimidiochromis strigatus | Sunset-haplis |
AM302-0 | Eclectochromis lobochilus | |
AM302-1 | Eclectochromis lobochilus | |
AM302-2 | Eclectochromis lobochilus | |
AM302-4 | Eclectochromis lobochilus | |
AM307-0 | Fossorochromis rostratus | |
AM307-3 | Fossorochromis rostratus | |
AM307-4 | Fossorochromis rostratus | |
AM329-0 | Iodotropheus sprengerae | Rostciklid |
AM329-1 | Iodotropheus sprengerae | Rostciklid |
AM329-2 | Iodotropheus sprengerae | Rostciklid |
AM352-0 | Labeotropheus trewavasae | Liten näbbciklid |
AM352-1 | Labeotropheus trewavasae | Liten näbbciklid |
AM352-2 | Labeotropheus trewavasae | Liten näbbciklid |
AM352-6 | Labeotropheus trewavasae | Liten näbbciklid |
AM354-1 | Labeotropheus trewavasae Chilumba red | Liten näbbciklid |
AM354-2 | Labeotropheus trewavasae Chilumba red | Liten näbbciklid |
AM354-6 | Labeotropheus trewavasae Chilumba red | Liten näbbciklid |
AM354-9 | Labeotropheus trewavasae Chilumba red | Liten näbbciklid |
AM357-0 | Labeotropheus trewavasae Marmalade Cat"" | Liten näbbciklid |
AM357-1 | Labeotropheus trewavasae Marmalade Cat"" | Liten näbbciklid |
AM357-2 | Labeotropheus trewavasae Marmalade Cat"" | Liten näbbciklid |
AM357-3 | Labeotropheus trewavasae Marmalade Cat"" | Liten näbbciklid |
AM357-4 | Labeotropheus trewavasae Marmalade Cat"" | Liten näbbciklid |
AM366-0 | Labeotropheus trewavasae Thumbi West | Liten näbbciklid |
AM366-1 | Labeotropheus trewavasae Thumbi West | Liten näbbciklid |
AM366-2 | Labeotropheus trewavasae Thumbi West | Liten näbbciklid |
AM379-0 | Labidochromis caeruleus All Yellow Kakusa | Golden |
AM380-0 | Labidochromis caeruleus Nkali | |
AM380-1 | Labidochromis caeruleus Nkali | |
AM386-0 | Labidochromis caeruleus Yellow | Golden |
AM434-0 | Labidochromis Chisumulae Mbweca"" | |
AM446-0 | Labidochromis Hongi"" | |
AM446-2 | Labidochromis Hongi"" | |
AM449-0 | Labidochromis Hongi" Sunflower" | |
AM449-1 | Labidochromis Hongi" Sunflower" | |
AM449-2 | Labidochromis Hongi" Sunflower" | |
AM450-1 | Labidochromis Hongi" super red top" | |
AM451-0 | Labidochromis Hongi" Sweden" | |
AM451-4 | Labidochromis Hongi" Sweden" | |
AM451-5 | Labidochromis Hongi" Sweden" | |
AM469-0 | Lethrinops albus Kande Island | |
AM469-1 | Lethrinops albus Kande Island | |
AM469-2 | Lethrinops albus Kande Island | |
AM469-3 | Lethrinops albus Kande Island | |
AM469-4 | Lethrinops albus Kande Island | |
AM469-7 | Lethrinops albus Kande Island | |
AM490-0 | Lethrinops Red Cap" Itungi" | |
AM490-1 | Lethrinops Red Cap" Itungi" | |
AM490-2 | Lethrinops Red Cap" Itungi" | |
AM501-0 | Lichnochromis acuticeps | Malawi Gar |
AM501-1 | Lichnochromis acuticeps | Malawi Gar |
AM501-2 | Lichnochromis acuticeps | Malawi Gar |
AM509-6 | Melanochromis auratus | |
AM510-1 | Melanochromis auratus Albino | |
AM510-2 | Melanochromis auratus Albino | |
AM581-0 | Metriaclima emmiltos | Red top-zebra |
AM581-1 | Metriaclima emmiltos | Red top-zebra |
AM581-2 | Metriaclima emmiltos | Red top-zebra |
AM584-0 | Metriaclima estherae OB | |
AM584-1 | Metriaclima estherae OB | |
AM584-2 | Metriaclima estherae OB | |
AM586-2 | Metriaclima estherae Red/Blue | |
AM586-6 | Metriaclima estherae Red/Blue | |
AM588-0 | Metriaclima estherae Red OB | |
AM589-0 | Metriaclima estherae Red/Red" Minos Reef " | Röd Zebra |
AM590-1 | Metriaclima estherae Red/Red | Röd Zebra |
AM604-0 | Metriaclima lombardoi | Liliancinus |
AM604-2 | Metriaclima lombardoi | Liliancinus |
AM604-4 | Metriaclima lombardoi | Liliancinus |
AM612-0 | Metriaclima pulpican | |
AM612-1 | Metriaclima pulpican | |
AM612-2 | Metriaclima pulpican | |
AM626-0 | Metriaclima zebra Masinje | |
AM626-1 | Metriaclima zebra Masinje | |
AM626-2 | Metriaclima zebra Masinje | |
AM626-4 | Metriaclima zebra Masinje | |
AM642-0 | Metriaclima Daktari"" | |
AM642-1 | Metriaclima Daktari"" | |
AM642-2 | Metriaclima Daktari"" | |
AM649-0 | Metriaclima Membe Deep"" | |
AM651-0 | Metriaclima Msobo"" | |
AM670-0 | Metriaclima Zebra Chilumba" Maison Reef" | |
AM670-4 | Metriaclima Zebra Chilumba" Maison Reef" | |
AM672-0 | Metriaclima Zebra Gold" Kawanga" | |
AM672-1 | Metriaclima Zebra Gold" Kawanga" | |
AM702-0 | Nimbochromis fuscotaeniatus | |
AM705-0 | Nimbochromis livingstonii | Kaligono |
AM705-1 | Nimbochromis livingstonii | Kaligono |
AM705-2 | Nimbochromis livingstonii | Kaligono |
AM705-3 | Nimbochromis livingstonii | Kaligono |
AM705-7 | Nimbochromis livingstonii | Kaligono |
AM711-1 | Nimbochromis venustus | |
AM711-2 | Nimbochromis venustus | |
AM711-3 | Nimbochromis venustus | |
AM725-0 | Otopharynx lithobates | |
AM726-0 | Otopharynx lithobates Black Orange"" | |
AM726-2 | Otopharynx lithobates Black Orange"" | |
AM764-0 | Placidochromis electra | Elektra, djupvattens-haplis |
AM766-0 | Placidochromis electra Fort Maguire | Svart Ansikte Elektra, djupvattens-haplis |
AM775-0 | Placidochromis phenochilus Mdoka | |
AM775-1 | Placidochromis phenochilus Mdoka | |
AM775-2 | Placidochromis phenochilus Mdoka | |
AM775-4 | Placidochromis phenochilus Mdoka | |
AM780-0 | Placidochromis Jalo"" | |
AM780-1 | Placidochromis Jalo"" | |
AM780-2 | Placidochromis Jalo"" | |
AM793-0 | Protomelas taeniolatus | Red Empress |
AM793-1 | Protomelas taeniolatus | Red Empress |
AM793-2 | Protomelas taeniolatus | Red Empress |
AM797-0 | Protomelas Spilonotus Tanzania"" | Chiriwa |
AM797-1 | Protomelas Spilonotus Tanzania"" | Chiriwa |
AM797-2 | Protomelas Spilonotus Tanzania"" | Chiriwa |
AM797-4 | Protomelas Spilonotus Tanzania" (only males)" | Chiriwa |
AM798-0 | Protomelas Steveni Taiwan"" | Steveni Taiwan, Chimoto röd, Chimoto gul |
AM798-1 | Protomelas Steveni Taiwan"" | Steveni Taiwan, Chimoto röd, Chimoto gul |
AM798-3 | Protomelas Steveni Taiwan"" | Steveni Taiwan, Chimoto röd, Chimoto gul |
AM804-0 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano |
AM805-0 | Pseudotropheus demasoni | Demasoni |
AM805-2 | Pseudotropheus demasoni | Demasoni |
AM810-0 | Pseudotropheus flavus | Grön malawiciklid, dinghani |
AM810-1 | Pseudotropheus flavus | Grön malawiciklid, dinghani |
AM810-2 | Pseudotropheus flavus | Grön malawiciklid, dinghani |
AM810-4 | Pseudotropheus flavus | Grön malawiciklid, dinghani |
AM816-0 | Pseudotropheus interruptus | Chizumulu - johannii |
AM816-1 | Pseudotropheus interruptus | Chizumulu - johannii |
AM816-2 | Pseudotropheus interruptus | Chizumulu - johannii |
AM818-0 | Pseudotropheus johannii | |
AM818-2 | Pseudotropheus johannii | |
AM827-0 | Pseudotropheus saulosi | Saulos ciklid |
AM827-6 | Pseudotropheus saulosi | Saulos ciklid |
AM828-0 | Pseudotropheus saulosi Coral Red"" | Saulos ciklid |
AM828-1 | Pseudotropheus saulosi Coral Red"" | Saulos ciklid |
AM830-0 | Pseudotropheus socolofi | Pindani |
AM830-1 | Pseudotropheus socolofi | Pindani |
AM830-2 | Pseudotropheus socolofi | Pindani |
AM830-4 | Pseudotropheus socolofi | Pindani |
AM831-0 | Pseudotropheus socolofi Albino | Pindani albino |
AM831-1 | Pseudotropheus socolofi Albino | Pindani albino |
AM845-0 | Pseudotropheus Acei"" | Marigold |
AM847-0 | Pseudotropheus Acei" Luwala" | Marigold |
AM862-0 | Pseudotropheus Elongatus Chailosi"" | |
AM874-7 | Pseudotropheus Elongatus Masimbwe"" | |
AM880-0 | Pseudotropheus Elongatus Mpanga"" | |
AM880-1 | Pseudotropheus Elongatus Mpanga"" | |
AM880-2 | Pseudotropheus Elongatus Mpanga"" | |
AM880-4 | Pseudotropheus Elongatus Mpanga"" | |
AM880-6 | Pseudotropheus Elongatus Mpanga"" | |
AM905-0 | Pseudotropheus Neon Spot"" | |
AM905-1 | Pseudotropheus Neon Spot"" | |
AM905-2 | Pseudotropheus Neon Spot"" | |
AM905-4 | Pseudotropheus Neon Spot"" | |
AM909-0 | Pseudotropheus Polit"" | |
AM909-2 | Pseudotropheus Polit"" | |
AM912-0 | Pseudotropheus Red Top Ndumbi"" | Red Top Ndumbi |
AM912-1 | Pseudotropheus Red Top Ndumbi"" | Red Top Ndumbi |
AM912-2 | Pseudotropheus Red Top Ndumbi"" | Red Top Ndumbi |
AM930-0 | Sciaenochromis fryeri | |
AM930-1 | Sciaenochromis fryeri | |
AM930-2 | Sciaenochromis fryeri | |
AM930-3 | Sciaenochromis fryeri | |
AM930-4 | Sciaenochromis fryeri | |
AM931-0 | Sciaenochromis fryeri Iceberg" " | |
AM931-1 | Sciaenochromis fryeri Iceberg" " | |
AM931-2 | Sciaenochromis fryeri Iceberg" " | |
AM931-3 | Sciaenochromis fryeri Iceberg" " | |
AM931-4 | Sciaenochromis fryeri Iceberg"" | |
AM995-1 | Tropheops Yellow Rainbow"" | |
AT003-1 | Altolamprologus calvus Black | |
AT007-1 | Altolamprologus calvus Black Pectoral"" | |
AT011-1 | Altolamprologus calvus Yellow | |
AT013-3 | Altolamprologus calvus Yellow Nkamba Bay | |
AT015-1 | Altolamprologus compressiceps | |
AT021-1 | Altolamprologus compressiceps Gold | |
AT022-1 | Altolamprologus compressiceps Gold head | |
AT022-2 | Altolamprologus compressiceps Gold head | |
AT023-1 | Altolamprologus compressiceps Gombe red | |
AT024-1 | Altolamprologus compressiceps Kagunga red fin | |
AT024-2 | Altolamprologus compressiceps Kagunga red fin | |
AT025-1 | Altolamprologus compressiceps Kantalamba gold head | |
AT028-2 | Altolamprologus compressiceps Orange | |
AT029-1 | Altolamprologus compressiceps Red fin | |
AT030-0 | Altolamprologus compressiceps Sumbu | |
AT033-1 | Altolamprologus compressiceps Titcha Mandarin"" | |
AT033-2 | Altolamprologus compressiceps Titcha Mandarin"" | |
AT033-3 | Altolamprologus compressiceps Titcha Mandarin"" | |
AT059-2 | Callochromis macrops Ndole red | Regnbågsciklid |
AT061-2 | Callochromis melanostigma Uvira red | |
AT074-1 | Chalinochromis popelini Bifrenatus"" | |
AT074-2 | Chalinochromis popelini Bifrenatus"" | |
AT079-9 | Ctenochromis horei | |
AT085-2 | Cyathopharynx furcifer Halembe | |
AT087-1 | Cyathopharynx furcifer Kabogo | |
AT087-2 | Cyathopharynx furcifer Kabogo | |
AT087-4 | Cyathopharynx furcifer Kabogo | |
AT101-1 | Cyathopharynx furcifer Sibwesa | |
AT104-0 | Cyphotilapia frontosa Burundi | |
AT104-1 | Cyphotilapia frontosa Burundi | |
AT104-2 | Cyphotilapia frontosa Burundi | |
AT104-3 | Cyphotilapia frontosa Burundi | |
AT104-4 | Cyphotilapia frontosa Burundi | |
AT104-5 | Cyphotilapia frontosa Burundi | |
AT104-6 | Cyphotilapia frontosa Burundi | |
