FISKLISTAN
FISKLISTAN
Activa Zoo strävar efter att hålla ett brett sortiment av fiskar, växter m.m. Och som många av våra kunder upptäckt kan du utöver vårt butikssortiment nu även välja och vraka bland tusentals andra fiskar, växter m.m. från de främsta leverantörerna i Europa.
Se fliken Information nedan för att se hur det går till att beställa. Prova du också!
ALEX TROPICALS
Listdat: 2021-03-02 Beställ senast torsd 4/3 kl 18.00 Leverans ons-torsd 10-11 marsCODE | SCIENTIFIC NAME | COMMON NAME | SIZE |
---|---|---|---|
AC027-1 | Amatitlania myrnae | Gul topazciklid | 4-5 |
AC029-0 | Amatitlania nigrofasciata | Zebraciklid | 3,5-4 |
AC029-1 | Amatitlania nigrofasciata | Zebraciklid | 4-5 |
AC029-2 | Amatitlania nigrofasciata | Zebraciklid | 5-6 |
AC029-3 | Amatitlania nigrofasciata | Zebraciklid | 6-7 |
AC030-3 | Amatitlania nigrofasciata "Gold"" | Zebraciklid Guld | 6-7 |
AC032-0 | Amatitlania sajica | Sajicaciklid | 3,5-4 |
AC032-1 | Amatitlania sajica | Sajicaciklid | 4-5 |
AC034-0 | Amatitlania "Honduras Red Point"" | 3,5-4 | |
AC034-1 | Amatitlania "Honduras Red Point"" | 4-5 | |
AC062-0 | Andinoacara pulcher "Neon Blue"" | 3,5-4 | |
AC063-0 | Andinoacara pulcher | Blåciklid | 3,5-4 |
AC063-1 | Andinoacara pulcher | Blåciklid | 4-5 |
AC078-1 | Apistogramma agassizii "Double Red" (in trios 1 male / 2 females" | Rengnbågsciklid Dubbelröd | 3-4 |
AC078-2 | Apistogramma agassizii "Double Red" (in trios 1 male / 2 females" | Rengnbågsciklid Dubbelröd | 4-4,5 |
AC079-1 | Apistogramma agassizii "Fire Red" (in trios 1 male / 2 females)" | Rengnbågsciklid "Brand Röd"" | 3-3,5 |
AC079-2 | Apistogramma agassizii "Fire Red" (in trios 1 male / 2 females)" | Rengnbågsciklid "Brand Röd"" | 4-4,5 |
AC079-3 | Apistogramma agassizii "Fire Red"" | Rengnbågsciklid "Brand Röd"" | 5-5,5 |
AC105-2 | Apistogramma alacrina | 4-4,5 | |
AC105-3 | Apistogramma alacrina | 5-5,5 | |
AC106-1 | Apistogramma alacrina Rio Putumayo F1 | 3-4 | |
AC109-2 | Apistogramma baenschi | 4-4,5 | |
AC122-1 | Apistogramma borellii Opal | Gul dvärgciklid Opal | 2,5-3 |
AC134-1 | Apistogramma cacatuoides "Double Red"" | Kakaduciklid Dubbel Röd | 3-4 |
AC134-2 | Apistogramma cacatuoides "Double Red"" | 4-4,5 | |
AC154-1 | Apistogramma commbrae | 3-3,5 | |
AC154-3 | Apistogramma commbrae | 5-5,5 | |
AC165-1 | Apistogramma elizabethae Red | Elizabethae Röd | 3-3,5 |
AC169-1 | Apistogramma erythrura | 3-3,5 | |
AC194-3 | Apistogramma cf. hoignei Rio Tamé | 5-5,5 | |
AC200-1 | Apistogramma hongsloi Red (in trios 1 male / 2 females) | 3-3,5 | |
AC200-3 | Apistogramma hongsloi Red | 5-5,5 | |
AC205-2 | Apistogramma hongsloi "Super Red"" | 4-4,5 | |
AC213-1 | Apistogramma kullanderi | 3-4 | |
AC220-1 | Apistogramma macmasteri | 3-4 | |
AC220-2 | Apistogramma macmasteri | 4-4,5 | |
AC220-3 | Apistogramma macmasteri | 5-5,5 | |
AC224-1 | Apistogramma macmasteri "Red Shoulder"" | 3-4 | |
AC224-3 | Apistogramma macmasteri "Red Shoulder"" | 5-5,5 | |
AC225-1 | Apistogramma macmasteri Rio Guaytiquía | 3-4 | |
AC233-1 | Apistogramma mendezi Santa Isabel red | 3-3,5 | |
AC233-2 | Apistogramma mendezi Santa Isabel red | 4-4,5 | |
AC270-1 | Apistogramma rositae F1 | 3-3,5 | |
AC270-2 | Apistogramma rositae F1 | 4-4,5 | |
AC289-0 | Apistogramma trifasciata (in trios 1 male / 2 females) | 2,5-3 | |
AC289-2 | Apistogramma trifasciata | 3,5-4 | |
AC289-3 | Apistogramma trifasciata (in trios 1 male / 2 females) | 4-4,5 | |
AC291-2 | Apistogramma trifasciata Rio Guapore | 3,5-4 | |
AC343-2 | Apistogramma "Inka II"" | 4-4,5 | |
AC345-2 | Apistogramma "Marandu" F1" | 4-4,5 | |
AC377-2 | Apistogramma "Rio Nanay"" | 4-4,5 | |
AC405-0 | Archocentrus multispinosus | Multispinosaciklid | 3,5-4 |
AC405-1 | Archocentrus multispinosus | Multispinosaciklid | 4-5 |
AC405-2 | Archocentrus multispinosus | Multispinosaciklid | 5-6 |
AC455-0 | Cichlasoma amazonarum | 3,5-4 | |
AC455-1 | Cichlasoma amazonarum | 4-5 | |
AC455-2 | Cichlasoma amazonarum | 5-6 | |
AC480-0 | Cleithracara maronii | Nyckehålsciklid | 3,5-4 |
AC582-1 | Cryptoheros cutteri | 4-5 | |
AC595-0 | Geophagus altifrons Rio Xingu | 3,5-4 | |
AC595-1 | Geophagus altifrons Rio Xingu | 4-5 | |
AC610-0 | Geophagus steindachneri | 3,5-4 | |
AC610-1 | Geophagus steindachneri | 4-5 | |
AC614-0 | Geophagus "Pindare"" | 3,5-4 | |
AC615-0 | Geophagus "Rio Negro"" | 3,5-4 | |
AC615-1 | Geophagus "Rio Negro"" | 4-5 | |
AC615-2 | Geophagus "Rio Negro"" | 5-6 | |
AC615-3 | Geophagus "Rio Negro"" | 6-7 | |
AC617-0 | Geophagus "Tapajos Red Head"" | 3,5-4 | |
AC618-3 | Guianacara dacrya | 6-7 | |
AC622-0 | Gymnogeophagus balzanii | 3,5-4 | |
AC645-0 | Heros "Rotkeil"" | Rödskuldrad hantelciklid | 3,5-4 |
AC645-1 | Heros "Rotkeil"" | Rödskuldrad hantelciklid | 4-5 |
AC645-2 | Heros "Rotkeil"" | Rödskuldrad hantelciklid | 5-6 |
AC650-0 | Hypsophrys nicaraguensis | Nicaraguaciklid | 3,5-4 |
AC650-1 | Hypsophrys nicaraguensis | Nicaraguaciklid | 4-5 |
AC656-0 | Laetacara dorsigera | 3 | |
AC662-0 | Mesoheros festae | 3,5-4 | |
AC669-2 | Mesonauta insignis Rio Inirida F1 | Gulbröstad flaggciklid | 5-6 |
AC669-4 | Mesonauta insignis Rio Inirida F1 | Gulbröstad flaggciklid | 7-8 |
AC673-1 | Mikrogeophagus ramirezi | Fjärilsciklid | 2,5-3 |
AC673-2 | Mikrogeophagus ramirezi | Fjärilsciklid | 3-4 |
AC677-1 | Mikrogeophagus ramirezi "Gold"" | 2,5-3 | |
AC679-0 | Mikrogeophagus ramirezi "Neon Blue"" | 2-2,5 | |
AC679-1 | Mikrogeophagus ramirezi "Neon Blue"" | 2,5-3 | |
AC679-2 | Mikrogeophagus ramirezi "Neon Blue"" | 3-4 | |
AC680-1 | Mikrogeophagus ramirezi "Neon Blue / Orange Head"" | 2,5-3 | |
AC680-2 | Mikrogeophagus ramirezi "Neon Blue / Orange Head"" | 3-4 | |
AC716-0 | Parachromis managuensis | 3,5-4 | |
AC731-2 | Pterophyllum altum | 4 | |
AC737-1 | Pterophyllum scalare | Scalare | 3-3,5 |
AC745-1 | Pterophyllum scalare "Albino Red Back"" | Scalare Albino Röd Rygg | 3-3,5 |
AC760-1 | Pterophyllum scalare "Blue"" | Scalare Blå | 3-3,5 |
AC808-1 | Pterophyllum scalare "Koi Red Cap"" | 3-3,5 | |
AC808-2 | Pterophyllum scalare "Koi Red Cap"" | 4 | |
AC808-4 | Pterophyllum scalare "Koi Red Cap"" | 6 | |
AC814-1 | Pterophyllum scalare Manacapuru red back | Scalare Manacapuru Röd Baksida | 3-3,5 |
AC814-3 | Pterophyllum scalare Manacapuru red back | Scalare Manacapuru Röd Baksida | 5 |
AC814-7 | Pterophyllum scalare Manacapuru "Super Red Back"" | Scalare Manacapuru Super Röd Baksida | 3-3,5 |
AC819-1 | Pterophyllum scalare "Marble"" | Scalare Marmor | 3-3,5 |
AC823-0 | Pterophyllum scalare "Marble Gold Head"" | 2 | |
AC826-0 | Pterophyllum scalare "Marble Blue"" | Scalare Marmor Blå | 2 |
AC826-1 | Pterophyllum scalare "Marble Blue"" | Scalare Marmor Blå | 3-3,5 |
AC826-2 | Pterophyllum scalare "Marble Blue"" | Scalare Marmor Blå | 4 |
AC828-1 | Pterophyllum scalare Mix | 3-3,5 | |
AC834-0 | Pterophyllum scalare "Platinum"" | 2 | |
AC835-1 | Pterophyllum scalare "Platinum Diamond"" | Scalare Platinum Diamant | 3-3,5 |
AC842-2 | Pterophyllum scalare Rio Nanay | Scalare Rio Nanay | 4 |
AC873-4 | Pterophyllum scalare "Pinoy Paraiba Blue"" | 6 | |
AC879-0 | Rocio octofasciata | Jack Dempsey | 3,5-4 |
AC879-6 | Rocio octofasciata | Jack Dempsey | 9-10 |
AC880-0 | Rocio octofasciata "Blue Dempsey"" | Blå Jack Dempsey | 3,5-4 |
AC972-1 | Thorichthys maculipinnis | 4-5 | |
AC979-0 | Trichromis salvini | Salviniciklid | 3,5-4 |
AC979-1 | Trichromis salvini | Salviniciklid | 4-5 |
AC979-2 | Trichromis salvini | Salviniciklid | 5-6 |
AF010-0 | Astatotilapia burtoni | 3,5-4 | |
AF010-1 | Astatotilapia burtoni | 4-5 | |
AF010-2 | Astatotilapia burtoni | 5-6 | |
AF042-0 | Enigmatochromis lucanusi | 3,5-4 | |
AF042-2 | Enigmatochromis lucanusi | 5-6 | |
AF044-0 | Etroplus maculatus Gold | 3-3,5 | |
AF044-1 | Etroplus maculatus Gold | 4-4,5 | |
AF050-0 | Haplochromis aeneocolor | 3,5-4 | |
AF050-2 | Haplochromis aeneocolor | 5-6 | |
AF130-0 | Haplochromis latifasciatus | Viktoria-zebra | 3,5-4 |
AF130-2 | Haplochromis latifasciatus | Viktoria-zebra | 5-6 |
AF130-3 | Haplochromis latifasciatus | Viktoria-zebra | 6-7 |
AF164-0 | Haplochromis nubilus | Nubilaciklid | 3,5-4 |
AF210-1 | Haplochromis sauvagei | 4-5 | |
AF259-0 | Haplochromis "Hippo Point Salmon"" | 3,5-4 | |
AF259-1 | Haplochromis "Hippo Point Salmon"" | 4-5 | |
AF259-2 | Haplochromis "Hippo Point Salmon"" | 5-6 | |
AF259-3 | Haplochromis "Hippo Point Salmon"" | 6-7 | |
AF259-8 | Haplochromis "Hippo Point Salmon"" | XL | |
AF269-0 | Haplochromis "Thick Skin"" | 3,5-4 | |
AF304-0 | Hemichromis exsul | 3,5-4 | |
AF307-0 | Hemichromis guttatus | Röd Juvelciklid | 3,5-4 |
AF366-1 | Nanochromis transvestitus | 4-5 | |
AF440-1 | Pelvicachromis drachenfelsi | Gul palettciklid | 4-5 |
AF446-0 | Pelvicachromis kribensis Lobe | Gul palettciklid | 3,5-4 |
AF448-0 | Pelvicachromis kribensis Moliwe | Gul palettciklid | 3,5-4 |
AF448-4 | Pelvicachromis kribensis Moliwe | Gul palettciklid | XL |
AF453-0 | Pelvicachromis pulcher | Palettciklid | 3-4 |
AF456-0 | Pelvicachromis pulcher Blue | Palettciklid Blå | 3,5-4 |
AF456-2 | Pelvicachromis pulcher Blue | Palettciklid Blå | 5-6 |
AF459-0 | Pelvicachromis pulcher Red | Palettciklid Röd | 3,5-4 |
AF459-2 | Pelvicachromis pulcher Red | Palettciklid Röd | 5-6 |
AF471-1 | Pelvicachromis sacrimontis | 4-5 | |
AF476-0 | Pelvicachromis subocellatus Matadi | 3,5-4 | |
AF519-0 | Pelvicachromis taeniatus "Nigeria Red"" | Gul palettciklid | 3,5-4 |
AF519-1 | Pelvicachromis taeniatus "Nigeria Red"" | Gul palettciklid | 4-5 |
AF519-2 | Pelvicachromis taeniatus "Nigeria Red"" | Gul palettciklid | 5-6 |
AF519-3 | Pelvicachromis taeniatus "Nigeria Red"" | Gul palettciklid | 6-7 |
AF540-0 | Pseudocrenilabrus nicholsi | 3,5-4 | |
AF553-0 | Pundamilia nyererei Python Island | Nyerere-ciklid | 3,5-4 |
AF554-0 | Pundamilia nyererei Ruti Island | Nyerere-ciklid | 3,5-4 |
AF554-1 | Pundamilia nyererei Ruti Island | Nyerere-ciklid | 4-5 |
AF554-2 | Pundamilia nyererei Ruti Island | Nyerere-ciklid | 5-6 |
AF557-6 | Pundamilia "Crimson Tide"" | XL | |
AM002-4 | Aristochromis christyi | 7-8 | |
AM016-0 | Aulonocara ethelwynnae | Chitande-aulonocara | 3,5-4 |
AM016-1 | Aulonocara ethelwynnae | Chitande-aulonocara | 4-5 |
AM022-0 | Aulonocara hansbaenschi | 3,5-4 | |
AM022-1 | Aulonocara hansbaenschi | 4-5 | |
AM022-2 | Aulonocara hansbaenschi | 5-6 | |
AM028-0 | Aulonocara jacobfreibergi | Jabobfreibergi, Trevori-aulonocara. | 3,5-4 |
AM032-0 | Aulonocara jacobfreibergi "Eureca"" | 3,5-4 | |
AM032-2 | Aulonocara jacobfreibergi "Eureca"" | 5-6 | |
AM032-7 | Aulonocara jacobfreibergi "Eureca"" | XL | |
AM044-0 | Aulonocara nyassae | Kejsar - aulonocara | 3,5-4 |
AM051-0 | Aulonocara steveni | 3,5-4 | |
AM055-0 | Aulonocara stuartgranti | Kejsar-aulonocara | 3,5-4 |
AM057-0 | Aulonocara stuartgranti Chilumba | Chilumba Kejsar - aulonocara | 3,5-4 |
AM057-1 | Aulonocara stuartgranti Chilumba | Chilumba Kejsar - aulonocara | 4-5 |
AM062-0 | Aulonocara stuartgranti "Maulana" Chitimba Bay" | Aulonocara maulana | 3,5-4 |
AM063-0 | Aulonocara stuartgranti Ngara | Ngara Kejsar - aulonocara | 3,5-4 |
AM085-0 | Aulonocara sp. "Lemon Albino"" | 3,5-4 | |
AM085-1 | Aulonocara sp. "Lemon Albino"" | 4-5 | |
AM085-3 | Aulonocara sp. "Lemon Albino" (only males)" | 6-7 | |
AM089-0 | Aulonocara sp. "OB"" | Calico - aulonocara | 3,5-4 |
AM093-0 | Aulonocara sp. "Red"" | 3,5-4 | |
AM093-1 | Aulonocara sp. "Red"" | 4-5 | |
AM094-0 | Aulonocara sp. "Red Albino"" | 3,5-4 | |
AM094-1 | Aulonocara sp. "Red Albino"" | 4-5 | |
AM096-0 | Aulonocara sp. "Red Dragon"" | 3,5-4 | |
AM096-1 | Aulonocara sp. "Red Dragon"" | 4-5 | |
AM096-3 | Aulonocara sp. "Red Dragon"" | 6-7 | |
AM099-0 | Aulonocara sp. "Rubin Red"" | 3,5-4 | |
AM099-1 | Aulonocara sp. "Rubin Red"" | 4-5 | |
AM101-0 | Aulonocara sp. "Strawberry Albino"" | Albino Jordgubbe - aulonocara | 3,5-4 |
AM101-1 | Aulonocara sp. "Strawberry Albino"" | Albino Jordgubbe - aulonocara | 4-5 |
AM102-0 | Aulonocara "Stuartgranti Maleri"" | Gul- och orange aulonocara | 3,5-4 |
AM102-1 | Aulonocara "Stuartgranti Maleri"" | Gul- och orange aulonocara | 4-5 |
AM102-2 | Aulonocara "Stuartgranti Maleri"" | Gul- och orange aulonocara | 5-6 |
AM106-0 | Aulonocara "Yellow Top" Hai Reef" | Lwanda - aulonocara | 3,5-4 |
AM115-1 | Buccochromis rhoadesii | 4-5 | |
AM132-1 | Cheilochromis euchilus Hongi | 4-5 | |
AM137-1 | Copadichromis azureus | 4-5 | |
AM147-0 | Copadichromis borleyi Red fin | 3,5-4 | |
AM147-1 | Copadichromis borleyi Red fin | 4-5 | |
AM147-2 | Copadichromis borleyi Red fin | 5-6 | |
AM147-3 | Copadichromis borleyi Red fin | 6-7 | |
AM147-4 | Copadichromis borleyi Red fin | 7-8 | |
AM180-0 | Copadichromis mloto Likoma | 3,5-4 | |
AM180-1 | Copadichromis mloto Likoma | 4-5 | |
AM230-0 | Copadichromis "Mloto Undu"" | 3,5-4 | |
AM230-1 | Copadichromis "Mloto Undu"" | 4-5 | |
AM248-4 | Cynotilapia afra Jalo | 7-8 | |
AM267-0 | Cynotilapia zebroides Cobue | 3,5-4 | |
AM290-0 | Cyrtocara moorii | Blå delfinciklid | 3,5-4 |
AM290-1 | Cyrtocara moorii | Blå delfinciklid | 4-5 |
AM291-0 | Dimidiochromis compressiceps | Malawi ögonätare | 3,5-4 |
AM291-1 | Dimidiochromis compressiceps | Malawi ögonätare | 4-5 |
AM291-2 | Dimidiochromis compressiceps | Malawi ögonätare | 5-6 |
AM291-4 | Dimidiochromis compressiceps | Malawi ögonätare | 7-8 |
AM291-7 | Dimidiochromis compressiceps | Malawi ögonätare | 10-14 |
AM298-5 | Dimidiochromis strigatus | Sunset-haplis | 8-9 |
AM302-4 | Eclectochromis lobochilus | 7-8 | |
AM307-1 | Fossorochromis rostratus | 4-5 | |
AM307-2 | Fossorochromis rostratus | 5-6 | |
AM329-0 | Iodotropheus sprengerae | Rostciklid | 3,5-4 |
AM329-1 | Iodotropheus sprengerae | Rostciklid | 4-5 |
AM329-6 | Iodotropheus sprengerae | Rostciklid | XL |
AM336-0 | Labeotropheus chlorosiglos | Stor näbbciklid | 3,5-4 |
AM352-0 | Labeotropheus trewavasae | Liten näbbciklid | 3,5-4 |
AM352-2 | Labeotropheus trewavasae | Liten näbbciklid | 5-6 |
AM354-2 | Labeotropheus trewavasae Chilumba red | Liten näbbciklid | 5-6 |
AM357-0 | Labeotropheus trewavasae "Marmalade Cat"" | Liten näbbciklid | 3,5-4 |
AM366-0 | Labeotropheus trewavasae Thumbi West | Liten näbbciklid | 3,5-4 |
AM366-2 | Labeotropheus trewavasae Thumbi West | Liten näbbciklid | 5-6 |
AM366-4 | Labeotropheus trewavasae Thumbi West | Liten näbbciklid | 7-8 |
AM386-0 | Labidochromis caeruleus Yellow | Golden | 3,5-4 |
AM386-1 | Labidochromis caeruleus Yellow | Golden | 4-5 |
AM446-0 | Labidochromis "Hongi"" | 3,5-4 | |
AM451-0 | Labidochromis "Hongi" Sweden" | 3,5-4 | |
AM460-0 | Labidochromis "Perlmutt"" | 3,5-4 | |
AM469-0 | Lethrinops albus Kande Island | 3,5-4 | |
AM469-1 | Lethrinops albus Kande Island | 4-5 | |
AM469-2 | Lethrinops albus Kande Island | 5-6 | |
AM509-0 | Melanochromis auratus | 3,5-4 | |
AM515-0 | Melanochromis chipokae | 3,5-4 | |
AM515-6 | Melanochromis chipokae | 9-10 | |
AM565-0 | Metriaclima aurora | Blågul malawiciklid | 3,5-4 |
AM565-1 | Metriaclima aurora | Blågul malawiciklid | 4-5 |
AM565-4 | Metriaclima aurora | Blågul malawiciklid | 7-8 |
AM581-0 | Metriaclima emmiltos | Red top-zebra | 3,5-4 |
AM584-0 | Metriaclima estherae OB | 3,5-4 | |
AM584-1 | Metriaclima estherae OB | 4-5 | |
AM586-1 | Metriaclima estherae Red/Blue | 4-5 | |
AM586-2 | Metriaclima estherae Red/Blue | 5-6 | |
AM588-0 | Metriaclima estherae Red OB | 3,5-4 | |
AM590-0 | Metriaclima estherae Red/Red | Röd Zebra | 3,5-4 |
AM590-1 | Metriaclima estherae Red/Red | Röd Zebra | 4-5 |
AM595-0 | Metriaclima greshakei | 3,5-4 | |
AM598-0 | Metriaclima hajomaylandi | 3,5-4 | |
AM604-0 | Metriaclima lombardoi | Liliancinus | 3,5-4 |
AM604-1 | Metriaclima lombardoi | Liliancinus | 4-5 |
AM612-0 | Metriaclima pulpican | 3,5-4 | |
AM612-1 | Metriaclima pulpican | 4-5 | |
AM619-0 | Metriaclima usisyae | 3,5-4 | |
AM624-1 | Metriaclima zebra Makonde | 4-5 | |
AM626-0 | Metriaclima zebra Masinje | 3,5-4 | |
AM626-1 | Metriaclima zebra Masinje | 4-5 | |
AM646-0 | Metriaclima "Dolphin" Thumbi Point" | 3,5-4 | |
AM672-0 | Metriaclima "Zebra Gold" Kawanga" | 3,5-4 | |
AM672-1 | Metriaclima "Zebra Gold" Kawanga" | 4-5 | |
AM705-0 | Nimbochromis livingstonii | Kaligono | 3,5-4 |
AM705-1 | Nimbochromis livingstonii | Kaligono | 4-5 |
AM711-0 | Nimbochromis venustus | 3,5-4 | |
AM711-1 | Nimbochromis venustus | 4-5 | |
AM711-2 | Nimbochromis venustus | 5-6 | |
AM711-4 | Nimbochromis venustus | 7-8 | |
AM725-0 | Otopharynx lithobates | 3,5-4 | |
AM725-1 | Otopharynx lithobates | 4-5 | |
AM764-0 | Placidochromis electra | Elektra, djupvattens-haplis | 3,5-4 |
AM766-0 | Placidochromis electra Fort Maguire | Svart Ansikte Elektra, djupvattens-haplis | 3,5-4 |
AM775-0 | Placidochromis phenochilus Mdoka | 3,5-4 | |
AM793-0 | Protomelas taeniolatus | Red Empress | 3,5-4 |
AM793-1 | Protomelas taeniolatus | Red Empress | 4-5 |
AM793-2 | Protomelas taeniolatus | Red Empress | 5-6 |
AM795-1 | Protomelas taeniolatus Namalenje | Red Empress | 4-5 |
AM795-2 | Protomelas taeniolatus Namalenje | Red Empress | 5-6 |
AM797-0 | Protomelas "Spilonotus Tanzania"" | Chiriwa | 3,5-4 |
AM797-1 | Protomelas "Spilonotus Tanzania"" | Chiriwa | 4-5 |
AM798-0 | Protomelas "Steveni Taiwan"" | Steveni Taiwan, Chimoto röd, Chimoto gul | 3,5-4 |
AM798-1 | Protomelas "Steveni Taiwan"" | Steveni Taiwan, Chimoto röd, Chimoto gul | 4-5 |
AM798-2 | Protomelas "Steveni Taiwan"" | Steveni Taiwan, Chimoto röd, Chimoto gul | 5-6 |
AM798-4 | Protomelas "Steveni Taiwan"" | Steveni Taiwan, Chimoto röd, Chimoto gul | 7-8 |
AM802-7 | Pseudotropheus crabro Nakantenga | Kameleont-malawi | XL |
AM804-0 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano | 3,5-4 |
AM805-0 | Pseudotropheus demasoni | Demasoni | 3,5-4 |
AM805-1 | Pseudotropheus demasoni | Demasoni | 4-5 |
AM805-2 | Pseudotropheus demasoni | Demasoni | 5-6 |
AM810-0 | Pseudotropheus flavus | Grön malawiciklid, dinghani | 3,5-4 |
AM816-0 | Pseudotropheus interruptus | Chizumulu - johannii | 3,5-4 |
AM816-1 | Pseudotropheus interruptus | Chizumulu - johannii | 4-5 |
AM827-0 | Pseudotropheus saulosi | Saulos ciklid | 3,5-4 |
AM827-1 | Pseudotropheus saulosi | Saulos ciklid | 4-5 |
AM827-2 | Pseudotropheus saulosi | Saulos ciklid | 5-6 |
AM828-0 | Pseudotropheus saulosi "Coral Red"" | Saulos ciklid | 3,5-4 |
AM830-0 | Pseudotropheus socolofi | Pindani | 3,5-4 |
AM830-1 | Pseudotropheus socolofi | Pindani | 4-5 |
AM830-4 | Pseudotropheus socolofi | Pindani | 7-8 |
AM830-6 | Pseudotropheus socolofi | Pindani | XL |
AM831-0 | Pseudotropheus socolofi Albino | Pindani albino | 3,5-4 |
AM831-1 | Pseudotropheus socolofi Albino | Pindani albino | 4-5 |
AM831-2 | Pseudotropheus socolofi Albino | Pindani albino | 5-6 |
AM843-0 | Pseudotropheus williamsi | 3,5-4 | |
AM843-1 | Pseudotropheus williamsi | 4-5 | |
AM843-2 | Pseudotropheus williamsi | 5-6 | |
AM845-0 | Pseudotropheus "Acei"" | Marigold | 3,5-4 |
AM845-1 | Pseudotropheus "Acei"" | Marigold | 4-5 |
AM847-0 | Pseudotropheus "Acei" Luwala" | Marigold | 3,5-4 |
AM847-1 | Pseudotropheus "Acei" Luwala" | Marigold | 4-5 |
AM862-0 | Pseudotropheus "Elongatus Chailosi"" | 3,5-4 | |
AM862-1 | Pseudotropheus "Elongatus Chailosi"" | 4-5 | |
AM862-2 | Pseudotropheus "Elongatus Chailosi"" | 5-6 | |
AM863-0 | Pseudotropheus "Elongatus Chewere"" | 3,5-4 | |
AM863-1 | Pseudotropheus "Elongatus Chewere"" | 4-5 | |
AM874-0 | Pseudotropheus "Elongatus Masimbwe"" | 3,5-4 | |
AM880-0 | Pseudotropheus "Elongatus Mpanga"" | 3,5-4 | |
AM880-1 | Pseudotropheus "Elongatus Mpanga"" | 4-5 | |
AM880-2 | Pseudotropheus "Elongatus Mpanga"" | 5-6 | |
AM880-4 | Pseudotropheus "Elongatus Mpanga"" | 7-8 | |
AM905-0 | Pseudotropheus "Neon Spot"" | 3,5-4 | |
AM905-1 | Pseudotropheus "Neon Spot"" | 4-5 | |
AM909-0 | Pseudotropheus "Polit"" | 3,5-4 | |
AM912-0 | Pseudotropheus "Red Top Ndumbi"" | Red Top Ndumbi | 3,5-4 |
AM930-0 | Sciaenochromis fryeri | 3,5-4 | |
AM930-1 | Sciaenochromis fryeri | 4-5 | |
AM930-2 | Sciaenochromis fryeri | 5-6 | |
AM930-4 | Sciaenochromis fryeri | 7-8 | |
AM931-0 | Sciaenochromis fryeri "Iceberg" " | 3,5-4 | |
AM931-1 | Sciaenochromis fryeri "Iceberg" " | 4-5 | |
AM931-2 | Sciaenochromis fryeri "Iceberg" " | 5-6 | |
AM931-4 | Sciaenochromis fryeri "Iceberg" " | 7-8 | |
AM931-5 | Sciaenochromis fryeri "Iceberg" " | 8-9 | |
AT003-1 | Altolamprologus calvus Black | 3-4 | |
AT007-1 | Altolamprologus calvus "Black Pectoral"" | 3-4 | |
AT017-1 | Altolamprologus compressiceps Chaitika | 3-4 | |
AT021-1 | Altolamprologus compressiceps Gold | 3-4 | |
AT022-1 | Altolamprologus compressiceps Gold head | 3-4 | |
AT028-1 | Altolamprologus compressiceps Orange | 3-4 | |
AT030-0 | Altolamprologus compressiceps Sumbu | 3 | |
AT030-1 | Altolamprologus compressiceps Sumbu | 3-4 | |
AT030-7 | Altolamprologus compressiceps Sumbu | XL | |
AT057-1 | Callochromis macrops | Regnbågsciklid | 4-5 |
AT059-1 | Callochromis macrops Ndole red | Regnbågsciklid | 4-5 |
AT059-2 | Callochromis macrops Ndole red | Regnbågsciklid | 5-6 |
AT059-3 | Callochromis macrops Ndole red | Regnbågsciklid | 6-7 |
AT061-2 | Callochromis melanostigma Uvira red | 5-6 | |
AT062-1 | Callochromis pleurospilus | 4-5 | |
AT063-1 | Callochromis pleurospilus Kigoma | 4-5 | |
AT064-1 | Callochromis pleurospilus Utinta | 4-5 | |
AT064-2 | Callochromis pleurospilus Utinta | 5-6 | |
AT064-3 | Callochromis pleurospilus Utinta | 6-7 | |
AT074-0 | Chalinochromis popelini "Bifrenatus"" | 3,5-4 | |
AT074-2 | Chalinochromis popelini "Bifrenatus"" | 5-6 | |
AT087-1 | Cyathopharynx furcifer Kabogo | 4-5 | |
AT087-2 | Cyathopharynx furcifer Kabogo | 5-6 | |
AT101-1 | Cyathopharynx furcifer Sibwesa | 4-5 | |
AT101-2 | Cyathopharynx furcifer Sibwesa | 5-6 | |
AT103-1 | Cyathopharynx furcifer Sumbu | 4-5 | |
AT104-0 | Cyphotilapia frontosa | 3,5-4 | |
AT104-1 | Cyphotilapia frontosa | 4-5 | |
AT107-0 | Cyphotilapia frontosa Burundi | 3,5-4 | |
AT107-1 | Cyphotilapia frontosa Burundi | 4-5 | |
AT110-0 | Cyphotilapia frontosa Kabogo | 3,5-4 | |
AT111-1 | Cyphotilapia gibberosa "Blue Zaire" Kitumba" | 4-5 | |
AT112-4 | Cyphotilapia gibberosa "Blue Zaire" Moba" | 7-8 | |
AT114-0 | Cyphotilapia gibberosa Kipili blue | 3,5-4 | |
AT115-0 | Cyphotilapia gibberosa Mpimbwe blue | 3,5-4 | |
AT115-1 | Cyphotilapia gibberosa Mpimbwe blue | 4-5 | |
AT117-0 | Cyphotilapia gibberosa Zambia blue | 3,5-4 | |
AT125-3 | Cyprichromis leptosoma Kigoma | 6-7 | |
AT132-4 | Cyprichromis leptosoma Utinta | XL | |
AT135-3 | Cyprichromis microlepidotus Kasai | 6-7 | |
AT136-3 | Cyprichromis microlepidotus Kavala | 6-7 | |
