FISKLISTAN
FISKLISTAN
Activa Zoo strävar efter att hålla ett brett sortiment av fiskar, växter m.m. Och som många av våra kunder upptäckt kan du utöver vårt butikssortiment nu även välja och vraka bland tusentals andra fiskar, växter m.m. från de främsta leverantörerna i Europa.
Se fliken Information nedan för att se hur det går till att beställa. Prova du också!
Det finns även möjlighet att beställa saltvattensfisk m.m. Kontakta oss för mer information.
ALEX TROPICALS
Lista 2026-09-15 OBS! Sista beställning, 17/9 kl 18.00 för leverans onsdag - torsdag 23-24/9| CODE | SCIENTIFIC NAME | COMMON NAME | SIZE |
|---|---|---|---|
| AC027-0 | Amatitlania myrnae | Gul Topazciklid | 3,5-4 |
| AC027-1 | Amatitlania myrnae | Gul Topazciklid | 4-5 |
| AC028-0 | Amatitlania nanolutea | Gul Zebraciklid | 3,5-4 |
| AC030-3 | Amatitlania nigrofasciata Gold | Zebraciklid Guld | 6-7 |
| AC031-0 | Amatitlania nigrofasciata Marble | Zebraciklid Marmor | 3,5-4 |
| AC031-1 | Amatitlania nigrofasciata Marble | Zebraciklid Marmor | 4-5 |
| AC062-0 | Andinoacara pulcher Neon Blue | 3,5-4 | |
| AC062-1 | Andinoacara pulcher Neon Blue | 4-5 | |
| AC062-6 | Andinoacara pulcher Neon Blue | 9-10 | |
| AC076-1 | Apistogramma agassizii Blue Flame | Rengnbågsciklid Blå Famma | 3-4 |
| AC076-1a | Apistogramma agassizii Blue Flame (only males) | Rengnbågsciklid Blå Famma | 3-4 |
| AC076-2 | Apistogramma agassizii Blue Flame | Rengnbågsciklid Blå Famma | 4-4,5 |
| AC078-1a | Apistogramma agassizii Double Red (in trios 1 male / 2 females | Rengnbågsciklid Dubbelröd | 3-4 |
| AC078-2a | Apistogramma agassizii Double Red (in trios 1 male / 2 females | Rengnbågsciklid Dubbelröd | 4-4,5 |
| AC078-3 | Apistogramma agassizii Double Red | Rengnbågsciklid Dubbelröd | 5-5,5 |
| AC079-1 | Apistogramma agassizii Fire Red | Rengnbågsciklid Brand Röd | 3-3,5 |
| AC079-2 | Apistogramma agassizii Fire Red | Rengnbågsciklid Brand Röd | 4-4,5 |
| AC079-3 | Apistogramma agassizii Fire Red | Rengnbågsciklid Brand Röd | 5-5,5 |
| AC079-4 | Apistogramma agassizii Fire Red | Rengnbågsciklid Brand Röd | XL |
| AC086-1a | Apistogramma agassizii Red (in trios 1 male / 2 females) | Rengnbågsciklid Röd | 3-3,5 |
| AC086-2a | Apistogramma agassizii Red (in trios 1 male / 2 females) | Rengnbågsciklid Röd | 4-4,5 |
| AC105-3 | Apistogramma alacrina | 5-5,5 | |
| AC106-1 | Apistogramma alacrina Rio Putumayo | 3-4 | |
| AC109-1 | Apistogramma baenschi | 3-4 | |
| AC109-2a | Apistogramma baenschi (only males) | 4-4,5 | |
| AC109-3a | Apistogramma baenschi (only males) | 5-5,5 | |
| AC113-1 | Apistogramma bitaeniata Brazil F1 | Bandad dvärgciklid | 3-3,5 |
| AC113-2 | Apistogramma bitaeniata Brazil F1 | Bandad dvärgciklid | 4-4,5 |
| AC122-1 | Apistogramma borellii Opal | Gul dvärgciklid Opal | 2,5-3 |
| AC122-2 | Apistogramma borellii Opal | Gul dvärgciklid Opal | 3.5 |
| AC134-1 | Apistogramma cacatuoides Double Red | Kakaduciklid Dubbel Röd | 3-4 |
| AC134-1a | Apistogramma cacatuoides Double Red (in trios 1 male / 2 femal | Kakaduciklid Dubbel Röd | 3-4 |
| AC134-2 | Apistogramma cacatuoides Double Red | 4-4,5 | |
| AC134-3 | Apistogramma cacatuoides Double Red | 5-5,5 | |
| AC137-1 | Apistogramma cacatuoides Leticia F1 | Kakaduciklid villform | 3-4 |
| AC137-3 | Apistogramma cacatuoides Leticia F1 | Kakaduciklid villform | 5-5,5 |
| AC138-1 | Apistogramma cacatuoides Mega Orange | 3-4 | |
| AC138-2 | Apistogramma cacatuoides Mega Orange | 4-4,5 | |
| AC138-3 | Apistogramma cacatuoides Mega Orange | 5-5,5 | |
| AC140-1 | Apistogramma cacatuoides Orange | Kakaduciklid Orange | 3-4 |
| AC140-1a | Apistogramma cacatuoides Orange (in trios 1 male / 2 females) | Kakaduciklid Orange | 3-4 |
| AC140-2 | Apistogramma cacatuoides Orange | Kakaduciklid Orange | 4-4,5 |
| AC140-3 | Apistogramma cacatuoides Orange | Kakaduciklid Orange | 5-5,5 |
| AC144-1 | Apistogramma cacatuoides Red | Kakaduciklid Röd | 3-4 |
| AC144-2 | Apistogramma cacatuoides Red | Kakaduciklid Röd | 4-4,5 |
| AC144-3 | Apistogramma cacatuoides Red | Kakaduciklid Röd | 5-5,5 |
| AC154-0 | Apistogramma commbrae | 2,5-3 | |
| AC165-1 | Apistogramma elizabethae Red | Elizabethae Röd | 3-3,5 |
| AC165-1a | Apistogramma elizabethae Red (in trios 1 male / 2 females) | Elizabethae Röd | 3-3,5 |
| AC165-2 | Apistogramma elizabethae Red | Elizabethae Röd | 4-4,5 |
| AC165-2a | Apistogramma elizabethae Red (in trios 1 male / 2 females) | Elizabethae Röd | 4-4,5 |
| AC169-1 | Apistogramma erythrura | 3-3,5 | |
| AC169-2 | Apistogramma erythrura | 4-4,5 | |
| AC170-1 | Apistogramma eunotus | 3-4 | |
| AC173-1a | Apistogramma flabellicauda (in trios 1 male / 2 females) | 3-3,5 | |
| AC173-3a | Apistogramma flabellicauda (in trios 1 male / 2 females) | 5-5,5 | |
| AC200-2a | Apistogramma hongsloi Red (in trios 1 male / 2 females) | 4-4,5 | |
| AC200-3a | Apistogramma hongsloi Red (in trios 1 male / 2 females) | 5-5,5 | |
| AC202-1 | Apistogramma hongsloi Red-Gold | 3-3,5 | |
| AC202-2 | Apistogramma hongsloi Red-Gold | 4-4,5 | |
| AC202-2a | Apistogramma hongsloi Red-Gold (only males) | 4-4,5 | |
| AC202-3a | Apistogramma hongsloi Red-Gold (in trios 1 male / 2 females)) | 5-5,5 | |
| AC213-1 | Apistogramma kullanderi | 3-4 | |
| AC217-2 | Apistogramma macmasteri Ashaninka extreme red | 4-4,5 | |
| AC217-3 | Apistogramma macmasteri Ashaninka extreme red | 5-5,5 | |
| AC220-1a | Apistogramma macmasteri (in trios 1 male / 2 females) | 3-4 | |
| AC220-3 | Apistogramma macmasteri | 5-5,5 | |
| AC222-1 | Apistogramma macmasteri Gold / Red Shoulder | 3-4 | |
| AC223-1 | Apistogramma macmasteri Gold / Super Red Shoulder | 3-4 | |
| AC224-1 | Apistogramma macmasteri Red Shoulder | 3-4 | |
| AC224-2 | Apistogramma macmasteri Red Shoulder | 4-4,5 | |
| AC224-2a | Apistogramma macmasteri Red Shoulder (only males) | 4-4,5 | |
| AC224-3a | Apistogramma macmasteri Red Shoulder (only males) | 5-5,5 | |
| AC225-3 | Apistogramma macmasteri Rio Guaytiguia F1 | 5-5,5 | |
| AC230-1 | Apistogramma megastoma | 3-3,5 | |
| AC235-1 | Apistogramma moae F1 | 3-3,5 | |
| AC235-3 | Apistogramma moae F1 | 5-5,5 | |
| AC237-3 | Apistogramma nijsseni | 5-5,5 | |
| AC238-1 | Apistogramma nijsseni Rio Ucayali | 3-3,5 | |
| AC248-1 | Apistogramma panduro Rio Ucayali F1 | 3-3,5 | |
| AC270-1 | Apistogramma rositae | 3-3,5 | |
| AC270-2 | Apistogramma rositae | 4-4,5 | |
| AC281-1 | Apistogramma steindachneri | 3-4 | |
| AC289-1 | Apistogramma trifasciata | 3-3,5 | |
| AC289-2 | Apistogramma trifasciata | 3,5-4 | |
| AC289-3a | Apistogramma trifasciata (in trios 1 male / 2 females) | 4-4,5 | |
| AC323-1 | Apistogramma Branco - Pulchra Roraima F1 | 3-4 | |
| AC345-0 | Apistogramma Middle Curua | 2,5-3 | |
| AC395-1 | Apistogramma Wilhelmi | 3-3,5 | |
| AC395-2 | Apistogramma Wilhelmi | 4-4,5 | |
| AC606-3 | Geophagus megasema | 6-7 | |
| AC609-0 | Geophagus pyrocephalus | 3,5-4 | |
| AC639-2 | Heros severus Rio Negro F1 | 5-6 | |
| AC639-3 | Heros severus Rio Negro F1 | 6-7 | |
| AC640-0 | Heros severus | Hantelciklid | 3,5-4 |
| AC642-0 | Heros severus Gold / Red Spotted | 3,5-4 | |
| AC642-3 | Heros severus Gold / Red Spotted | 6-7 | |
| AC643-0 | Heros Madeira Blue | 3,5-4 | |
| AC645-0 | Heros Rotkeil | Rödskuldrad hantelciklid | 3,5-4 |
| AC646-4 | Heros Turquoise Lago Juá F1 | 7-8 | |
| AC646-7 | Heros Turquoise Lago Juá F1 | 10-12 | |
| AC648-0 | Heros Turquoise Rio Tapajos | 3,5-4 | |
| AC648-2 | Heros Turquoise Rio Tapajos | 5-6 | |
| AC650-0 | Hypsophrys nicaraguensis | Nicaraguaciklid | 3,5-4 |
| AC650-1 | Hypsophrys nicaraguensis | Nicaraguaciklid | 4-5 |
| AC651-0 | Ivanacara adoketa | 3-3,5 | |
| AC651-2 | Ivanacara adoketa | 4-5 | |
| AC651-4 | Ivanacara adoketa | XL | |
| AC652-1 | Ivanacara bimaculata | 3-3,5 | |
| AC652-2 | Ivanacara bimaculata | 3,5-4 | |
| AC652-3 | Ivanacara bimaculata | 4-5 | |
| AC654-1 | Krobia xinguensis | Rödkindad Krobia | 4-5 |
| AC655-0 | Laetacara curviceps | Kurvciklid | 3 |
| AC655-1 | Laetacara curviceps | Kurvciklid | 3,5-4 |
| AC667-0 | Mesonauta festivus | Flaggciklid | 3,5-4 |
| AC673-1 | Mikrogeophagus ramirezi | Fjärilsciklid | 2,5-3 |
| AC673-2 | Mikrogeophagus ramirezi | Fjärilsciklid | 3-4 |
| AC673-3 | Mikrogeophagus ramirezi | Fjärilsciklid | 4-4,5 |
| AC676-1 | Mikrogeophagus ramirezi Black | Fjärilsciklid Svart | 2,5-3 |
| AC676-2 | Mikrogeophagus ramirezi Black | Fjärilsciklid Svart | 3-4 |
| AC679-0 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue | 2-2,5 | |
| AC679-1 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue | 2,5-3 | |
| AC679-2 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue | 3-4 | |
| AC679-3 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue | 4-4,5 | |
| AC679-4 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue | XL | |
| AC680-1 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue / Orange Head | 2,5-3 | |
| AC680-2 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue / Orange Head | 3-4 | |
| AC703-1 | Nannacara anomala | Bågciklid Grön | 3-3,5 |
| AC703-4 | Nannacara anomala | Bågciklid Grön | XL |
| AC736-1 | Pterophyllum leopoldi Rio Demini | Leopolds Scalare | 3-3,5 |
| AC736-2 | Pterophyllum leopoldi Rio Demini | Leopolds Scalare | 4 |
| AC736-3 | Pterophyllum leopoldi Rio Demini | Leopolds Scalare | 5 |
| AC737-0 | Pterophyllum scalare | Scalare | 2 |
| AC737-1 | Pterophyllum scalare | Scalare | 3-3,5 |
| AC751-1 | Pterophyllum scalare Bicolor | 3-3,5 | |
| AC751-2 | Pterophyllum scalare Bicolor | 4 | |
| AC751-3 | Pterophyllum scalare Bicolor | 5 | |
| AC771-0 | Pterophyllum scalare Bulgarian Green | Scalare Bulgarisk Grön | 2 |
| AC771-1 | Pterophyllum scalare Bulgarian Green | Scalare Bulgarisk Grön | 3-3,5 |
| AC773-0 | Pterophyllum scalare Californian Blue | Scalare Californian Blå | 2 |
| AC773-1 | Pterophyllum scalare Californian Blue | Scalare Californian Blå | 3-3,5 |
| AC773-2 | Pterophyllum scalare Californian Blue | Scalare Californian Blå | 4 |
| AC774-1 | Pterophyllum scalare Californian Blue longfin | Scalare Californian Blå lång fenad | 3-3,5 |
| AC776-1 | Pterophyllum scalare Californian Green longfin | Scalare Californian Green lång fenad | 3-3,5 |
| AC776-2 | Pterophyllum scalare Californian Green longfin | Scalare Californian Green lång fenad | 4 |
| AC783-1 | Pterophyllum scalare Dalmatian | 3-3,5 | |
| AC783-2 | Pterophyllum scalare Dalmatian | 4 | |
| AC783-3 | Pterophyllum scalare Dalmatian | 5 | |
| AC795-1 | Pterophyllum scalare Gold | Scalare Guld | 3-3,5 |
| AC808-0 | Pterophyllum scalare Koi Red Cap | 2 | |
| AC814-2 | Pterophyllum scalare Manacapuru red back | Scalare Manacapuru Röd Baksida | 4 |
| AC814-3 | Pterophyllum scalare Manacapuru red back | Scalare Manacapuru Röd Baksida | 5 |
| AC814-4 | Pterophyllum scalare Manacapuru red back | Scalare Manacapuru Röd Baksida | 6 |
| AC815-2 | Pterophyllum scalare Map | 4 | |
| AC819-1 | Pterophyllum scalare Marble | Scalare Marmor | 3-3,5 |
| AC819-3 | Pterophyllum scalare Marble | Scalare Marmor | 5 |
| AC828-6 | Pterophyllum scalare Mix | XL | |
| AC830-1 | Pterophyllum scalare Panda | Scalare Panda | 3-3,5 |
| AC830-2 | Pterophyllum scalare Panda | Scalare Panda | 4 |
| AC831-0 | Pterophyllum scalare Peru-Altum Albino | 2 | |
| AC831-1 | Pterophyllum scalare Peru-Altum Albino | 3-3,5 | |
| AC831-2 | Pterophyllum scalare Peru-Altum Albino | 4 | |
| AC840-0 | Pterophyllum scalare Red Devil | Scalare Röd Djävul | 2 |
| AC840-1 | Pterophyllum scalare Red Devil | Scalare Röd Djävul | 3-3,5 |
| AC840-2 | Pterophyllum scalare Red Devil | Scalare Röd Djävul | 4 |
| AC840-3 | Pterophyllum scalare Red Devil | Scalare Röd Djävul | 5 |
| AC840-4 | Pterophyllum scalare Red Devil | Scalare Röd Djävul | 6 |
| AC841-2 | Pterophyllum scalare Rio Essequibo red spot | Scalare Essequibo Röd Fläck | 4 |
| AC842-1 | Pterophyllum scalare Rio Itaya | Scalare Rio Itaya | 3-3,5 |
| AC847-1 | Pterophyllum scalare Smoke | 3-3,5 | |
| AC860-1 | Pterophyllum scalare Santa Isabel | Scalare Santa Isabel | 3-3,5 |
| AC867-1 | Pterophyllum scalare Sunrise Albino | 3-3,5 | |
| AC871-1 | Pterophyllum scalare Pinoy Black | 3-3,5 | |
| AC873-3 | Pterophyllum scalare Pinoy Paraiba Blue | 5 | |
| AC873-4 | Pterophyllum scalare Pinoy Paraiba Blue | 6 | |
| AC878-1 | Pterophyllum sp. Dantum Albino | Dantum Abino Scalare | 3-3,5 |
| AC878-2 | Pterophyllum sp. Dantum Albino | Dantum Abino Scalare | 4 |
| AC879-0 | Rocio octofasciata | Jack Dempsey | 3,5-4 |
| AC879-1 | Rocio octofasciata | Jack Dempsey | 4-5 |
| AC879-3 | Rocio octofasciata | Jack Dempsey | 6-7 |
| AC887-2 | Symphysodon sp. Assorted | 6 | |
| AC887-3 | Symphysodon sp. Assorted | 7 | |
| AC887-4 | Symphysodon sp. Assorted | 8 | |
| AC887-5 | Symphysodon sp. Assorted | 9 | |
| AC887-6 | Symphysodon sp. Assorted | 10 | |
| AC887-9 | Symphysodon sp. Assorted | XL | |
| AC899-2 | Symphysodon sp. Discus Blue Diamond | Discus Blå Diamant | 6 |
| AC902-2 | Symphysodon sp. Discus Blue Neon | 6 | |
| AC902-3 | Symphysodon sp. Discus Blue Neon | 7 | |
| AC902-4 | Symphysodon sp. Discus Blue Neon | 8 | |
| AC902-5 | Symphysodon sp. Discus Blue Neon | 9 | |
| AC905-2 | Symphysodon sp. Discus Brilliant Turquoise | Discus Briljant Türkis | 6 |
| AC905-3 | Symphysodon sp. Discus Brilliant Turquoise | Discus Briljant Türkis | 7 |
| AC905-4 | Symphysodon sp. Discus Brilliant Turquoise | Discus Briljant Türkis | 8 |
| AC913-2 | Symphysodon sp. Discus Marlboro Red | Discus Marlboro Röd | 6 |
| AC913-3 | Symphysodon sp. Discus Marlboro Red | Discus Marlboro Röd | 7 |
| AC914-2 | Symphysodon sp. Discus Melon Red | 6 | |
| AC914-3 | Symphysodon sp. Discus Melon Red | 7 | |
| AC918-2 | Symphysodon sp. Discus Pigeon Red | Discus Pigeon Röd | 6 |
| AC918-3 | Symphysodon sp. Discus Pigeon Red | Discus Pigeon Röd | 7 |
| AC918-4 | Symphysodon sp. Discus Pigeon Red | Discus Pigeon Röd | 8 |
| AC922-2 | Symphysodon sp. Discus Red Turquoise | Discus Röd Türkis | 6 |
| AC922-3 | Symphysodon sp. Discus Red Turquoise | Discus Röd Türkis | 7 |
| AC922-4 | Symphysodon sp. Discus Red Turquoise | Discus Röd Türkis | 8 |
| AC932-2 | Symphysodon sp. Discus Snake Skin Blue | Discus Snake Skin Blå | 6 |
| AC932-3 | Symphysodon sp. Discus Snake Skin Blue | Discus Snake Skin Blå | 7 |
| AC932-4 | Symphysodon sp. Discus Snake Skin Blue | Discus Snake Skin Blå | 8 |
| AC932-5 | Symphysodon sp. Discus Snake Skin Blue | Discus Snake Skin Blå | 9 |
| AC932-6 | Symphysodon sp. Discus Snake Skin Blue | Discus Snake Skin Blå | 10 |
| AC932-9 | Symphysodon sp. Discus Snake Skin Blue | Discus Snake Skin Blå | XL |
| AC972-0 | Thorichthys maculipinnis | 3,5-4 | |
| AF042-0 | Enigmatochromis lucanusi | 3,5-4 | |
| AF042-2 | Enigmatochromis lucanusi | 5-6 | |
| AF050-0 | Haplochromis aeneocolor | 3,5-4 | |
| AF050-2 | Haplochromis aeneocolor | 5-6 | |
| AF130-2 | Haplochromis latifasciatus | Viktoria-zebra | 5-6 |
| AF164-0 | Haplochromis nubilus | Nubilaciklid | 3,5-4 |
| AF164-2 | Haplochromis nubilus | Nubilaciklid | 5-6 |
| AF259-1 | Haplochromis Hippo Point Salmon | 4-5 | |
| AF269-0 | Haplochromis Thick Skin | 3,5-4 | |
| AF269-1 | Haplochromis Thick Skin | 4-5 | |
| AF304-0 | Hemichromis exsul | 3,5-4 | |
| AF304-1 | Hemichromis exsul | 4-5 | |
| AF359-0 | Nanochromis parilus | Blå Kongocilid | 3-4 |
| AF359-1 | Nanochromis parilus | Blå Kongocilid | 4-5 |
| AF366-0 | Nanochromis transvestitus | 3-4 | |
| AF442-0 | Pelvicachromis kribensis Bipindi | Gul palettciklid | 3,5-4 |
| AF442-2 | Pelvicachromis kribensis Bipindi | Gul palettciklid | 5-6 |
| AF446-0 | Pelvicachromis kribensis Lobe | Gul palettciklid | 3,5-4 |
| AF446-2 | Pelvicachromis kribensis Lobe | Gul palettciklid | 5-6 |
| AF448-0 | Pelvicachromis kribensis Moliwe | Gul palettciklid | 3,5-4 |
| AF448-3 | Pelvicachromis kribensis Moliwe | Gul palettciklid | 6-7 |
| AF450-0 | Pelvicachromis kribensis Njanje | Gul palettciklid | 3,5-4 |
| AF451-0 | Pelvicachromis kribensis Nyete | Gul palettciklid | 3,5-4 |
| AF453-0 | Pelvicachromis pulcher | Palettciklid | 3-4 |
| AF453-1 | Pelvicachromis pulcher | Palettciklid | 4-5 |
| AF456-1 | Pelvicachromis pulcher Blue | Palettciklid Blå | 4-5 |
| AF459-0 | Pelvicachromis pulcher Red | Palettciklid Röd | 3,5-4 |
| AF459-1 | Pelvicachromis pulcher Red | Palettciklid Röd | 4-5 |
| AF476-0 | Pelvicachromis subocellatus Matadi | 3,5-4 | |
| AF476-1 | Pelvicachromis subocellatus Matadi | 4-5 | |
| AF476-3 | Pelvicachromis subocellatus Matadi | 6-7 | |
| AF518-0 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Green | Gul palettciklid | 3,5-4 |
| AF518-3 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Green | Gul palettciklid | 6-7 |
| AF519-0 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red | Gul palettciklid | 3,5-4 |
| AF519-2 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red | Gul palettciklid | 5-6 |
| AF519-4 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red | Gul palettciklid | XL |
| AF537-0 | Pseudocrenilabrus multicolor multicolor | Liten egyptisk munruvare | 3-4 |
| AF540-0 | Pseudocrenilabrus nicholsi | 3,5-4 | |
| AF547-0 | Pseudocrenilabrus Ruaha | 3-4 | |
| AF554-0 | Pundamilia nyererei Ruti Island | Nyerere-ciklid | 3,5-4 |
| AF554-1 | Pundamilia nyererei Ruti Island | Nyerere-ciklid | 4-5 |
| AF554-2 | Pundamilia nyererei Ruti Island | Nyerere-ciklid | 5-6 |
| AF599-0 | Steatocranus casuarius | Lejonhuvudscilid | 3,5-4 |
| AM002-0 | Aristochromis christyi | 3,5-4 | |
| AM002-1 | Aristochromis christyi | 4-5 | |
| AM002-2 | Aristochromis christyi | 5-6 | |
| AM024-0 | Aulonocara hansbaenschi Red Flush | 3,5-4 | |
| AM037-1 | Aulonocara kandeensis | Blå orkide - aulonocara | 4-5 |
| AM037-2 | Aulonocara kandeensis | Blå orkide - aulonocara | 5-6 |
| AM096-1 | Aulonocara sp. Red Dragon | 4-5 | |
| AM099-0 | Aulonocara sp. Rubin Red | 3,5-4 | |
| AM102-1 | Aulonocara Stuartgranti Maleri | Gul- och orange aulonocara | 4-5 |
| AM130-1 | Cheilochromis euchilus | 4-5 | |
| AM130-4 | Cheilochromis euchilus | 7-8 | |
| AM302-1 | Eclectochromis lobochilus | 4-5 | |
| AM342-0 | Labeotropheus fuelleborni Marmalade Cat | Stor näbbciklid | 3,5-4 |
| AM386-0 | Labidochromis caeruleus Yellow | Golden | 3,5-4 |
| AM386-2 | Labidochromis caeruleus Yellow | Golden | 5-6 |
| AM446-1 | Labidochromis Hongi | 4-5 | |
| AM449-0 | Labidochromis Hongi Sunflower | 3,5-4 | |
| AM450-0 | Labidochromis Hongi super red top | 3,5-4 | |
| AM451-0 | Labidochromis Hongi Sweden | 3,5-4 | |
| AM451-1 | Labidochromis Hongi Sweden | 4-5 | |
| AM469-2 | Lethrinops albus Kande Island | 5-6 | |
| AM509-0 | Melanochromis auratus | 3,5-4 | |
| AM509-1 | Melanochromis auratus | 4-5 | |
| AM509-2 | Melanochromis auratus | 5-6 | |
| AM509-3 | Melanochromis auratus | 6-7 | |
| AM509-4 | Melanochromis auratus | 7-8 | |
| AM515-0 | Melanochromis chipokae | 3,5-4 | |
| AM515-1 | Melanochromis chipokae | 4-5 | |
| AM515-2 | Melanochromis chipokae | 5-6 | |
| AM586-1 | Metriaclima estherae Red/Blue | 4-5 | |
| AM590-1 | Metriaclima estherae Red/Red | Röd Zebra | 4-5 |
| AM604-0 | Metriaclima lombardoi | Liliancinus | 3,5-4 |
| AM612-0 | Metriaclima pulpican | 3,5-4 | |
| AM612-1 | Metriaclima pulpican | 4-5 | |
| AM612-2 | Metriaclima pulpican | 5-6 | |
| AM643-2 | Metriaclima Daktari Hai Reef | 5-6 | |
| AM700-0 | Mylochromis Mchuse | 3,5-4 | |
| AM700-1 | Mylochromis Mchuse | 4-5 | |
| AM705-0 | Nimbochromis livingstonii | Kaligono | 3,5-4 |
| AM709-0 | Nimbochromis polystigma | 3,5-4 | |
| AM778-2 | Placidochromis Phenochilus Gissel | 5-6 | |
| AM795-0 | Protomelas taeniolatus Namalenje | Red Empress | 3,5-4 |
| AM800-1 | Pseudotropheus crabro | Kameleont-malawi | 4-5 |
| AM800-2 | Pseudotropheus crabro | Kameleont-malawi | 5-6 |
| AM800-3 | Pseudotropheus crabro | Kameleont-malawi | 6-7 |
| AM802-0 | Pseudotropheus crabro Nakantenga | Kameleont-malawi | 3,5-4 |
| AM802-1 | Pseudotropheus crabro Nakantenga | Kameleont-malawi | 4-5 |
| AM804-0 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano | 3,5-4 |
| AM804-1 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano | 4-5 |
| AM804-2 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano | 5-6 |
| AM804-3 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano | 6-7 |
| AM804-4 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano | 7-8 |
| AM805-0 | Pseudotropheus demasoni | Demasoni | 3,5-4 |
| AM805-1 | Pseudotropheus demasoni | Demasoni | 4-5 |
| AM815-0 | Pseudotropheus interruptus Chiwi Rocks F1 | Chizumulu - johannii | 3,5-4 |
| AM815-1 | Pseudotropheus interruptus Chiwi Rocks F1 | Chizumulu - johannii | 4-5 |
| AM818-3 | Pseudotropheus johannii | 6-7 | |
| AM818-4 | Pseudotropheus johannii | 7-8 | |
| AM820-1 | Pseudotropheus johannii Metangula | 4-5 | |
| AM827-0 | Pseudotropheus saulosi | Saulos ciklid | 3,5-4 |
| AM827-1 | Pseudotropheus saulosi | Saulos ciklid | 4-5 |
| AM828-0 | Pseudotropheus saulosi Coral Red | Saulos ciklid | 3,5-4 |
| AM828-1 | Pseudotropheus saulosi Coral Red | Saulos ciklid | 4-5 |
| AM828-2 | Pseudotropheus saulosi Coral Red | Saulos ciklid | 5-6 |
| AM830-0 | Pseudotropheus socolofi | Pindani | 3,5-4 |
| AM831-0 | Pseudotropheus socolofi Albino | Pindani albino | 3,5-4 |
| AM831-2 | Pseudotropheus socolofi Albino | Pindani albino | 5-6 |
| AM845-2 | Pseudotropheus Acei | Marigold | 5-6 |
| AM845-3 | Pseudotropheus Acei | Marigold | 6-7 |
| AM845-4 | Pseudotropheus Acei | Marigold | 7-8 |
| AM847-0 | Pseudotropheus Acei Luwala | Marigold | 3,5-4 |
| AM847-1 | Pseudotropheus Acei Luwala | Marigold | 4-5 |
| AM847-2 | Pseudotropheus Acei Luwala | Marigold | 5-6 |
| AM862-0 | Pseudotropheus Elongatus Chailosi | 3,5-4 | |
| AM862-1 | Pseudotropheus Elongatus Chailosi | 4-5 | |
| AM880-0 | Pseudotropheus Elongatus Mpanga | 3,5-4 | |
| AM931-0 | Sciaenochromis fryeri Iceberg | 3,5-4 | |
| AM931-5 | Sciaenochromis fryeri Iceberg | 8-9 | |
| AM947-1 | Tropheops macropthalmus | 4-5 | |
| AT003-1 | Altolamprologus calvus Black | 3-4 | |
| AT003-2 | Altolamprologus calvus Black | 4-5 | |
| AT007-2 | Altolamprologus calvus Black Pectoral | 4-5 | |
| AT011-1 | Altolamprologus calvus Yellow | 3-4 | |
| AT017-2 | Altolamprologus compressiceps Chaitika | 4-5 | |
| AT022-1 | Altolamprologus compressiceps Gold head | 3-4 | |
| AT027-1 | Altolamprologus compressiceps Kilima Mandarin | 3-4 | |
| AT027-2 | Altolamprologus compressiceps Kilima Mandarin | 4-5 | |
| AT030-0 | Altolamprologus compressiceps Sumbu | 3 | |
| AT030-1 | Altolamprologus compressiceps Sumbu | 3-4 | |
| AT030-4 | Altolamprologus compressiceps Sumbu | 6-7 | |
| AT104-2 | Cyphotilapia frontosa Burundi | 5-6 | |
| AT104-5 | Cyphotilapia frontosa Burundi | 8-9 | |
| AT110-1 | Cyphotilapia frontosa Kabogo | 4-5 | |
| AT110-2 | Cyphotilapia frontosa Kabogo | 5-6 | |
| AT133-2 | Cyprichromis microlepidotus Bulu Point | 5-6 | |
| AT133-3 | Cyprichromis microlepidotus Bulu Point | 6-7 | |
| AT154-4 | Cyprichromis Leptosoma Jumbo Moba | 7-8 | |
| AT197-0 | Julidochromis dickfeldi | 3-4 | |
| AT204-3 | Julidochromis marlieri Gombe | 6-7 | |
| AT214-3 | Julidochromis ornatus | 6-7 | |
| AT214-5 | Julidochromis ornatus | XL | |
| AT217-0 | Julidochromis ornatus Kapampa | 3-4 | |
| AT219-0 | Julidochromis ornatus Yellow | 3-4 | |
| AT223-0 | Julidochromis regani | 3-4 | |
| AT224-1 | Julidochromis regani Chisanse | 4-5 | |
| AT240-4 | Julidochromis transcriptus | XL | |
| AT283-1 | Lamprologus meleagris | 2,5-3 | |
