FISKLISTAN
FISKLISTAN
Activa Zoo strävar efter att hålla ett brett sortiment av fiskar, växter m.m. Och som många av våra kunder upptäckt kan du utöver vårt butikssortiment nu även välja och vraka bland tusentals andra fiskar, växter m.m. från de främsta leverantörerna i Europa.
Se fliken Information nedan för att se hur det går till att beställa. Prova du också!
ALEX TROPICALS
Listdatum: 2023-09-05 Beställ senast torsdag 7/9 kl 18.00 Leverans ons-torsd 13-14 september.CODE | SCIENTIFIC NAME | COMMON NAME | SIZE |
---|---|---|---|
AC027-0 | Amatitlania myrnae | Gul Topazciklid | 3,5-4 |
AC028-0 | Amatitlania nanolutea | Gul Zebraciklid | 3,5-4 |
AC028-1 | Amatitlania nanolutea | Gul Zebraciklid | 4-5 |
AC028-2 | Amatitlania nanolutea | Gul Zebraciklid | 5-6 |
AC028-3 | Amatitlania nanolutea | Gul Zebraciklid | 6-7 |
AC029-0 | Amatitlania nigrofasciata | Zebraciklid | 3,5-4 |
AC029-1 | Amatitlania nigrofasciata | Zebraciklid | 4-5 |
AC031-0 | Amatitlania nigrofasciata Marble"" | Zebraciklid Marmor | 3,5-4 |
AC031-1 | Amatitlania nigrofasciata Marble"" | Zebraciklid Marmor | 4-5 |
AC034-0 | Amatitlania Honduras Red Point"" | 3,5-4 | |
AC062-0 | Andinoacara pulcher Neon Blue"" | 3,5-4 | |
AC062-1 | Andinoacara pulcher Neon Blue"" | 4-5 | |
AC062-2 | Andinoacara pulcher Neon Blue"" | 5-6 | |
AC062-3 | Andinoacara pulcher Neon Blue"" | 6-7 | |
AC063-0 | Andinoacara pulcher | Blåciklid | 3,5-4 |
AC064-0 | Andinoacara rivulatus | Guldsömsciklid | 3,5-4 |
AC064-1 | Andinoacara rivulatus | Guldsömsciklid | 4-5 |
AC066-0 | Andinoacara stalsbergi | Silversömsciklid | 3,5-4 |
AC076-1 | Apistogramma agassizii Blue Flame"" | Rengnbågsciklid Blå Famma | 3-4 |
AC076-2a | Apistogramma agassizii Blue Flame" (only males)" | Rengnbågsciklid Blå Famma | 4-4,5 |
AC078-1a | Apistogramma agassizii Double Red" (in trios 1 male / 2 females" | Rengnbågsciklid Dubbelröd | 3-4 |
AC078-3 | Apistogramma agassizii Double Red"" | Rengnbågsciklid Dubbelröd | 5-5,5 |
AC079-1a | Apistogramma agassizii Fire Red" (in trios 1 male / 2 females)" | Rengnbågsciklid Brand Röd"" | 3-3,5 |
AC079-2 | Apistogramma agassizii Fire Red"" | Rengnbågsciklid Brand Röd"" | 4-4,5 |
AC079-2a | Apistogramma agassizii Fire Red" (in trios 1 male / 2 females)" | Rengnbågsciklid Brand Röd"" | 4-4,5 |
AC079-3 | Apistogramma agassizii Fire Red"" | Rengnbågsciklid Brand Röd"" | 5-5,5 |
AC083-1 | Apistogramma agassizii Lago do Maica | 3-4 | |
AC093-1 | Apistogramma agassizii Rio Miua | 3-4 | |
AC094-3 | Apistogramma agassizii Rio Negro black line | 5-5,5 | |
AC104-1 | Apistogramma agassizii Tucurui gold line | 3-4 | |
AC106-0 | Apistogramma alacrina Rio Putumayo | 2,5-3 | |
AC109-1 | Apistogramma baenschi | 3-4 | |
AC109-2 | Apistogramma baenschi | 4-4,5 | |
AC122-1 | Apistogramma borellii Opal | Gul dvärgciklid Opal | 2,5-3 |
AC122-3 | Apistogramma borellii Opal | Gul dvärgciklid Opal | XL |
AC124-1 | Apistogramma borellii Pantanal | Gul dvärgciklid Pantanal | 3 |
AC154-1 | Apistogramma commbrae | 3-3,5 | |
AC165-2 | Apistogramma elizabethae Red | Elizabethae Röd | 4-4,5 |
AC169-2 | Apistogramma erythrura | 4-4,5 | |
AC173-0 | Apistogramma geisleri F1 | 2-2,5 | |
AC200-1a | Apistogramma hongsloi Red (in trios 1 male / 2 females) | 3-3,5 | |
AC200-2a | Apistogramma hongsloi Red (in trios 1 male / 2 females) | 4-4,5 | |
AC202-2 | Apistogramma hongsloi Red-Gold | 4-4,5 | |
AC202-3 | Apistogramma hongsloi Red-Gold | 5-5,5 | |
AC202-4a | Apistogramma hongsloi Red-Gold (only males) | XL | |
AC205-2 | Apistogramma hongsloi Super Red"" | 4-4,5 | |
AC206-1 | Apistogramma cf. hongsloi Rio Vichada F1 | 3-4 | |
AC213-1 | Apistogramma kullanderi | 3-4 | |
AC213-3 | Apistogramma kullanderi | 5-6 | |
AC213-5 | Apistogramma kullanderi | XL | |
AC220-3 | Apistogramma macmasteri | 5-5,5 | |
AC224-1 | Apistogramma macmasteri Red Shoulder"" | 3-4 | |
AC224-2 | Apistogramma macmasteri Red Shoulder"" | 4-4,5 | |
AC224-2a | Apistogramma macmasteri Red Shoulder" (only males)" | 4-4,5 | |
AC224-3 | Apistogramma macmasteri Red Shoulder"" | 5-5,5 | |
AC226-2 | Apistogramma macmasteri Super Red Shoulder"" | 4-4,5 | |
AC233-2 | Apistogramma mendezi Santa Isabel red | 4-4,5 | |
AC237-1 | Apistogramma nijsseni | 3-3,5 | |
AC238-1 | Apistogramma nijsseni Rio Ucayali | 3-3,5 | |
AC247-1 | Apistogramma panduro | 3-3,5 | |
AC257-1 | Apistogramma cf. pertensis Barra Mansa" Alenquer F1" | 3-3,5 | |
AC270-1 | Apistogramma rositae | 3-3,5 | |
AC270-2 | Apistogramma rositae | 4-4,5 | |
AC289-1a | Apistogramma trifasciata (in trios 1 male / 2 females) | 3-3,5 | |
AC289-2a | Apistogramma trifasciata (in trios 1 male / 2 females) | 3,5-4 | |
AC289-3 | Apistogramma trifasciata | 4-4,5 | |
AC337-0 | Apistogramma Gigas II" Cachimbo (unsexed)" | 2,5-3 | |
AC395-1 | Apistogramma Wilhelmi"" | 3-3,5 | |
AC395-2 | Apistogramma Wilhelmi"" | 4-4,5 | |
AC405-0 | Archocentrus multispinosus | Multispinosaciklid | 3,5-4 |
AC411-9 | Astronotus ocellatus Albino | Påfågelsciklid | XL |
AC419-9 | Astronotus ocellatus Red Tiger"" | Påfågelsciklid | XL |
AC548-3 | Crenicichla proteus F1 | Proteus Gäddciklid | 6-7 |
AC632-0 | Herichthys carpintis | Pärlciklid | 3,5-4 |
AC642-0 | Heros severus Gold / Red Spotted"" | 3,5-4 | |
AC642-1 | Heros severus Gold / Red Spotted"" | 4-5 | |
AC642-2 | Heros severus Gold / Red Spotted"" | 5-6 | |
AC645-0 | Heros Rotkeil"" | Rödskuldrad hantelciklid | 3,5-4 |
AC645-8 | Heros Rotkeil"" | Rödskuldrad hantelciklid | 12-14 |
AC651-0 | Ivanacara adoketa | 3-3,5 | |
AC651-1 | Ivanacara adoketa | 3,5-4 | |
AC651-2 | Ivanacara adoketa | 4-5 | |
AC651-3 | Ivanacara adoketa | 5-7 | |
AC653-0 | Krobia itanyi | Delfinciklid | 3,5-4 |
AC654-1 | Krobia xinguensis F1 | Rödkindad Krobia | 4-5 |
AC654-4 | Krobia xinguensis F1 | Rödkindad Krobia | 7-8 |
AC655-0 | Laetacara curviceps | Kurvciklid | 3 |
AC655-1 | Laetacara curviceps | Kurvciklid | 3,5-4 |
AC655-2 | Laetacara curviceps | Kurvciklid | 4-4,5 |
AC662-0 | Mesoheros festae | 3,5-4 | |
AC662-1 | Mesoheros festae | 4-5 | |
AC673-1 | Mikrogeophagus ramirezi | Fjärilsciklid | 2,5-3 |
AC673-2 | Mikrogeophagus ramirezi | Fjärilsciklid | 3-4 |
AC673-3 | Mikrogeophagus ramirezi | Fjärilsciklid | 4-4,5 |
AC676-1 | Mikrogeophagus ramirezi Black"" | Fjärilsciklid Svart | 2,5-3 |
AC676-2 | Mikrogeophagus ramirezi Black"" | Fjärilsciklid Svart | 3-4 |
AC676-3 | Mikrogeophagus ramirezi Black"" | Fjärilsciklid Svart | 4-4,5 |
AC677-2 | Mikrogeophagus ramirezi Gold"" | 3-4 | |
AC677-3 | Mikrogeophagus ramirezi Gold"" | 4-4,5 | |
AC679-0 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue"" | 2-2,5 | |
AC679-1 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue"" | 2,5-3 | |
AC679-2 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue"" | 3-4 | |
AC680-1 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue / Orange Head"" | 2,5-3 | |
AC681-2 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue" longfin" | 3-4 | |
AC709-0 | Neetroplus nematopus | 3,5-4 | |
AC709-1 | Neetroplus nematopus | 4-5 | |
AC716-0 | Parachromis managuensis | 3,5-4 | |
AC716-1 | Parachromis managuensis | 4-5 | |
AC722-1 | Paraneetroplus fenestratus | 4-5 | |
AC722-2 | Paraneetroplus fenestratus | 5-6 | |
AC722-3 | Paraneetroplus fenestratus | 6-7 | |
AC722-5 | Paraneetroplus fenestratus | 8-9 | |
AC731-1 | Pterophyllum altum | 3-3,5 | |
AC731-2 | Pterophyllum altum | 4 | |
AC731-3 | Pterophyllum altum | 5 | |
AC751-5 | Pterophyllum scalare Bicolor"" | 7 | |
AC755-1 | Pterophyllum scalare Black"" | Scalare Svart | 3-3,5 |
AC757-1 | Pterophyllum scalare Black" longfin" | Scalare Svart lång fenad | 3-3,5 |
AC760-1 | Pterophyllum scalare Blue"" | Scalare Blå | 3-3,5 |
AC770-0 | Pterophyllum scalare Bulgarian Lilac"" | Scalare Bulgarisk Lila | 2 |
AC770-1 | Pterophyllum scalare Bulgarian Lilac"" | Scalare Bulgarisk Lila | 3-3,5 |
AC770-2 | Pterophyllum scalare Bulgarian Lilac"" | Scalare Bulgarisk Lila | 4 |
AC794-2 | Pterophyllum scalare Guyana Red Dragon"" | Scalare Guyana Röd Drake | 4 |
AC794-3 | Pterophyllum scalare Guyana Red Dragon"" | Scalare Guyana Röd Drake | 5 |
AC795-0 | Pterophyllum scalare Gold"" | Scalare Guld | 2 |
AC797-1 | Pterophyllum scalare Gold" longfin" | Scalare Guld lång fenad | 3-3,5 |
AC803-1 | Pterophyllum scalare Koi" longfin" | Scalare Koi lång fenad | 3-3,5 |
AC808-3 | Pterophyllum scalare Koi Red Cap"" | 5 | |
AC808-4 | Pterophyllum scalare Koi Red Cap"" | 6 | |
AC813-1 | Pterophyllum scalare Manacapuru Diamond"" | Scalare Manacapuru Diamant | 3-3,5 |
AC813-2 | Pterophyllum scalare Manacapuru Diamond"" | Scalare Manacapuru Diamant | 4 |
AC813-3 | Pterophyllum scalare Manacapuru Diamond"" | Scalare Manacapuru Diamant | 5 |
AC826-1 | Pterophyllum scalare Marble Blue"" | Scalare Marmor Blå | 3-3,5 |
AC826-2 | Pterophyllum scalare Marble Blue"" | Scalare Marmor Blå | 4 |
AC831-0 | Pterophyllum scalare Peru-Altum" Albino" | 2 | |
AC833-1 | Pterophyllum scalare Peru-Altum"" | 3-3,5 | |
AC833-2 | Pterophyllum scalare Peru-Altum"" | 4 | |
AC833-4 | Pterophyllum scalare Peru-Altum"" | 6 | |
AC842-1 | Pterophyllum scalare Rio Itaya | Scalare Rio Itaya | 3-3,5 |
AC844-2 | Pterophyllum scalare Rio Nanay | Scalare Rio Nanay | 4 |
AC859-3 | Pterophyllum scalare Sao Gabriel | 5 | |
AC879-1 | Rocio octofasciata | Jack Dempsey | 4-5 |
AC972-0 | Thorichthys maculipinnis | 3,5-4 | |
AC972-1 | Thorichthys maculipinnis | 4-5 | |
AC972-2 | Thorichthys maculipinnis | 5-6 | |
AC980-1 | Uaru amphiacanthoides | Triangelciklid | 4-5 |
AC980-2 | Uaru amphiacanthoides | Triangelciklid | 5-6 |
AC980-3 | Uaru amphiacanthoides | Triangelciklid | 6-7 |
AF010-1 | Astatotilapia burtoni | 4-5 | |
AF050-0 | Haplochromis aeneocolor | 3,5-4 | |
AF050-6 | Haplochromis aeneocolor (only males) | XL | |
AF130-0 | Haplochromis latifasciatus | Viktoria-zebra | 3,5-4 |
AF130-2 | Haplochromis latifasciatus | Viktoria-zebra | 5-6 |
AF164-0 | Haplochromis nubilus | Nubilaciklid | 3,5-4 |
AF210-0 | Haplochromis sauvagei | 3,5-4 | |
AF269-0 | Haplochromis Thick Skin"" | 3,5-4 | |
AF269-1 | Haplochromis Thick Skin"" | 4-5 | |
AF304-0 | Hemichromis exsul | 3,5-4 | |
AF307-0 | Hemichromis guttatus | Röd Juvelciklid | 3,5-4 |
AF359-3 | Nanochromis parilus | Blå Kongocilid | XL |
AF364-0 | Nanochromis teugelsi | 3-4 | |
AF366-0 | Nanochromis transvestitus | 3-4 | |
AF366-3 | Nanochromis transvestitus | XL | |
AF450-2 | Pelvicachromis kribensis Njanje | Gul palettciklid | 5-6 |
AF451-0 | Pelvicachromis kribensis Nyete | Gul palettciklid | 3,5-4 |
AF453-0 | Pelvicachromis pulcher | Palettciklid | 3-4 |
AF456-4 | Pelvicachromis pulcher Blue | Palettciklid Blå | XL |
AF459-0 | Pelvicachromis pulcher Red | Palettciklid Röd | 3,5-4 |
AF459-1 | Pelvicachromis pulcher Red | Palettciklid Röd | 4-5 |
AF476-1 | Pelvicachromis subocellatus Matadi | 4-5 | |
AF519-0 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red"" | Gul palettciklid | 3,5-4 |
AF519-2 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red"" | Gul palettciklid | 5-6 |
AF519-3 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red"" | Gul palettciklid | 6-7 |
AF540-0 | Pseudocrenilabrus nicholsi | 3,5-4 | |
AF540-1 | Pseudocrenilabrus nicholsi | 4-5 | |
AF553-0 | Pundamilia nyererei Python Island | Nyerere-ciklid | 3,5-4 |
AF553-1 | Pundamilia nyererei Python Island | Nyerere-ciklid | 4-5 |
AF553-2 | Pundamilia nyererei Python Island | Nyerere-ciklid | 5-6 |
AF554-0 | Pundamilia nyererei Ruti Island | Nyerere-ciklid | 3,5-4 |
AF554-2 | Pundamilia nyererei Ruti Island | Nyerere-ciklid | 5-6 |
AM024-0 | Aulonocara hansbaenschi Red Flush"" | 3,5-4 | |
AM028-0 | Aulonocara jacobfreibergi | Jabobfreibergi, Trevori-aulonocara. | 3,5-4 |
AM032-1 | Aulonocara jacobfreibergi Eureca"" | 4-5 | |
AM037-1 | Aulonocara kandeensis | Blå orkide - aulonocara | 4-5 |
AM037-2 | Aulonocara kandeensis | Blå orkide - aulonocara | 5-6 |
AM037-3 | Aulonocara kandeensis | Blå orkide - aulonocara | 6-7 |
AM037-4 | Aulonocara kandeensis | Blå orkide - aulonocara | 7-8 |
AM037-7 | Aulonocara kandeensis | Blå orkide - aulonocara | XL |
AM044-0 | Aulonocara nyassae | Kejsar - aulonocara | 3,5-4 |
AM051-0 | Aulonocara steveni | 3,5-4 | |
AM051-1 | Aulonocara steveni | 4-5 | |
AM051-2 | Aulonocara steveni | 5-6 | |
AM051-3 | Aulonocara steveni | 6-7 | |
AM055-0 | Aulonocara stuartgranti | Kejsar-aulonocara | 3,5-4 |
AM055-1 | Aulonocara stuartgranti | Kejsar-aulonocara | 4-5 |
AM057-0 | Aulonocara stuartgranti Chilumba | Chilumba Kejsar - aulonocara | 3,5-4 |
AM057-1 | Aulonocara stuartgranti Chilumba | Chilumba Kejsar - aulonocara | 4-5 |
AM057-2 | Aulonocara stuartgranti Chilumba | Chilumba Kejsar - aulonocara | 5-6 |
AM057-3 | Aulonocara stuartgranti Chilumba | Chilumba Kejsar - aulonocara | 6-7 |
AM057-4 | Aulonocara stuartgranti Chilumba | Chilumba Kejsar - aulonocara | 7-8 |
AM062-1 | Aulonocara stuartgranti Maulana" Chitimba Bay" | Aulonocara maulana | 4-5 |
AM062-2 | Aulonocara stuartgranti Maulana" Chitimba Bay" | Aulonocara maulana | 5-6 |
AM063-0 | Aulonocara stuartgranti Ngara | Ngara Kejsar - aulonocara | 3,5-4 |
AM063-1 | Aulonocara stuartgranti Ngara | Ngara Kejsar - aulonocara | 4-5 |
AM066-0 | Aulonocara stuartgranti Usisya | Usysia Kejsar - aulonocara | 3,5-4 |
AM066-1 | Aulonocara stuartgranti Usisya | Usysia Kejsar - aulonocara | 4-5 |
AM066-3 | Aulonocara stuartgranti Usisya | Usysia Kejsar - aulonocara | 6-7 |
AM085-2 | Aulonocara sp. Lemon Albino"" | 5-6 | |
AM085-7 | Aulonocara sp. Lemon Albino"" | XL | |
AM089-0 | Aulonocara sp. OB"" | Calico - aulonocara | 3,5-4 |
AM089-1 | Aulonocara sp. OB"" | Calico - aulonocara | 4-5 |
AM089-2 | Aulonocara sp. OB"" | Calico - aulonocara | 5-6 |
AM089-3 | Aulonocara sp. OB"" | Calico - aulonocara | 6-7 |
AM089-4 | Aulonocara sp. OB"" | Calico - aulonocara | 7-8 |
AM093-0 | Aulonocara sp. Red"" | 3,5-4 | |
AM093-1 | Aulonocara sp. Red"" | 4-5 | |
AM093-2 | Aulonocara sp. Red"" | 5-6 | |
AM093-3 | Aulonocara sp. Red"" | 6-7 | |
AM096-0 | Aulonocara sp. Red Dragon"" | 3,5-4 | |
AM096-7 | Aulonocara sp. Red Dragon"" | XL | |
AM097-0 | Aulonocara sp. Red Dragon" Albino" | 3,5-4 | |
AM097-1 | Aulonocara sp. Red Dragon" Albino" | 4-5 | |
AM097-2 | Aulonocara sp. Red Dragon" Albino" | 5-6 | |
AM097-3 | Aulonocara sp. Red Dragon" Albino" | 6-7 | |
AM097-4 | Aulonocara sp. Red Dragon" Albino" | 7-8 | |
AM099-0 | Aulonocara sp. Rubin Red"" | 3,5-4 | |
AM099-1 | Aulonocara sp. Rubin Red"" | 4-5 | |
AM099-2 | Aulonocara sp. Rubin Red"" | 5-6 | |
AM099-3 | Aulonocara sp. Rubin Red"" | 6-7 | |
AM115-3 | Buccochromis rhoadesii | 6-7 | |
AM137-0 | Copadichromis azureus | 3,5-4 | |
AM137-1 | Copadichromis azureus | 4-5 | |
AM137-2 | Copadichromis azureus | 5-6 | |
AM137-3 | Copadichromis azureus | 6-7 | |
AM137-4 | Copadichromis azureus | 7-8 | |
AM147-0 | Copadichromis borleyi Red fin | 3,5-4 | |
AM147-1 | Copadichromis borleyi Red fin | 4-5 | |
AM147-3 | Copadichromis borleyi Red fin | 6-7 | |
AM147-4 | Copadichromis borleyi Red fin | 7-8 | |
AM180-0 | Copadichromis mloto Likoma | 3,5-4 | |
AM208-1 | Copadichromis virginalis Fire Crest"" | Firecrest Mloto | 4-5 |
AM208-3 | Copadichromis virginalis Fire Crest"" | Firecrest Mloto | 6-7 |
AM208-4 | Copadichromis virginalis Fire Crest"" | Firecrest Mloto | 7-8 |
AM208-6 | Copadichromis virginalis Fire Crest" (only males)" | Firecrest Mloto | 9-10 |
AM230-0 | Copadichromis Mloto Undu"" | 3,5-4 | |
AM248-0 | Cynotilapia afra Jalo | 3,5-4 | |
AM248-1 | Cynotilapia afra Jalo | 4-5 | |
AM248-2 | Cynotilapia afra Jalo | 5-6 | |
AM259-0 | Cynotilapia afra Yellow Dorsal"" | 3,5-4 | |
AM259-1 | Cynotilapia afra Yellow Dorsal"" | 4-5 | |
AM259-2 | Cynotilapia afra Yellow Dorsal"" | 5-6 | |
AM261-0 | Cynotilapia aurifrons Mpanga Rocks | 3,5-4 | |
AM261-2 | Cynotilapia aurifrons Mpanga Rocks | 5-6 | |
AM261-4 | Cynotilapia aurifrons Mpanga Rocks | 7-8 | |
AM261-5 | Cynotilapia aurifrons Mpanga Rocks | 8-9 | |
AM269-0 | Cynotilapia zebroides Likoma | 3,5-4 | |
AM269-1 | Cynotilapia zebroides Likoma | 4-5 | |
AM269-2 | Cynotilapia zebroides Likoma | 5-6 | |
AM270-4 | Cynotilapia zebroides Minos Reef | 7-8 | |
AM271-0 | Cynotilapia zebroides Ndonga Deep | 3,5-4 | |
AM274-0 | Cynotilapia Hara" Gallireya Reef" | 3,5-4 | |
AM274-1 | Cynotilapia Hara" Gallireya Reef" | 4-5 | |
AM274-2 | Cynotilapia Hara" Gallireya Reef" | 5-6 | |
AM274-4 | Cynotilapia Hara" Gallireya Reef" | 7-8 | |
AM278-0 | Cynotilapia Lion" Sanga" | 3,5-4 | |
AM278-1 | Cynotilapia Lion" Sanga" | 4-5 | |
AM298-0 | Dimidiochromis strigatus | Sunset-haplis | 3,5-4 |
AM302-0 | Eclectochromis lobochilus | 3,5-4 | |
AM302-1 | Eclectochromis lobochilus | 4-5 | |
AM302-2 | Eclectochromis lobochilus | 5-6 | |
AM302-4 | Eclectochromis lobochilus | 7-8 | |
AM307-4 | Fossorochromis rostratus | 7-8 | |
AM307-7 | Fossorochromis rostratus | 10-14 | |
AM329-0 | Iodotropheus sprengerae | Rostciklid | 3,5-4 |
AM329-1 | Iodotropheus sprengerae | Rostciklid | 4-5 |
AM329-2 | Iodotropheus sprengerae | Rostciklid | 5-6 |
AM342-0 | Labeotropheus fuelleborni Marmalade Cat"" | Stor näbbciklid | 3,5-4 |
AM342-1 | Labeotropheus fuelleborni Marmalade Cat"" | Stor näbbciklid | 4-5 |
AM352-0 | Labeotropheus trewavasae | Liten näbbciklid | 3,5-4 |
AM352-1 | Labeotropheus trewavasae | Liten näbbciklid | 4-5 |
AM352-2 | Labeotropheus trewavasae | Liten näbbciklid | 5-6 |
AM354-0 | Labeotropheus trewavasae Chilumba red | Liten näbbciklid | 3,5-4 |
AM354-1 | Labeotropheus trewavasae Chilumba red | Liten näbbciklid | 4-5 |
AM354-3 | Labeotropheus trewavasae Chilumba red | Liten näbbciklid | 6-7 |
AM357-0 | Labeotropheus trewavasae Marmalade Cat"" | Liten näbbciklid | 3,5-4 |
AM357-1 | Labeotropheus trewavasae Marmalade Cat"" | Liten näbbciklid | 4-5 |
AM357-2 | Labeotropheus trewavasae Marmalade Cat"" | Liten näbbciklid | 5-6 |
AM357-3 | Labeotropheus trewavasae Marmalade Cat"" | Liten näbbciklid | 6-7 |
AM357-4 | Labeotropheus trewavasae Marmalade Cat"" | Liten näbbciklid | 7-8 |
AM366-0 | Labeotropheus trewavasae Thumbi West | Liten näbbciklid | 3,5-4 |
AM366-1 | Labeotropheus trewavasae Thumbi West | Liten näbbciklid | 4-5 |
AM366-2 | Labeotropheus trewavasae Thumbi West | Liten näbbciklid | 5-6 |
AM379-0 | Labidochromis caeruleus All Yellow Kakusa | Golden | 3,5-4 |
AM379-1 | Labidochromis caeruleus All Yellow Kakusa | Golden | 4-5 |
AM380-0 | Labidochromis caeruleus Nkali | 3,5-4 | |
AM381-0 | Labidochromis caeruleus Nkhomo Reef | 3,5-4 | |
AM386-0 | Labidochromis caeruleus Yellow | Golden | 3,5-4 |
AM386-1 | Labidochromis caeruleus Yellow | Golden | 4-5 |
AM434-0 | Labidochromis Chisumulae Mbweca"" | 3,5-4 | |
AM446-0 | Labidochromis Hongi"" | 3,5-4 | |
AM446-2 | Labidochromis Hongi"" | 5-6 | |
AM449-0 | Labidochromis Hongi" Sunflower" | 3,5-4 | |
AM449-1 | Labidochromis Hongi" Sunflower" | 4-5 | |
AM449-2 | Labidochromis Hongi" Sunflower" | 5-6 | |
AM450-0 | Labidochromis Hongi" super red top" | 3,5-4 | |
AM451-0 | Labidochromis Hongi" Sweden" | 3,5-4 | |
AM460-0 | Labidochromis Perlmutt"" | 3,5-4 | |
AM460-1 | Labidochromis Perlmutt"" | 4-5 | |
AM469-1 | Lethrinops albus Kande Island | 4-5 | |
AM469-2 | Lethrinops albus Kande Island | 5-6 | |
AM469-3 | Lethrinops albus Kande Island | 6-7 | |
AM469-4 | Lethrinops albus Kande Island | 7-8 | |
AM490-0 | Lethrinops Red Cap" Itungi" | 3,5-4 | |
AM490-1 | Lethrinops Red Cap" Itungi" | 4-5 | |
AM490-3 | Lethrinops Red Cap" Itungi" | 6-7 | |
AM501-0 | Lichnochromis acuticeps | Malawi Gar | 3,5-4 |
AM501-1 | Lichnochromis acuticeps | Malawi Gar | 4-5 |
AM501-2 | Lichnochromis acuticeps | Malawi Gar | 5-6 |
AM509-0 | Melanochromis auratus | 3,5-4 | |
AM509-1 | Melanochromis auratus | 4-5 | |
AM509-2 | Melanochromis auratus | 5-6 | |
AM509-7 | Melanochromis auratus | XL | |
AM515-1 | Melanochromis chipokae | 4-5 | |
AM565-1 | Metriaclima aurora | Blågul malawiciklid | 4-5 |
AM572-1 | Metriaclima callainos | Kobolt-zebra | 4-5 |
AM581-0 | Metriaclima emmiltos | Red top-zebra | 3,5-4 |
AM581-1 | Metriaclima emmiltos | Red top-zebra | 4-5 |
AM581-2 | Metriaclima emmiltos | Red top-zebra | 5-6 |
AM584-0 | Metriaclima estherae OB | 3,5-4 | |
AM584-1 | Metriaclima estherae OB | 4-5 | |
AM584-2 | Metriaclima estherae OB | 5-6 | |
AM584-4 | Metriaclima estherae OB | 7-8 | |
AM586-2 | Metriaclima estherae Red/Blue | 5-6 | |
AM586-6 | Metriaclima estherae Red/Blue | 9-10 | |
AM588-0 | Metriaclima estherae Red OB | 3,5-4 | |
AM588-1 | Metriaclima estherae Red OB | 4-5 | |
AM590-0 | Metriaclima estherae Red/Red | Röd Zebra | 3,5-4 |
AM590-1 | Metriaclima estherae Red/Red | Röd Zebra | 4-5 |
AM590-7 | Metriaclima estherae Red/Red | Röd Zebra | XL |
AM595-0 | Metriaclima greshakei | 3,5-4 | |
AM604-0 | Metriaclima lombardoi | Liliancinus | 3,5-4 |
AM604-1 | Metriaclima lombardoi | Liliancinus | 4-5 |
AM604-2 | Metriaclima lombardoi | Liliancinus | 5-6 |
AM612-0 | Metriaclima pulpican | 3,5-4 | |
AM612-1 | Metriaclima pulpican | 4-5 | |
AM612-2 | Metriaclima pulpican | 5-6 | |
AM619-0 | Metriaclima usisyae Mara Rocks | 3,5-4 | |
AM626-1 | Metriaclima zebra Masinje | 4-5 | |
AM626-2 | Metriaclima zebra Masinje | 5-6 | |
AM626-4 | Metriaclima zebra Masinje | 7-8 | |
AM642-0 | Metriaclima Daktari"" | 3,5-4 | |
AM642-1 | Metriaclima Daktari"" | 4-5 | |
AM642-2 | Metriaclima Daktari"" | 5-6 | |
AM642-4 | Metriaclima Daktari"" | 7-8 | |
AM651-0 | Metriaclima Msobo"" | 3,5-4 | |
AM651-1 | Metriaclima Msobo"" | 4-5 | |
AM670-0 | Metriaclima Zebra Chilumba" Maison Reef" | 3,5-4 | |
AM670-1 | Metriaclima Zebra Chilumba" Maison Reef" | 4-5 | |
AM670-4 | Metriaclima Zebra Chilumba" Maison Reef" | 7-8 | |
AM672-0 | Metriaclima Zebra Gold" Kawanga" | 3,5-4 | |
AM672-2 | Metriaclima Zebra Gold" Kawanga" | 5-6 | |
AM702-1 | Nimbochromis fuscotaeniatus | 4-5 | |
AM705-0 | Nimbochromis livingstonii | Kaligono | 3,5-4 |
AM705-1 | Nimbochromis livingstonii | Kaligono | 4-5 |
AM705-2 | Nimbochromis livingstonii | Kaligono | 5-6 |
AM705-2a | Nimbochromis livingstonii (min. order 30 pcs) | Kaligono | 5-6 |
AM705-3 | Nimbochromis livingstonii | Kaligono | 6-7 |
AM705-3a | Nimbochromis livingstonii (min. order 30 pcs) | Kaligono | 6-7 |
AM711-0 | Nimbochromis venustus | 3,5-4 | |
AM711-2 | Nimbochromis venustus | 5-6 | |
AM711-3 | Nimbochromis venustus | 6-7 | |
AM725-0 | Otopharynx lithobates | 3,5-4 | |
AM725-6 | Otopharynx lithobates | 9-10 | |
AM726-0 | Otopharynx lithobates Black Orange"" | 3,5-4 | |
AM726-5 | Otopharynx lithobates Black Orange"" | 8-9 | |
AM775-0 | Placidochromis phenochilus Mdoka | 3,5-4 | |
AM775-1 | Placidochromis phenochilus Mdoka | 4-5 | |
AM775-2 | Placidochromis phenochilus Mdoka | 5-6 | |
AM780-0 | Placidochromis Jalo"" | 3,5-4 | |
AM780-1 | Placidochromis Jalo"" | 4-5 | |
AM780-2 | Placidochromis Jalo"" | 5-6 | |
AM793-0 | Protomelas taeniolatus | Red Empress | 3,5-4 |
