FISKLISTAN
FISKLISTAN
Activa Zoo strävar efter att hålla ett brett sortiment av fiskar, växter m.m. Och som många av våra kunder upptäckt kan du utöver vårt butikssortiment nu även välja och vraka bland tusentals andra fiskar, växter m.m. från de främsta leverantörerna i Europa.
Se fliken Information nedan för att se hur det går till att beställa. Prova du också!
ALEX TROPICALS
Lista 2025-02-04 Sista beställning 6/2 kl 16.00 för leverans onsdag - torsdag 12-13/2.CODE | SCIENTIFIC NAME | COMMON NAME |
---|---|---|
AC027-1 | Amatitlania myrnae | Gul Topazciklid |
AC029-0 | Amatitlania nigrofasciata | Zebraciklid |
AC030-0 | Amatitlania nigrofasciata Gold"" | Zebraciklid Guld |
AC031-0 | Amatitlania nigrofasciata Marble"" | Zebraciklid Marmor |
AC032-0 | Amatitlania sajica | Sajicaciklid |
AC062-0 | Andinoacara pulcher Neon Blue"" | |
AC062-1 | Andinoacara pulcher Neon Blue"" | |
AC062-2 | Andinoacara pulcher Neon Blue"" | |
AC062-3 | Andinoacara pulcher Neon Blue"" | |
AC062-4 | Andinoacara pulcher Neon Blue"" | |
AC063-0 | Andinoacara pulcher | Blåciklid |
AC063-2 | Andinoacara pulcher | Blåciklid |
AC076-1 | Apistogramma agassizii Blue Flame"" | Rengnbågsciklid Blå Famma |
AC076-2 | Apistogramma agassizii Blue Flame"" | Rengnbågsciklid Blå Famma |
AC078-1 | Apistogramma agassizii Double Red"" | Rengnbågsciklid Dubbelröd |
AC078-1a | Apistogramma agassizii Double Red" (in trios 1 male / 2 females" | Rengnbågsciklid Dubbelröd |
AC078-2a | Apistogramma agassizii Double Red" (in trios 1 male / 2 females" | Rengnbågsciklid Dubbelröd |
AC079-1a | Apistogramma agassizii Fire Red" (in trios 1 male / 2 females)" | Rengnbågsciklid Brand Röd"" |
AC079-2a | Apistogramma agassizii Fire Red" (in trios 1 male / 2 females)" | Rengnbågsciklid Brand Röd"" |
AC086-1a | Apistogramma agassizii Red" (in trios 1 male / 2 females)" | Rengnbågsciklid Röd |
AC100-1 | Apistogramma agassizii Super Fire Red"" | Rengnbågsciklid Super Brand Röd"" |
AC100-2 | Apistogramma agassizii Super Fire Red"" | Rengnbågsciklid Super Brand Röd"" |
AC109-1 | Apistogramma baenschi | |
AC109-2 | Apistogramma baenschi | |
AC109-2a | Apistogramma baenschi (only males) | |
AC109-3a | Apistogramma baenschi (only males) | |
AC122-1 | Apistogramma borellii Opal | Gul dvärgciklid Opal |
AC122-2 | Apistogramma borellii Opal | Gul dvärgciklid Opal |
AC134-1 | Apistogramma cacatuoides Double Red"" | Kakaduciklid Dubbel Röd |
AC134-2 | Apistogramma cacatuoides Double Red"" | |
AC134-3 | Apistogramma cacatuoides Double Red"" | |
AC137-1 | Apistogramma cacatuoides Leticia F1 | Kakaduciklid villform |
AC144-3 | Apistogramma cacatuoides Red"" | Kakaduciklid Röd |
AC165-1a | Apistogramma elizabethae Red (in trios 1 male / 2 females) | Elizabethae Röd |
AC170-2 | Apistogramma eunotus | |
AC200-1 | Apistogramma hongsloi Red | |
AC200-2 | Apistogramma hongsloi Red | |
AC200-3 | Apistogramma hongsloi Red | |
AC202-2 | Apistogramma hongsloi Red-Gold | |
AC202-2a | Apistogramma hongsloi Red-Gold (only males) | |
AC205-3 | Apistogramma hongsloi Super Red"" | |
AC220-1 | Apistogramma macmasteri | |
AC222-2 | Apistogramma macmasteri Gold / Red Shoulder"" | |
AC224-1 | Apistogramma macmasteri Red Shoulder"" | |
AC224-2 | Apistogramma macmasteri Red Shoulder"" | |
AC224-2a | Apistogramma macmasteri Red Shoulder" (only males)" | |
AC225-1 | Apistogramma macmasteri Rio Guaytiquía | |
AC225-3 | Apistogramma macmasteri Rio Guaytiguia F1 | |
AC237-3 | Apistogramma nijsseni | |
AC238-1 | Apistogramma nijsseni Rio Ucayali | |
AC238-2 | Apistogramma nijsseni Rio Ucayali | |
AC239-2 | Apistogramma nijsseni Rio Tigre | |
AC245-1 | Apistogramma cf. ortegai Pebas"" | |
AC247-1 | Apistogramma panduro | |
AC252-1 | Apistogramma personata | |
AC343-1 | Apistogramma Inka II"" | |
AC405-0 | Archocentrus multispinosus | Multispinosaciklid |
AC405-1 | Archocentrus multispinosus | Multispinosaciklid |
AC405-2 | Archocentrus multispinosus | Multispinosaciklid |
AC480-0 | Cleithracara maronii | Nyckehålsciklid |
AC596-0 | Geophagus brasiliensis | Pärlciklid Brasiliansk jordätare |
AC596-1 | Geophagus brasiliensis | Pärlciklid Brasiliansk jordätare |
AC610-0 | Geophagus steindachneri | |
AC632-0 | Herichthys carpintis | Pärlciklid |
AC632-2 | Herichthys carpintis | Pärlciklid |
AC636-0 | Heros efasciatus | |
AC636-1 | Heros efasciatus | |
AC645-0 | Heros Rotkeil"" | Rödskuldrad hantelciklid |
AC645-1 | Heros Rotkeil"" | Rödskuldrad hantelciklid |
AC645-2 | Heros Rotkeil"" | Rödskuldrad hantelciklid |
AC645-3 | Heros Rotkeil"" | Rödskuldrad hantelciklid |
AC645-5 | Heros Rotkeil"" | Rödskuldrad hantelciklid |
AC650-0 | Hypsophrys nicaraguensis | Nicaraguaciklid |
AC651-0 | Ivanacara adoketa | |
AC651-2 | Ivanacara adoketa | |
AC651-3 | Ivanacara adoketa | |
AC651-4 | Ivanacara adoketa | |
AC652-1 | Ivanacara bimaculata | |
AC652-2 | Ivanacara bimaculata | |
AC654-4 | Krobia xinguensis F1 | Rödkindad Krobia |
AC662-0 | Mesoheros festae | |
AC662-1 | Mesoheros festae | |
AC662-2 | Mesoheros festae | |
AC673-1 | Mikrogeophagus ramirezi | Fjärilsciklid |
AC673-2 | Mikrogeophagus ramirezi | Fjärilsciklid |
AC673-3 | Mikrogeophagus ramirezi | Fjärilsciklid |
AC676-1 | Mikrogeophagus ramirezi Black"" | Fjärilsciklid Svart |
AC676-2 | Mikrogeophagus ramirezi Black"" | Fjärilsciklid Svart |
AC676-3 | Mikrogeophagus ramirezi Black"" | Fjärilsciklid Svart |
AC677-1 | Mikrogeophagus ramirezi Gold"" | |
AC677-3 | Mikrogeophagus ramirezi Gold"" | |
AC679-1 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue"" | |
AC679-2 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue"" | |
AC679-3 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue"" | |
AC679-4 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue"" | |
AC680-3 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue / Orange Head"" | |
AC680-4 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue / Orange Head"" | |
AC703-1 | Nannacara anomala | Bågciklid Grön |
AC706-0 | Nannacara taenia | Bågciklid Brun |
AC706-1 | Nannacara taenia | Bågciklid Brun |
AC706-3 | Nannacara taenia | Bågciklid Brun |
AC709-0 | Neetroplus nematopus | |
AC709-1 | Neetroplus nematopus | |
AC731-2 | Pterophyllum altum | |
AC731-3 | Pterophyllum altum | |
AC757-2 | Pterophyllum scalare Black" longfin" | Scalare Svart lång fenad |
AC771-1 | Pterophyllum scalare Bulgarian Green"" | Scalare Bulgarisk Grön |
AC776-1 | Pterophyllum scalare Californian Green" longfin" | Scalare Californian Green lång fenad |
AC776-2 | Pterophyllum scalare Californian Green" longfin" | Scalare Californian Green lång fenad |
AC794-1 | Pterophyllum scalare Guyana Red Dragon"" | Scalare Guyana Röd Drake |
AC794-3 | Pterophyllum scalare Guyana Red Dragon"" | Scalare Guyana Röd Drake |
AC797-1 | Pterophyllum scalare Gold" longfin" | Scalare Guld lång fenad |
AC805-0 | Pterophyllum scalare Koi Bright Yellow"" | |
AC805-1 | Pterophyllum scalare Koi Bright Yellow"" | |
AC814-7 | Pterophyllum scalare Manacapuru Super Red Back"" | Scalare Manacapuru Super Röd Baksida |
AC821-0 | Pterophyllum scalare Marble Albino"" | Scalare Marmor Albino |
AC826-1 | Pterophyllum scalare Marble Blue"" | Scalare Marmor Blå |
AC828-1 | Pterophyllum scalare Mix | |
AC830-1 | Pterophyllum scalare Panda"" | Scalare Panda |
AC830-2 | Pterophyllum scalare Panda"" | Scalare Panda |
AC832-2 | Pterophyllum scalare Peru-Altum" Albino Diamond" | Scalare Peru-Altum Albino Diamant |
AC833-2 | Pterophyllum scalare Peru-Altum"" | |
AC834-0 | Pterophyllum scalare Platinum"" | |
AC834-1 | Pterophyllum scalare Platinum"" | |
AC840-2 | Pterophyllum scalare Red Devil"" | Scalare Red Devil |
AC842-2 | Pterophyllum scalare Rio Itaya | Scalare Rio Itaya |
AC842-3 | Pterophyllum scalare Rio Itaya | Scalare Rio Itaya |
AC844-3 | Pterophyllum scalare Rio Nanay | Scalare Rio Nanay |
AC859-4 | Pterophyllum scalare Sao Gabriel | |
AC879-0 | Rocio octofasciata | Jack Dempsey |
AC880-0 | Rocio octofasciata Blue Dempsey"" | Blå Jack Dempsey |
AC962-0 | Talamancaheros sieboldii | Siebolds Ciklid |
AC962-1 | Talamancaheros sieboldii | Siebolds Ciklid |
AC962-2 | Talamancaheros sieboldii | Siebolds Ciklid |
AC972-0 | Thorichthys maculipinnis | |
AC972-1 | Thorichthys maculipinnis | |
AC972-2 | Thorichthys maculipinnis | |
AC972-3 | Thorichthys maculipinnis | |
AC972-4 | Thorichthys maculipinnis | |
AC973-0 | Thorichthys helleri | |
AC974-0 | Thorichthys meeki | Eldbuk |
AC974-1 | Thorichthys meeki | Eldbuk |
AF050-0 | Haplochromis aeneocolor | |
AF050-1 | Haplochromis aeneocolor | |
AF050-2 | Haplochromis aeneocolor | |
AF050-4 | Haplochromis aeneocolor | |
AF130-0 | Haplochromis latifasciatus | Viktoria-zebra |
AF130-2 | Haplochromis latifasciatus | Viktoria-zebra |
AF164-0 | Haplochromis nubilus | Nubilaciklid |
AF164-2 | Haplochromis nubilus | Nubilaciklid |
AF210-6 | Haplochromis sauvagei | |
AF304-3 | Hemichromis exsul | |
AF304-4 | Hemichromis exsul | |
AF366-0 | Nanochromis transvestitus | |
AF442-0 | Pelvicachromis kribensis Bipindi | Gul palettciklid |
AF442-2 | Pelvicachromis kribensis Bipindi | Gul palettciklid |
AF446-0 | Pelvicachromis kribensis Lobe | Gul palettciklid |
AF446-2 | Pelvicachromis kribensis Lobe | Gul palettciklid |
AF450-0 | Pelvicachromis kribensis Njanje | Gul palettciklid |
AF450-2 | Pelvicachromis kribensis Njanje | Gul palettciklid |
AF451-0 | Pelvicachromis kribensis Nyete | Gul palettciklid |
AF451-2 | Pelvicachromis kribensis Nyete | Gul palettciklid |
AF453-0 | Pelvicachromis pulcher | Palettciklid |
AF456-0 | Pelvicachromis pulcher Blue | Palettciklid Blå |
AF476-3 | Pelvicachromis subocellatus Matadi | |
AF518-2 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Green"" | Gul palettciklid |
AF519-0 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red"" | Gul palettciklid |
AF519-2 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red"" | Gul palettciklid |
AF519-3 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red"" | Gul palettciklid |
AF519-4 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red"" | Gul palettciklid |
AF547-0 | Pseudocrenilabrus Ruaha"" | |
AF553-0 | Pundamilia nyererei Python Island | Nyerere-ciklid |
AF553-1 | Pundamilia nyererei Python Island | Nyerere-ciklid |
AF553-2 | Pundamilia nyererei Python Island | Nyerere-ciklid |
AF554-0 | Pundamilia nyererei Ruti Island | Nyerere-ciklid |
AF554-1 | Pundamilia nyererei Ruti Island | Nyerere-ciklid |
AF554-2 | Pundamilia nyererei Ruti Island | Nyerere-ciklid |
AF557-2 | Pundamilia Crimson Tide"" | |
AF599-0 | Steatocranus casuarius | Lejonhuvudscilid |
AF601-0 | Steatocranus gibbiceps | |
AM002-0 | Aristochromis christyi | |
AM002-4 | Aristochromis christyi | |
AM024-0 | Aulonocara hansbaenschi Red Flush"" | |
AM024-1 | Aulonocara hansbaenschi Red Flush"" | |
AM024-2 | Aulonocara hansbaenschi Red Flush"" | |
AM024-3 | Aulonocara hansbaenschi Red Flush"" | |
AM028-3 | Aulonocara jacobfreibergi | Jabobfreibergi, Trevori-aulonocara. |
AM028-7 | Aulonocara jacobfreibergi | Jabobfreibergi, Trevori-aulonocara. |
AM033-0 | Aulonocara jacobfreibergi Eureca" Albino" | |
AM033-1 | Aulonocara jacobfreibergi Eureca" Albino" | |
AM033-2 | Aulonocara jacobfreibergi Eureca" Albino" | |
AM033-3 | Aulonocara jacobfreibergi Eureca" Albino" | |
AM033-4 | Aulonocara jacobfreibergi Eureca" Albino" | |
AM034-0 | Aulonocara jacobfreibergi Mamelela"" | |
AM034-1 | Aulonocara jacobfreibergi Mamelela"" | |
AM034-2 | Aulonocara jacobfreibergi Mamelela"" | |
AM034-3 | Aulonocara jacobfreibergi Mamelela"" | |
AM034-7 | Aulonocara jacobfreibergi Mamelela"" | |
AM039-2 | Aulonocara korneliae | |
AM044-0 | Aulonocara nyassae | Kejsar - aulonocara |
AM051-0 | Aulonocara steveni | |
AM051-1 | Aulonocara steveni | |
AM051-2 | Aulonocara steveni | |
AM051-3 | Aulonocara steveni | |
AM055-0 | Aulonocara stuartgranti | Kejsar-aulonocara |
AM055-1 | Aulonocara stuartgranti | Kejsar-aulonocara |
AM055-3 | Aulonocara stuartgranti | Kejsar-aulonocara |
AM057-0 | Aulonocara stuartgranti Chilumba | Chilumba Kejsar - aulonocara |
AM057-1 | Aulonocara stuartgranti Chilumba | Chilumba Kejsar - aulonocara |
AM057-2 | Aulonocara stuartgranti Chilumba | Chilumba Kejsar - aulonocara |
AM057-3 | Aulonocara stuartgranti Chilumba | Chilumba Kejsar - aulonocara |
AM057-4 | Aulonocara stuartgranti Chilumba | Chilumba Kejsar - aulonocara |
AM062-0 | Aulonocara stuartgranti Maulana" Chitimba Bay" | Aulonocara maulana |
AM062-1 | Aulonocara stuartgranti Maulana" Chitimba Bay" | Aulonocara maulana |
AM063-0 | Aulonocara stuartgranti Ngara | Ngara Kejsar - aulonocara |
AM063-1 | Aulonocara stuartgranti Ngara | Ngara Kejsar - aulonocara |
AM066-0 | Aulonocara stuartgranti Usisya | Usysia Kejsar - aulonocara |
AM066-1 | Aulonocara stuartgranti Usisya | Usysia Kejsar - aulonocara |
AM066-2 | Aulonocara stuartgranti Usisya | Usysia Kejsar - aulonocara |
AM066-3 | Aulonocara stuartgranti Usisya | Usysia Kejsar - aulonocara |
AM089-0 | Aulonocara sp. OB"" | Calico - aulonocara |
AM089-1 | Aulonocara sp. OB"" | Calico - aulonocara |
AM089-2 | Aulonocara sp. OB"" | Calico - aulonocara |
AM089-3 | Aulonocara sp. OB"" | Calico - aulonocara |
AM093-0 | Aulonocara sp. Red"" | |
AM093-1 | Aulonocara sp. Red"" | |
AM093-2 | Aulonocara sp. Red"" | |
AM093-3 | Aulonocara sp. Red"" | |
AM096-0 | Aulonocara sp. Red Dragon"" | |
AM096-1 | Aulonocara sp. Red Dragon"" | |
AM096-4 | Aulonocara sp. Red Dragon"" | |
AM097-1 | Aulonocara sp. Red Dragon" Albino" | |
AM097-2 | Aulonocara sp. Red Dragon" Albino" | |
AM097-3 | Aulonocara sp. Red Dragon" Albino" | |
AM097-4 | Aulonocara sp. Red Dragon" Albino" | |
AM099-0 | Aulonocara sp. Rubin Red"" | |
AM099-1 | Aulonocara sp. Rubin Red"" | |
AM099-2 | Aulonocara sp. Rubin Red"" | |
AM099-3 | Aulonocara sp. Rubin Red"" | |
AM102-0 | Aulonocara Stuartgranti Maleri"" | Gul- och orange aulonocara |
AM102-1 | Aulonocara Stuartgranti Maleri"" | Gul- och orange aulonocara |
AM102-2 | Aulonocara Stuartgranti Maleri"" | Gul- och orange aulonocara |
AM102-3 | Aulonocara Stuartgranti Maleri"" | Gul- och orange aulonocara |
AM115-3 | Buccochromis rhoadesii | |
AM115-4 | Buccochromis rhoadesii | |
AM115-8 | Buccochromis rhoadesii | |
AM130-1 | Cheilochromis euchilus | |
AM130-2 | Cheilochromis euchilus | |
AM137-0 | Copadichromis azureus | |
AM137-1 | Copadichromis azureus | |
AM137-3 | Copadichromis azureus | |
AM137-4 | Copadichromis azureus | |
AM147-0 | Copadichromis borleyi Red fin | |
AM147-1 | Copadichromis borleyi Red fin | |
AM147-3 | Copadichromis borleyi Red fin | |
AM147-4 | Copadichromis borleyi Red fin | |
AM147-6 | Copadichromis borleyi Red fin | |
AM180-0 | Copadichromis mloto Likoma | |
AM180-1 | Copadichromis mloto Likoma | |
AM180-6 | Copadichromis mloto Likoma | |
AM208-0 | Copadichromis virginalis Fire Crest"" | Firecrest Mloto |
AM208-1 | Copadichromis virginalis Fire Crest"" | Firecrest Mloto |
AM208-2 | Copadichromis virginalis Fire Crest"" | Firecrest Mloto |
AM208-3 | Copadichromis virginalis Fire Crest"" | Firecrest Mloto |
AM208-4 | Copadichromis virginalis Fire Crest"" | Firecrest Mloto |
AM208-6 | Copadichromis virginalis Fire Crest"" | Firecrest Mloto |
AM230-0 | Copadichromis Mloto Undu"" | |
AM230-1 | Copadichromis Mloto Undu"" | |
AM248-0 | Cynotilapia afra Jalo | |
AM259-0 | Cynotilapia afra Yellow Dorsal"" | |
AM259-2 | Cynotilapia afra Yellow Dorsal"" | |
AM259-4 | Cynotilapia afra Yellow Dorsal"" | |
AM261-1 | Cynotilapia aurifrons Mpanga Rocks | |
AM261-2 | Cynotilapia aurifrons Mpanga Rocks | |
AM261-4 | Cynotilapia aurifrons Mpanga Rocks | |
AM267-0 | Cynotilapia zebroides Cobue | |
AM269-0 | Cynotilapia zebroides Likoma | |
AM269-2 | Cynotilapia zebroides Likoma | |
AM269-4 | Cynotilapia zebroides Likoma | |
AM270-0 | Cynotilapia zebroides Minos Reef | |
AM274-2 | Cynotilapia Hara" Gallireya Reef" | |
AM274-4 | Cynotilapia Hara" Gallireya Reef" | |
AM274-6 | Cynotilapia Hara" Gallireya Reef" | |
AM278-0 | Cynotilapia Lion" Sanga" | |
AM278-2 | Cynotilapia Lion" Sanga" | |
AM278-4 | Cynotilapia Lion" Sanga" | |
AM278-6 | Cynotilapia Lion" Sanga" | |
AM290-0 | Cyrtocara moorii | Blå delfinciklid |
AM290-2 | Cyrtocara moorii | Blå delfinciklid |
AM290-4 | Cyrtocara moorii | Blå delfinciklid |
AM291-0 | Dimidiochromis compressiceps | Malawi ögonätare |
AM291-1 | Dimidiochromis compressiceps | Malawi ögonätare |
AM298-0 | Dimidiochromis strigatus | Sunset-haplis |
AM298-1 | Dimidiochromis strigatus | Sunset-haplis |
AM302-0 | Eclectochromis lobochilus | |
AM302-1 | Eclectochromis lobochilus | |
AM302-2 | Eclectochromis lobochilus | |
AM302-4 | Eclectochromis lobochilus | |
AM302-8 | Eclectochromis lobochilus | |
AM305-4 | Exochochromis anagenys | |
AM307-2 | Fossorochromis rostratus | |
AM307-3 | Fossorochromis rostratus | |
AM329-0 | Iodotropheus sprengerae | Rostciklid |
AM329-1 | Iodotropheus sprengerae | Rostciklid |
AM357-0 | Labeotropheus trewavasae Marmalade Cat"" | Liten näbbciklid |
AM357-1 | Labeotropheus trewavasae Marmalade Cat"" | Liten näbbciklid |
AM357-2 | Labeotropheus trewavasae Marmalade Cat"" | Liten näbbciklid |
AM357-3 | Labeotropheus trewavasae Marmalade Cat"" | Liten näbbciklid |
AM357-4 | Labeotropheus trewavasae Marmalade Cat"" | Liten näbbciklid |
AM366-0 | Labeotropheus trewavasae Thumbi West | Liten näbbciklid |
AM366-4 | Labeotropheus trewavasae Thumbi West | Liten näbbciklid |
AM366-9 | Labeotropheus trewavasae Thumbi West | Liten näbbciklid |
AM379-0 | Labidochromis caeruleus All Yellow Kakusa | Golden |
AM379-1 | Labidochromis caeruleus All Yellow Kakusa | Golden |
AM380-0 | Labidochromis caeruleus Nkali | |
AM381-0 | Labidochromis caeruleus Nkhomo Reef | |
AM381-1 | Labidochromis caeruleus Nkhomo Reef | |
AM381-2 | Labidochromis caeruleus Nkhomo Reef | |
AM386-0 | Labidochromis caeruleus Yellow | Golden |
AM386-1 | Labidochromis caeruleus Yellow | Golden |
AM386-6 | Labidochromis caeruleus Yellow | Golden |
AM434-0 | Labidochromis Chisumulae Mbweca"" | |
AM446-0 | Labidochromis Hongi"" | |
AM449-0 | Labidochromis Hongi" Sunflower" | |
AM449-5 | Labidochromis Hongi" Sunflower" | |
AM451-0 | Labidochromis Hongi" Sweden" | |
AM451-1 | Labidochromis Hongi" Sweden" | |
AM451-5 | Labidochromis Hongi" Sweden" | |
AM460-0 | Labidochromis Perlmutt"" | |
AM460-2 | Labidochromis Perlmutt"" | |
AM469-0 | Lethrinops albus Kande Island | |
AM469-1 | Lethrinops albus Kande Island | |
AM469-2 | Lethrinops albus Kande Island | |
AM469-3 | Lethrinops albus Kande Island | |
AM469-4 | Lethrinops albus Kande Island | |
AM490-0 | Lethrinops Red Cap" Itungi" | |
AM490-1 | Lethrinops Red Cap" Itungi" | |
AM490-2 | Lethrinops Red Cap" Itungi" | |
AM490-3 | Lethrinops Red Cap" Itungi" | |
AM490-4 | Lethrinops Red Cap" Itungi" | |
AM490-6 | Lethrinops Red Cap" Itungi" | |
AM496-0 | Lethrinops Yellow Collar" Harbour Island" | |
AM496-1 | Lethrinops Yellow Collar" Harbour Island" | |
AM496-3 | Lethrinops Yellow Collar" Harbour Island" | |
AM496-6 | Lethrinops Yellow Collar" Harbour Island" | |
AM501-1 | Lichnochromis acuticeps | Malawi Gar |
AM501-3 | Lichnochromis acuticeps | Malawi Gar |
AM501-4 | Lichnochromis acuticeps | Malawi Gar |
AM509-0 | Melanochromis auratus | |
AM509-1 | Melanochromis auratus | |
AM509-2 | Melanochromis auratus | |
AM509-3 | Melanochromis auratus | |
AM509-4 | Melanochromis auratus | |
AM510-0 | Melanochromis auratus Albino | |
AM515-0 | Melanochromis chipokae | |
AM515-1 | Melanochromis chipokae | |
AM515-6 | Melanochromis chipokae | |
AM566-1 | Metriaclima aurora Likoma | Blågul malawiciklid |
AM581-1 | Metriaclima emmiltos | Red top-zebra |
AM581-2 | Metriaclima emmiltos | Red top-zebra |
AM581-4 | Metriaclima emmiltos | Red top-zebra |
AM581-6 | Metriaclima emmiltos | Red top-zebra |
AM584-0 | Metriaclima estherae OB | |
AM584-1 | Metriaclima estherae OB | |
AM586-2 | Metriaclima estherae Red/Blue | |
AM590-0 | Metriaclima estherae Red/Red | Röd Zebra |
AM590-1 | Metriaclima estherae Red/Red | Röd Zebra |
AM604-0 | Metriaclima lombardoi | Liliancinus |
AM604-1 | Metriaclima lombardoi | Liliancinus |
AM604-2 | Metriaclima lombardoi | Liliancinus |
AM604-6 | Metriaclima lombardoi | Liliancinus |
AM612-0 | Metriaclima pulpican | |
AM612-1 | Metriaclima pulpican | |
AM612-2 | Metriaclima pulpican | |
AM612-4 | Metriaclima pulpican | |
AM612-6 | Metriaclima pulpican | |
AM626-0 | Metriaclima zebra Masinje | |
AM626-1 | Metriaclima zebra Masinje | |
AM626-2 | Metriaclima zebra Masinje | |
AM626-3 | Metriaclima zebra Masinje | |
AM642-0 | Metriaclima Daktari"" | |
AM642-1 | Metriaclima Daktari"" | |
AM642-2 | Metriaclima Daktari"" | |
AM642-4 | Metriaclima Daktari"" | |
AM649-2 | Metriaclima Membe Deep"" | |
AM649-7 | Metriaclima Membe Deep"" | |
AM651-0 | Metriaclima Msobo"" | |
AM651-1 | Metriaclima Msobo"" | |
AM651-7 | Metriaclima Msobo"" | |
AM670-7 | Metriaclima Zebra Chilumba" Maison Reef" | |
AM700-0 | Mylochromis Mchuse"" | |
AM700-1 | Mylochromis Mchuse"" | |
AM700-2 | Mylochromis Mchuse"" | |
AM702-1 | Nimbochromis fuscotaeniatus | |
AM702-2 | Nimbochromis fuscotaeniatus | |
AM705-0 | Nimbochromis livingstonii | Kaligono |
AM705-2 | Nimbochromis livingstonii | Kaligono |
AM709-1 | Nimbochromis polystigma | |
AM711-0 | Nimbochromis venustus | |
AM711-2 | Nimbochromis venustus | |
AM711-3 | Nimbochromis venustus | |
AM725-0 | Otopharynx lithobates | |
AM725-6 | Otopharynx lithobates | |
AM775-1 | Placidochromis phenochilus Mdoka | |
AM778-0 | Placidochromis Phenochilus Gissel"" | |
AM778-1 | Placidochromis Phenochilus Gissel"" | |
AM778-6a | Placidochromis Phenochilus Gissel" (only males)" | |
AM779-7 | Placidochromis Phenochilus Tanzania" Lupingu" | |
AM793-2 | Protomelas taeniolatus | Red Empress |
AM793-4 | Protomelas taeniolatus | Red Empress |
AM793-8 | Protomelas taeniolatus | Red Empress |
AM797-0 | Protomelas Spilonotus Tanzania"" | Chiriwa |
AM797-1 | Protomelas Spilonotus Tanzania"" | Chiriwa |
AM798-0 | Protomelas Steveni Taiwan"" | Steveni Taiwan, Chimoto röd, Chimoto gul |
AM798-1 | Protomelas Steveni Taiwan"" | Steveni Taiwan, Chimoto röd, Chimoto gul |
AM798-2 | Protomelas Steveni Taiwan"" | Steveni Taiwan, Chimoto röd, Chimoto gul |
AM800-0 | Pseudotropheus crabro | Kameleont-malawi |
AM800-1 | Pseudotropheus crabro | Kameleont-malawi |
AM800-7 | Pseudotropheus crabro | Kameleont-malawi |
AM802-0 | Pseudotropheus crabro Nakantenga | Kameleont-malawi |
AM802-1 | Pseudotropheus crabro Nakantenga | Kameleont-malawi |
AM804-0 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano |
AM804-1 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano |
AM804-2 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano |
AM804-3 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano |
AM804-4 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano |
AM804-7 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano |
AM805-0 | Pseudotropheus demasoni | Demasoni |
AM805-1 | Pseudotropheus demasoni | Demasoni |
AM805-2 | Pseudotropheus demasoni | Demasoni |
AM810-0 | Pseudotropheus flavus | Grön malawiciklid, dinghani |
AM810-1 | Pseudotropheus flavus | Grön malawiciklid, dinghani |
AM810-4 | Pseudotropheus flavus | Grön malawiciklid, dinghani |
AM814-0 | Pseudotropheus interruptus | Chizumulu - johannii |
AM814-1 | Pseudotropheus interruptus | Chizumulu - johannii |
AM814-2 | Pseudotropheus interruptus | Chizumulu - johannii |
AM814-5 | Pseudotropheus interruptus | Chizumulu - johannii |
AM814-6 | Pseudotropheus interruptus | Chizumulu - johannii |
AM815-0 | Pseudotropheus interruptus Chiwi Rocks F1 | Chizumulu - johannii |
AM815-1 | Pseudotropheus interruptus Chiwi Rocks F1 | Chizumulu - johannii |
AM818-0 | Pseudotropheus johannii | |
AM818-1 | Pseudotropheus johannii | |
AM818-2 | Pseudotropheus johannii | |
AM818-3 | Pseudotropheus johannii | |
AM818-4 | Pseudotropheus johannii | |
AM820-0 | Pseudotropheus johannii Metangula | |
AM820-1 | Pseudotropheus johannii Metangula | |
AM820-2 | Pseudotropheus johannii Metangula | |
AM827-0 | Pseudotropheus saulosi | Saulos ciklid |
AM827-1 | Pseudotropheus saulosi | Saulos ciklid |
AM827-2 | Pseudotropheus saulosi | Saulos ciklid |
AM827-3 | Pseudotropheus saulosi | Saulos ciklid |
AM827-4 | Pseudotropheus saulosi | Saulos ciklid |
AM827-6 | Pseudotropheus saulosi | Saulos ciklid |
AM828-0 | Pseudotropheus saulosi Coral Red"" | Saulos ciklid |
AM828-1 | Pseudotropheus saulosi Coral Red"" | Saulos ciklid |
AM828-2 | Pseudotropheus saulosi Coral Red"" | Saulos ciklid |
AM831-5 | Pseudotropheus socolofi Albino | Pindani albino |
AM845-1 | Pseudotropheus Acei"" | Marigold |
AM847-1 | Pseudotropheus Acei" Luwala" | Marigold |
AM862-0 | Pseudotropheus Elongatus Chailosi"" | |
