FISKLISTAN
FISKLISTAN
Activa Zoo strävar efter att hålla ett brett sortiment av fiskar, växter m.m. Och som många av våra kunder upptäckt kan du utöver vårt butikssortiment nu även välja och vraka bland tusentals andra fiskar, växter m.m. från de främsta leverantörerna i Europa.
Se fliken Information nedan för att se hur det går till att beställa. Prova du också!
Det finns även möjlighet att beställa saltvattensfisk m.m. Kontakta oss för mer information.
ALEX TROPICALS
Lista 2026-07-28 OBS! Sista beställning, 30/7 kl 18.00 för leverans onsdag - torsdag 5-6/8| CODE | SCIENTIFIC NAME | COMMON NAME | SIZE |
|---|---|---|---|
| AC028-0 | Amatitlania nanolutea | Gul Zebraciklid | 3,5-4 |
| AC029-3 | Amatitlania nigrofasciata | Zebraciklid | 6-7 |
| AC031-0 | Amatitlania nigrofasciata Marble | Zebraciklid Marmor | 3,5-4 |
| AC031-1 | Amatitlania nigrofasciata Marble | Zebraciklid Marmor | 4-5 |
| AC033-2 | Amatitlania septemfasciata | Sjubandad ciklid | 5-6 |
| AC062-0 | Andinoacara pulcher Neon Blue | 3,5-4 | |
| AC062-1 | Andinoacara pulcher Neon Blue | 4-5 | |
| AC062-4 | Andinoacara pulcher Neon Blue | 7-8 | |
| AC076-1 | Apistogramma agassizii Blue Flame | Rengnbågsciklid Blå Famma | 3-4 |
| AC076-1a | Apistogramma agassizii Blue Flame (only males) | Rengnbågsciklid Blå Famma | 3-4 |
| AC076-2 | Apistogramma agassizii Blue Flame | Rengnbågsciklid Blå Famma | 4-4,5 |
| AC076-3 | Apistogramma agassizii Blue Flame | Rengnbågsciklid Blå Famma | 5-5,5 |
| AC078-1a | Apistogramma agassizii Double Red (in trios 1 male / 2 females | Rengnbågsciklid Dubbelröd | 3-4 |
| AC079-1 | Apistogramma agassizii Fire Red | Rengnbågsciklid Brand Röd | 3-3,5 |
| AC079-2 | Apistogramma agassizii Fire Red | Rengnbågsciklid Brand Röd | 4-4,5 |
| AC086-1a | Apistogramma agassizii Red (in trios 1 male / 2 females) | Rengnbågsciklid Röd | 3-3,5 |
| AC086-2a | Apistogramma agassizii Red (in trios 1 male / 2 females) | Rengnbågsciklid Röd | 4-4,5 |
| AC105-3 | Apistogramma alacrina | 5-5,5 | |
| AC106-1 | Apistogramma alacrina Rio Putumayo | 3-4 | |
| AC109-1 | Apistogramma baenschi | 3-4 | |
| AC109-2a | Apistogramma baenschi (only males) | 4-4,5 | |
| AC109-3a | Apistogramma baenschi (only males) | 5-5,5 | |
| AC113-1 | Apistogramma bitaeniata Brazil F1 | Bandad dvärgciklid | 3-3,5 |
| AC113-2 | Apistogramma bitaeniata Brazil F1 | Bandad dvärgciklid | 4-4,5 |
| AC122-1 | Apistogramma borellii Opal | Gul dvärgciklid Opal | 2,5-3 |
| AC122-2 | Apistogramma borellii Opal | Gul dvärgciklid Opal | 3.5 |
| AC122-3a | Apistogramma borellii Opal (in trios 1 male / 2 females) | Gul dvärgciklid Opal | XL |
| AC134-1 | Apistogramma cacatuoides Double Red | Kakaduciklid Dubbel Röd | 3-4 |
| AC134-1a | Apistogramma cacatuoides Double Red (in trios 1 male / 2 femal | Kakaduciklid Dubbel Röd | 3-4 |
| AC134-2 | Apistogramma cacatuoides Double Red | 4-4,5 | |
| AC137-1 | Apistogramma cacatuoides Leticia F1 | Kakaduciklid villform | 3-4 |
| AC137-3 | Apistogramma cacatuoides Leticia F1 | Kakaduciklid villform | 5-5,5 |
| AC140-1 | Apistogramma cacatuoides Orange | Kakaduciklid Orange | 3-4 |
| AC140-1a | Apistogramma cacatuoides Orange (in trios 1 male / 2 females) | Kakaduciklid Orange | 3-4 |
| AC154-0 | Apistogramma commbrae | 2,5-3 | |
| AC165-1 | Apistogramma elizabethae Red | Elizabethae Röd | 3-3,5 |
| AC165-1a | Apistogramma elizabethae Red (in trios 1 male / 2 females) | Elizabethae Röd | 3-3,5 |
| AC165-2 | Apistogramma elizabethae Red | Elizabethae Röd | 4-4,5 |
| AC165-2a | Apistogramma elizabethae Red (in trios 1 male / 2 females) | Elizabethae Röd | 4-4,5 |
| AC169-1 | Apistogramma erythrura | 3-3,5 | |
| AC169-2a | Apistogramma erythrura (in trios 1 male / 2 females) | 4-4,5 | |
| AC170-1 | Apistogramma eunotus | 3-4 | |
| AC174-1 | Apistogramma geisleri | 2,5-3 | |
| AC196-3 | Apistogramma hongsloi | 5-5,5 | |
| AC200-1a | Apistogramma hongsloi Red (in trios 1 male / 2 females) | 3-3,5 | |
| AC202-1 | Apistogramma hongsloi Red-Gold | 3-3,5 | |
| AC202-2 | Apistogramma hongsloi Red-Gold | 4-4,5 | |
| AC202-2a | Apistogramma hongsloi Red-Gold (only males) | 4-4,5 | |
| AC213-1 | Apistogramma kullanderi | 3-4 | |
| AC217-2 | Apistogramma macmasteri Ashaninka extreme red | 4-4,5 | |
| AC217-3 | Apistogramma macmasteri Ashaninka extreme red | 5-5,5 | |
| AC220-1a | Apistogramma macmasteri (in trios 1 male / 2 females) | 3-4 | |
| AC222-1 | Apistogramma macmasteri Gold / Red Shoulder | 3-4 | |
| AC222-2 | Apistogramma macmasteri Gold / Red Shoulder | 4-4,5 | |
| AC223-1 | Apistogramma macmasteri Gold / Super Red Shoulder | 3-4 | |
| AC223-2 | Apistogramma macmasteri Gold / Super Red Shoulder | 4-4,5 | |
| AC224-1 | Apistogramma macmasteri Red Shoulder | 3-4 | |
| AC224-2a | Apistogramma macmasteri Red Shoulder (only males) | 4-4,5 | |
| AC224-3a | Apistogramma macmasteri Red Shoulder (only males) | 5-5,5 | |
| AC225-1 | Apistogramma macmasteri Rio Guaytiquía | 3-4 | |
| AC225-3 | Apistogramma macmasteri Rio Guaytiguia F1 | 5-5,5 | |
| AC230-1 | Apistogramma megastoma | 3-3,5 | |
| AC235-1 | Apistogramma moae F1 | 3-3,5 | |
| AC235-3 | Apistogramma moae F1 | 5-5,5 | |
| AC238-1 | Apistogramma nijsseni Rio Ucayali | 3-3,5 | |
| AC247-2 | Apistogramma panduro | 4-4,5 | |
| AC248-1 | Apistogramma panduro F1 | 3-3,5 | |
| AC252-1 | Apistogramma personata | 3-3,5 | |
| AC270-1 | Apistogramma rositae | 3-3,5 | |
| AC270-2 | Apistogramma rositae | 4-4,5 | |
| AC281-1 | Apistogramma steindachneri | 3-4 | |
| AC289-1 | Apistogramma trifasciata | 3-3,5 | |
| AC345-0 | Apistogramma Middle Curua | 2,5-3 | |
| AC395-1 | Apistogramma Wilhelmi | 3-3,5 | |
| AC395-2 | Apistogramma Wilhelmi | 4-4,5 | |
| AC606-2 | Geophagus megasema | 5-6 | |
| AC632-2 | Herichthys carpintis | Pärlciklid | 5-6 |
| AC639-1 | Heros severus Rio Negro F1 | 4-5 | |
| AC639-2 | Heros severus Rio Negro F1 | 5-6 | |
| AC639-3 | Heros severus Rio Negro F1 | 6-7 | |
| AC640-0 | Heros severus | Hantelciklid | 3,5-4 |
| AC645-1 | Heros Rotkeil | Rödskuldrad hantelciklid | 4-5 |
| AC648-0 | Heros Turquoise Rio Tapajos | 3,5-4 | |
| AC648-2 | Heros Turquoise Rio Tapajos | 5-6 | |
| AC650-0 | Hypsophrys nicaraguensis | Nicaraguaciklid | 3,5-4 |
| AC651-0 | Ivanacara adoketa | 3-3,5 | |
| AC651-4 | Ivanacara adoketa | XL | |
| AC652-1 | Ivanacara bimaculata | 3-3,5 | |
| AC652-2 | Ivanacara bimaculata | 3,5-4 | |
| AC655-0 | Laetacara curviceps | Kurvciklid | 3 |
| AC667-0 | Mesonauta festivus | Flaggciklid | 3,5-4 |
| AC673-1 | Mikrogeophagus ramirezi | Fjärilsciklid | 2,5-3 |
| AC673-2 | Mikrogeophagus ramirezi | Fjärilsciklid | 3-4 |
| AC673-3 | Mikrogeophagus ramirezi | Fjärilsciklid | 4-4,5 |
| AC675-1 | Mikrogeophagus ramirezi Dark Blue | Fjärilsciklid Mörkblå | 2,5-3 |
| AC675-3 | Mikrogeophagus ramirezi Dark Blue | Fjärilsciklid Mörkblå | 4-4,5 |
| AC676-1 | Mikrogeophagus ramirezi Black | Fjärilsciklid Svart | 2,5-3 |
| AC676-2 | Mikrogeophagus ramirezi Black | Fjärilsciklid Svart | 3-4 |
| AC676-3 | Mikrogeophagus ramirezi Black | Fjärilsciklid Svart | 4-4,5 |
| AC677-1 | Mikrogeophagus ramirezi Gold | 2,5-3 | |
| AC677-2 | Mikrogeophagus ramirezi Gold | 3-4 | |
| AC677-3 | Mikrogeophagus ramirezi Gold | 4-4,5 | |
| AC679-0 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue | 2-2,5 | |
| AC679-1 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue | 2,5-3 | |
| AC679-2 | Mikrogeophagus ramirezi Neon Blue | 3-4 | |
| AC703-1 | Nannacara anomala | Bågciklid Grön | 3-3,5 |
| AC709-0 | Neetroplus nematopus | 3,5-4 | |
| AC736-1 | Pterophyllum leopoldi Rio Demini | Leopolds Scalare | 3-3,5 |
| AC736-2 | Pterophyllum leopoldi Rio Demini | Leopolds Scalare | 4 |
| AC737-1 | Pterophyllum scalare | Scalare | 3-3,5 |
| AC737-2 | Pterophyllum scalare | Scalare | 4 |
| AC751-2 | Pterophyllum scalare Bicolor | 4 | |
| AC770-0 | Pterophyllum scalare Bulgarian Lilac | Scalare Bulgarisk Lila | 2 |
| AC770-1 | Pterophyllum scalare Bulgarian Lilac | Scalare Bulgarisk Lila | 3-3,5 |
| AC771-0 | Pterophyllum scalare Bulgarian Green | Scalare Bulgarisk Grön | 2 |
| AC771-1 | Pterophyllum scalare Bulgarian Green | Scalare Bulgarisk Grön | 3-3,5 |
| AC771-2 | Pterophyllum scalare Bulgarian Green | Scalare Bulgarisk Grön | 4 |
| AC773-0 | Pterophyllum scalare Californian Blue | Scalare Californian Blå | 2 |
| AC773-1 | Pterophyllum scalare Californian Blue | Scalare Californian Blå | 3-3,5 |
| AC774-1 | Pterophyllum scalare Californian Blue longfin | Scalare Californian Blå lång fenad | 3-3,5 |
| AC776-1 | Pterophyllum scalare Californian Green longfin | Scalare Californian Green lång fenad | 3-3,5 |
| AC776-2 | Pterophyllum scalare Californian Green longfin | Scalare Californian Green lång fenad | 4 |
| AC814-2 | Pterophyllum scalare Manacapuru red back | Scalare Manacapuru Röd Baksida | 4 |
| AC814-3 | Pterophyllum scalare Manacapuru red back | Scalare Manacapuru Röd Baksida | 5 |
| AC815-1 | Pterophyllum scalare Map | 3-3,5 | |
| AC815-2 | Pterophyllum scalare Map | 4 | |
| AC819-1 | Pterophyllum scalare Marble | Scalare Marmor | 3-3,5 |
| AC819-2 | Pterophyllum scalare Marble | Scalare Marmor | 4 |
| AC819-3 | Pterophyllum scalare Marble | Scalare Marmor | 5 |
| AC821-0 | Pterophyllum scalare Marble Albino | Scalare Marmor Albino | 2 |
| AC821-1 | Pterophyllum scalare Marble Albino | Scalare Marmor Albino | 3-3,5 |
| AC825-2 | Pterophyllum scalare Marble Light | Scalare Marmor Ljus | 4 |
| AC825-3 | Pterophyllum scalare Marble Light | Scalare Marmor Ljus | 5 |
| AC826-1 | Pterophyllum scalare Marble Blue | Scalare Marmor Blå | 3-3,5 |
| AC826-2 | Pterophyllum scalare Marble Blue | Scalare Marmor Blå | 4 |
| AC830-1 | Pterophyllum scalare Panda | Scalare Panda | 3-3,5 |
| AC830-2 | Pterophyllum scalare Panda | Scalare Panda | 4 |
| AC831-0 | Pterophyllum scalare Peru-Altum Albino | 2 | |
| AC831-1 | Pterophyllum scalare Peru-Altum Albino | 3-3,5 | |
| AC831-2 | Pterophyllum scalare Peru-Altum Albino | 4 | |
| AC833-1 | Pterophyllum scalare Peru-Altum | 3-3,5 | |
| AC840-3 | Pterophyllum scalare Red Devil | Scalare Röd Djävul | 5 |
| AC840-4 | Pterophyllum scalare Red Devil | Scalare Röd Djävul | 6 |
| AC841-1 | Pterophyllum scalare Rio Essequibo red spot | Scalare Essequibo Röd Fläck | 3-3,5 |
| AC841-2 | Pterophyllum scalare Rio Essequibo red spot | Scalare Essequibo Röd Fläck | 4 |
| AC842-1 | Pterophyllum scalare Rio Itaya | Scalare Rio Itaya | 3-3,5 |
| AC847-1 | Pterophyllum scalare Smoke | 3-3,5 | |
| AC859-1 | Pterophyllum scalare Sao Gabriel | 3-3,5 | |
| AC860-1 | Pterophyllum scalare Santa Isabel | Scalare Santa Isabel | 3-3,5 |
| AC867-1 | Pterophyllum scalare Sunrise Albino | 3-3,5 | |
| AC867-2 | Pterophyllum scalare Sunrise Albino | 4 | |
| AC871-1 | Pterophyllum scalare Pinoy Black | 3-3,5 | |
| AC873-1 | Pterophyllum scalare Pinoy Paraiba Blue | 3-3,5 | |
| AC873-2 | Pterophyllum scalare Pinoy Paraiba Blue | 4 | |
| AC873-4 | Pterophyllum scalare Pinoy Paraiba Blue | 6 | |
| AC873-5 | Pterophyllum scalare Pinoy Paraiba Blue | 7 | |
| AC879-0 | Rocio octofasciata | Jack Dempsey | 3,5-4 |
| AC879-1 | Rocio octofasciata | Jack Dempsey | 4-5 |
| AC879-2 | Rocio octofasciata | Jack Dempsey | 5-6 |
| AC887-2 | Symphysodon sp. Assorted | 6 | |
| AC887-3 | Symphysodon sp. Assorted | 7 | |
| AC887-4 | Symphysodon sp. Assorted | 8 | |
| AC887-5 | Symphysodon sp. Assorted | 9 | |
| AC887-6 | Symphysodon sp. Assorted | 10 | |
| AC887-9 | Symphysodon sp. Assorted | XL | |
| AC902-2 | Symphysodon sp. Discus Blue Neon | 6 | |
| AC902-3 | Symphysodon sp. Discus Blue Neon | 7 | |
| AC902-4 | Symphysodon sp. Discus Blue Neon | 8 | |
| AC902-5 | Symphysodon sp. Discus Blue Neon | 9 | |
| AC905-2 | Symphysodon sp. Discus Brilliant Turquoise | Discus Briljant Türkis | 6 |
| AC905-3 | Symphysodon sp. Discus Brilliant Turquoise | Discus Briljant Türkis | 7 |
| AC905-4 | Symphysodon sp. Discus Brilliant Turquoise | Discus Briljant Türkis | 8 |
| AC918-2 | Symphysodon sp. Discus Pigeon Red | Discus Pigeon Röd | 6 |
| AC918-3 | Symphysodon sp. Discus Pigeon Red | Discus Pigeon Röd | 7 |
| AC918-4 | Symphysodon sp. Discus Pigeon Red | Discus Pigeon Röd | 8 |
| AC921-2 | Symphysodon sp. Discus Red Pearl | Discus Röd Pärl | 6 |
| AC921-3 | Symphysodon sp. Discus Red Pearl | Discus Röd Pärl | 7 |
| AC921-4 | Symphysodon sp. Discus Red Pearl | Discus Röd Pärl | 8 |
| AC922-2 | Symphysodon sp. Discus Red Turquoise | Discus Röd Türkis | 6 |
| AC922-3 | Symphysodon sp. Discus Red Turquoise | Discus Röd Türkis | 7 |
| AC922-4 | Symphysodon sp. Discus Red Turquoise | Discus Röd Türkis | 8 |
| AC932-2 | Symphysodon sp. Discus Snake Skin Blue | Discus Snake Skin Blå | 6 |
| AC932-3 | Symphysodon sp. Discus Snake Skin Blue | Discus Snake Skin Blå | 7 |
| AC932-4 | Symphysodon sp. Discus Snake Skin Blue | Discus Snake Skin Blå | 8 |
| AC932-5 | Symphysodon sp. Discus Snake Skin Blue | Discus Snake Skin Blå | 9 |
| AC932-6 | Symphysodon sp. Discus Snake Skin Blue | Discus Snake Skin Blå | 10 |
| AC932-9 | Symphysodon sp. Discus Snake Skin Blue | Discus Snake Skin Blå | XL |
| AF042-0 | Enigmatochromis lucanusi | 3,5-4 | |
| AF042-1 | Enigmatochromis lucanusi | 4-5 | |
| AF130-2 | Haplochromis latifasciatus | Viktoria-zebra | 5-6 |
| AF269-0 | Haplochromis Thick Skin | 3,5-4 | |
| AF269-1 | Haplochromis Thick Skin | 4-5 | |
| AF304-0 | Hemichromis exsul | 3,5-4 | |
| AF304-2 | Hemichromis exsul | 5-6 | |
| AF307-1 | Hemichromis guttatus | Röd Juvelciklid | 4-5 |
| AF359-0 | Nanochromis parilus | Blå Kongocilid | 3-4 |
| AF359-1 | Nanochromis parilus | Blå Kongocilid | 4-5 |
| AF442-0 | Pelvicachromis kribensis Bipindi | Gul palettciklid | 3,5-4 |
| AF442-2 | Pelvicachromis kribensis Bipindi | Gul palettciklid | 5-6 |
| AF446-0 | Pelvicachromis kribensis Lobe | Gul palettciklid | 3,5-4 |
| AF446-2 | Pelvicachromis kribensis Lobe | Gul palettciklid | 5-6 |
| AF448-0 | Pelvicachromis kribensis Moliwe | Gul palettciklid | 3,5-4 |
| AF450-2 | Pelvicachromis kribensis Njanje | Gul palettciklid | 5-6 |
| AF451-2 | Pelvicachromis kribensis Nyete | Gul palettciklid | 5-6 |
| AF453-0 | Pelvicachromis pulcher | Palettciklid | 3-4 |
| AF456-3 | Pelvicachromis pulcher Blue | Palettciklid Blå | 6-7 |
| AF459-0 | Pelvicachromis pulcher Red | Palettciklid Röd | 3,5-4 |
| AF459-1 | Pelvicachromis pulcher Red | Palettciklid Röd | 4-5 |
| AF459-3 | Pelvicachromis pulcher Red | Palettciklid Röd | 6-7 |
| AF518-0 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Green | Gul palettciklid | 3,5-4 |
| AF518-3 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Green | Gul palettciklid | 6-7 |
| AF519-0 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red | Gul palettciklid | 3,5-4 |
| AF519-4 | Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red | Gul palettciklid | XL |
| AF540-0 | Pseudocrenilabrus nicholsi | 3,5-4 | |
| AF547-0 | Pseudocrenilabrus Ruaha | 3-4 | |
| AF599-1 | Steatocranus casuarius | Lejonhuvudscilid | 4-5 |
| AF601-0 | Steatocranus gibbiceps | 3,5-4 | |
| AF601-1 | Steatocranus gibbiceps | 4-5 | |
| AM089-4 | Aulonocara sp. OB | Calico - aulonocara | 7-8 |
| AM096-1 | Aulonocara sp. Red Dragon | 4-5 | |
| AM099-0 | Aulonocara sp. Rubin Red | 3,5-4 | |
| AM290-0 | Cyrtocara moorii | Blå delfinciklid | 3,5-4 |
| AM329-0 | Iodotropheus sprengerae | Rostciklid | 3,5-4 |
| AM342-0 | Labeotropheus fuelleborni Marmalade Cat | Stor näbbciklid | 3,5-4 |
| AM352-0 | Labeotropheus trewavasae | Liten näbbciklid | 3,5-4 |
| AM386-0 | Labidochromis caeruleus Yellow | Golden | 3,5-4 |
| AM386-1 | Labidochromis caeruleus Yellow | Golden | 4-5 |
| AM446-1 | Labidochromis Hongi | 4-5 | |
| AM446-2 | Labidochromis Hongi | 5-6 | |
| AM451-0 | Labidochromis Hongi Sweden | 3,5-4 | |
| AM451-1 | Labidochromis Hongi Sweden | 4-5 | |
| AM509-0 | Melanochromis auratus | 3,5-4 | |
| AM509-1 | Melanochromis auratus | 4-5 | |
| AM509-2 | Melanochromis auratus | 5-6 | |
| AM509-3 | Melanochromis auratus | 6-7 | |
| AM509-4 | Melanochromis auratus | 7-8 | |
| AM586-1 | Metriaclima estherae Red/Blue | 4-5 | |
| AM590-1 | Metriaclima estherae Red/Red | Röd Zebra | 4-5 |
| AM592-0 | Metriaclima fainzilberi Maison Reef | 3,5-4 | |
| AM604-0 | Metriaclima lombardoi | Liliancinus | 3,5-4 |
| AM604-1 | Metriaclima lombardoi | Liliancinus | 4-5 |
| AM612-0 | Metriaclima pulpican | 3,5-4 | |
| AM612-1 | Metriaclima pulpican | 4-5 | |
| AM612-2 | Metriaclima pulpican | 5-6 | |
| AM612-3 | Metriaclima pulpican | 6-7 | |
| AM705-0 | Nimbochromis livingstonii | Kaligono | 3,5-4 |
| AM709-0 | Nimbochromis polystigma | 3,5-4 | |
| AM711-0 | Nimbochromis venustus | 3,5-4 | |
| AM711-4 | Nimbochromis venustus | 7-8 | |
| AM766-0 | Placidochromis electra Fort Maguire | Svart Ansikte Elektra, djupvattens-haplis | 3,5-4 |
| AM800-1 | Pseudotropheus crabro | Kameleont-malawi | 4-5 |
| AM800-2 | Pseudotropheus crabro | Kameleont-malawi | 5-6 |
| AM800-3 | Pseudotropheus crabro | Kameleont-malawi | 6-7 |
| AM804-0 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano | 3,5-4 |
| AM804-1 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano | 4-5 |
| AM804-2 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano | 5-6 |
| AM804-3 | Pseudotropheus cyaenorhabdos | Maingano | 6-7 |
| AM805-0 | Pseudotropheus demasoni | Demasoni | 3,5-4 |
| AM805-1 | Pseudotropheus demasoni | Demasoni | 4-5 |
| AM818-2 | Pseudotropheus johannii | 5-6 | |
| AM818-3 | Pseudotropheus johannii | 6-7 | |
| AM818-4 | Pseudotropheus johannii | 7-8 | |
| AM828-0 | Pseudotropheus saulosi Coral Red | Saulos ciklid | 3,5-4 |
| AM828-1 | Pseudotropheus saulosi Coral Red | Saulos ciklid | 4-5 |
| AM831-0 | Pseudotropheus socolofi Albino | Pindani albino | 3,5-4 |
| AM845-0 | Pseudotropheus Acei | Marigold | 3,5-4 |
| AM845-2 | Pseudotropheus Acei | Marigold | 5-6 |
| AM845-3 | Pseudotropheus Acei | Marigold | 6-7 |
| AM845-4 | Pseudotropheus Acei | Marigold | 7-8 |
| AM847-0 | Pseudotropheus Acei Luwala | Marigold | 3,5-4 |
| AM847-2 | Pseudotropheus Acei Luwala | Marigold | 5-6 |
| AM862-0 | Pseudotropheus Elongatus Chailosi | 3,5-4 | |
| AM905-1 | Pseudotropheus Neon Spot | 4-5 | |
| AM931-1 | Sciaenochromis fryeri Iceberg | 4-5 | |
| AM931-2 | Sciaenochromis fryeri Iceberg | 5-6 | |
| AM931-4 | Sciaenochromis fryeri Iceberg | 7-8 | |
| AM931-5 | Sciaenochromis fryeri Iceberg | 8-9 | |
| AM999-0 | Malawi Mbuna Mix | Mbuna Ciklide blandad | 3,5-4 |
| AT001-2 | Altolamprologus calvus | 4-5 | |
| AT003-8 | Altolamprologus calvus Black | 10-12 | |
| AT007-2 | Altolamprologus calvus Black Pectoral | 4-5 | |
| AT011-1 | Altolamprologus calvus Yellow | 3-4 | |
| AT017-0 | Altolamprologus compressiceps Chaitika | 3 | |
| AT022-1 | Altolamprologus compressiceps Gold head | 3-4 | |
| AT029-1 | Altolamprologus compressiceps Red fin | 3-4 | |
| AT030-0 | Altolamprologus compressiceps Sumbu | 3 | |
| AT030-1 | Altolamprologus compressiceps Sumbu | 3-4 | |
| AT030-4 | Altolamprologus compressiceps Sumbu | 6-7 | |
| AT104-1 | Cyphotilapia frontosa Burundi | 4-5 | |
| AT104-2 | Cyphotilapia frontosa Burundi | 5-6 | |
| AT104-3 | Cyphotilapia frontosa Burundi | 6-7 | |
| AT104-5 | Cyphotilapia frontosa Burundi | 8-9 | |
| AT106-0 | Cyphotilapia frontosa Black Widow | 3,5-4 | |
| AT106-3 | Cyphotilapia frontosa Black Widow | 6-7 | |
| AT107-0 | Cyphotilapia frontosa Night Star | 3,5-4 | |
| AT107-8a | Cyphotilapia frontosa Night Star (only males) | 15-20 | |
| AT130-3 | Cyprichromis leptosoma Mpulungu | 6-7 | |
| AT133-2 | Cyprichromis microlepidotus Bulu Point | 5-6 | |
| AT133-3 | Cyprichromis microlepidotus Bulu Point | 6-7 | |
| AT144-2 | Cyprichromis Kipili Zebra Mvuna | 5-6 | |
| AT144-3 | Cyprichromis Kipili Zebra Mvuna | 6-7 | |
| AT154-4 | Cyprichromis Leptosoma Jumbo Moba | 7-8 | |
| AT201-0 | Julidochromis marksmithi | 3-4 | |
| AT203-0 | Julidochromis marlieri | 3-4 | |
| AT204-3 | Julidochromis marlieri Gombe | 6-7 | |
| AT214-0 | Julidochromis ornatus | 3-4 | |
| AT214-1 | Julidochromis ornatus | 4-5 | |
| AT214-3 | Julidochromis ornatus | 6-7 | |
| AT214-5 | Julidochromis ornatus | XL | |
| AT217-0 | Julidochromis ornatus Kapampa | 3-4 | |
| AT219-0 | Julidochromis ornatus Yellow | 3-4 | |
| AT223-0 | Julidochromis regani | 3-4 | |
| AT240-0 | Julidochromis transcriptus | 3-4 | |
| AT244-1 | Julidochromis transcriptus Kalemie | 4-5 | |
| AT286-0 | Lamprologus ocellatus Blue | 2-2,5 | |
| AT286-1 | Lamprologus ocellatus Blue | 2,5-3 | |
| AT290-0 | Lamprologus ocellatus Gold | Guld ocellatus | 2-2,5 |
| AT290-1 | Lamprologus ocellatus Gold | Guld ocellatus | 2,5-3 |
| AT294-0 | Lamprologus ornatipinnis | 2,5-3 | |
| AT296-0 | Lamprologus signatus | 2,5-3 | |
| AT296-1 | Lamprologus signatus | 3-3,5 | |
| AT298-1 | Lamprologus speciosus | 2,5-3 | |
| AT310-2 | Lepidiolamprologus attenuatus | 5-6 | |
| AT347-1 | Neolamprologus brevis | 3-4 | |
| AT350-0 | Neolamprologus brevis Congo | 2,5-3 | |
| AT353-0 | Neolamprologus brichardi | Prinsessan av Burundi | 3,5-4 |
| AT353-3 | Neolamprologus brichardi | Prinsessan av Burundi | 6-7 |
| AT354-0 | Neolamprologus brichardi Albino | Prinsessan av Burundi albino | 3,5-4 |
| AT369-0 | Neolamprologus calliurus | 2,5-4 | |
| AT371-0 | Neolamprologus caudopunctatus | 3-3,5 | |
| AT371-1 | Neolamprologus caudopunctatus | 4-5 | |
| AT396-0 | Neolamprologus helianthus | 3,5-4 | |
| AT402-1 | Neolamprologus leleupi Orange | Apelsinciklid | 4-5 |
| AT402-3 | Neolamprologus leleupi Orange | Apelsinciklid | 6-7 |
| AT420-0 | Neolamprologus multifasciatus | Mångbandad snäcklekare | 2 |
| AT420-1 | Neolamprologus multifasciatus | Mångbandad snäcklekare | 2.5 |
| AT441-0 | Neolamprologus pulcher Daffodil | Prinsessciklid Gul | 3,5-4 |
| AT460-0 | Neolamprologus similis | 2,5-3 | |
| AT466-0 | Neolamprologus tetracanthus | Pärlbandad lamprologus | 3,5-4 |
| AT475-1 | Neolamprologus tretocephalus | 4-5 | |
| AT555-2 | Petrochromis trewavasae | 5-6 | |
| AT562-7 | Petrochromis Kazumbe Cape Kabogo | 10-12 | |
| AT562-8 | Petrochromis Kazumbe Cape Kabogo | 12-15 | |
| AT565-2 | Petrochromis Longola Red Fin | 5-6 | |
| AT569-2 | Petrochromis Moshi Yellow | 5-6 | |
| AT569-3 | Petrochromis Moshi Yellow | 6-7 | |
| AT575-1 | Petrochromis Red Bulu Point | 4-5 | |
| AT575-2 | Petrochromis Red Bulu Point | 5-6 | |
| AT638-0 | Telmatochromis vittatus | 3,5-4 | |
| AT638-1 | Telmatochromis vittatus | 4-5 | |
| AT708-2 | Tropheus duboisi | 4-5 | |
| AT832-2 | Tropheus sp. Black Pemba (min. order 10 pcs) | 5-6 | |
| AT832-3 | Tropheus sp. Black Pemba (min. order 10 pcs) | 6-7 | |
| AT994-1 | Xenotilapia Papilio Sunflower Kantalamba | 4-5 | |
| BA042-1 | Barbus (Pethia) conchonius Neon Red | Praktbarb Neon Röd | 3-3,5 |
| BA043-1 | Barbus (Pethia) conchonius Neon Red longfin | Praktbarb Neon Röd lång fenad | 3-3,5 |
| BA046-1 | Barbus (Pethia) conchonius Super Red | Praktbarb Super Röd | 3-3,5 |
| BA046-2 | Barbus (Pethia) conchonius Super Red | Praktbarb Super Röd | 4 |
| BA046-4 | Barbus (Pethia) conchonius Super Red | Praktbarb Super Röd | XL |
| BA047-1 | Barbus (Pethia) conchonius Super Red longfin | Praktbarb Super Röd lång fenad | 3-3,5 |
| BA078-2 | Barbus (Barbodes) lateristriga | 4 | |
